Freigabematrix Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung regional
| Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung regional | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfügbare Ergebnisse nach Wirtschaftsbereichen, Region und Berechnungsstand | ||||||
| Wirtschaftsbereiche (nach WZ 2003) | Länder | Kreise, Regierungs- bezirke | ||||
| Halbjahres- rechnung | 1. | 2. | Originär- berechnung | |||
| Fortschreibung | ||||||
|
Quelle: Arbeitskreis »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder« Erläuterung: Die mit »A« (alle Länder) markierten Ergebnisse sind für alle Länder und Deutschland freigegeben. Die Entscheidung über die Freigabe der mit »e« (eigenes Land) markierten Ergebnisse ist dem jeweiligen Land vorbehalten. Über eine darüber hinausgehende Weitergabe in Ausnahmefällen wird vom jeweiligen Land entschieden. Die mit »·« gekennzeichneten Aggregate sind zu dem jeweiligen Berechnungsstand nicht verfügbar. | ||||||
| Bruttoinlandsprodukt | ||||||
| A‑P | Alle Wirtschaftsbereiche | A | A | A | A | A |
| Bruttowertschöpfung | ||||||
| A-P | Alle Wirtschaftsbereiche | · | A | A | A | A |
| A-B | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | · | A | A | A | A |
| A | Land- und Forstwirtschaft | · | · | · | A | · |
| B | Fischerei und Fischzucht | · | · | · | A | · |
| C-F | Produzierendes Gewerbe | · | A | A | A | A |
| C-E | Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | · | A | A | A | A |
| C | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | · | · | e | A | · |
| CA | Kohlenbergbau, Torfgewinnung, Gew. v. Erdöl u. Erdgas, Bergb. auf Uran- u. Thoriumerze | · | · | · | e | · |
| CB | Erzbergbau u. Gewinnung v. Steinen u. Erden | · | · | · | e | · |
| D | Verarbeitendes Gewerbe | · | A | A | A | A |
| DA | Ernährungsgew. u. Tabakverarb. | · | · | · | e | · |
| DB | Textil- u. Bekleidungsgewerbe | · | · | · | e | · |
| DC | Ledergewerbe | · | · | · | e | · |
| DD | Holzgewerbe (o. Herst. v. Möbeln) | · | · | · | e | · |
| DE | Papier-, Verlags- u. Druckgewerbe | · | · | · | e | · |
| DF | Kokerei, Mineralölverarbeitung, Herst. u. Verarb. v. Spalt- u. Brutstoffen | · | · | · | e | · |
| DG | Herst. v. chemischen Erzeugnissen | · | · | · | e | · |
| DH | Herst. v. Gummi- u. Kunststoffwaren | · | · | · | e | · |
| DI | Glasgewerbe, Keramik, Verarb. v. Steinen u. Erden | · | · | · | e | · |
| DJ | Metallerzeugung u. -bearb., Herst. v. Metallerzeugnissen | · | · | · | e | · |
| DK | Maschinenbau | · | · | · | e | · |
| DL | Herst. v. Büromaschinen, DV-Geräten u. -einrichtungen, Elektrotechnik, Feinmechanik, Recycling | · | · | · | e | · |
| DM | Fahrzeugbau | · | · | · | e | · |
| DN | Herst. v. Möbeln, Schmuck, Musikinstru.; Sportgeräten; Spielwaren u. s. Erzeugnissen; Recycling | · | · | · | e | · |
| E | Energie- u. Wasserversorgung | · | · | e | A | · |
| F | Baugewerbe | · | A | A | A | A |
| G-P | Dienstleistungsbereiche | · | A | A | A | A |
| G-I | Handel, Gastgewerbe u. Verkehr | · | A | A | A | A |
| G | Handel; Instandhaltung u. Reparatur v. Kraftfahrzeugen u. Gebrauchsgütern | · | e | e | A | · |
| H | Gastgewerbe | · | e | e | A | · |
| I | Verkehr u. Nachrichtenübermittlung | · | e | e | A | · |
| J-K | Finanzierung, Vermietung u. Unternehmensdienstleister | · | A | A | A | A |
| J | Kredit- u. Versicherungsgewerbe | · | · | e | A | · |
| K | Grundstücks- u. Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung v. wirtschaftl. Dienstleistungen | · | · | e | A | · |
| L-P | Öffentliche u. private Dienstleister | · | A | A | A | A |
| L | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialsicherung | · | · | e | A | · |
| M | Erziehung und Unterricht | · | · | e | A | · |
| N | Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | · | · | e | A | · |
| O | Sonstige öffentliche u. private Dienstleistungen | · | · | e | A | · |
| P | Häusliche Dienste | · | · | e | A | · |
Hinweis:
Die VGR-Gemeinschaftsveröffentlichungen in Excel sind in Office 2003 bzw. Office XP erstellt.