Bruttoinlandsprodukt – in jeweiligen Preisen – 1970 bis 1991
Berechnungsstand: August 2006
Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen
Bruttoinlandsprodukt je Einwohner
| Bruttoinlandsprodukt – in jeweiligen Preisen – im früheren Bundesgebiet 1970 bis 1991 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Mill. EUR | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
| 1970 | 55.971 | 58.396 | 13.633 | 5.107 | 15.984 | 31.594 | 35.617 | 106.432 | 19.708 | 5.353 | 12.806 | 360.600 |
| 1971 | 62.213 | 65.374 | 14.822 | 5.528 | 17.667 | 35.309 | 39.594 | 117.251 | 21.974 | 6.089 | 14.419 | 400.240 |
| 1972 | 69.076 | 71.759 | 15.878 | 6.004 | 18.812 | 38.900 | 43.047 | 126.314 | 24.087 | 6.597 | 15.897 | 436.370 |
| 1973 | 77.085 | 79.252 | 17.705 | 6.799 | 20.862 | 43.302 | 48.302 | 141.215 | 26.522 | 7.255 | 17.722 | 486.020 |
| 1974 | 82.572 | 84.976 | 19.217 | 7.337 | 22.800 | 46.829 | 51.842 | 154.035 | 28.865 | 8.005 | 19.543 | 526.020 |
| 1975 | 86.083 | 90.931 | 20.456 | 7.788 | 23.572 | 49.320 | 54.652 | 158.885 | 29.764 | 8.538 | 21.021 | 551.010 |
| 1976 | 93.665 | 99.393 | 21.848 | 8.424 | 25.085 | 53.969 | 60.178 | 170.813 | 32.297 | 9.213 | 22.515 | 597.400 |
| 1977 | 100.460 | 107.117 | 23.287 | 9.003 | 26.599 | 57.778 | 64.064 | 180.002 | 34.619 | 9.528 | 24.083 | 636.540 |
| 1978 | 107.126 | 115.928 | 24.124 | 9.413 | 28.068 | 62.367 | 68.619 | 191.305 | 36.599 | 10.106 | 25.285 | 678.940 |
| 1979 | 116.197 | 126.855 | 25.991 | 10.155 | 30.786 | 67.945 | 73.867 | 207.678 | 39.818 | 11.057 | 27.021 | 737.370 |
| 1980 | 124.627 | 135.799 | 28.119 | 11.185 | 32.263 | 72.954 | 79.176 | 221.112 | 42.512 | 11.970 | 28.804 | 788.520 |
| 1981 | 131.344 | 143.518 | 29.253 | 11.828 | 33.941 | 75.107 | 82.661 | 230.876 | 44.957 | 12.904 | 29.401 | 825.790 |
| 1982 | 136.874 | 151.431 | 30.582 | 11.986 | 34.455 | 78.968 | 85.978 | 238.423 | 47.530 | 13.410 | 30.573 | 860.210 |
| 1983 | 143.604 | 159.722 | 32.124 | 12.128 | 36.076 | 83.532 | 89.357 | 246.426 | 49.438 | 13.890 | 31.974 | 898.270 |
| 1984 | 150.341 | 169.060 | 33.947 | 12.584 | 38.461 | 88.208 | 94.400 | 254.872 | 51.799 | 14.505 | 33.822 | 942.000 |
| 1985 | 158.448 | 176.404 | 35.747 | 12.735 | 39.955 | 92.690 | 97.930 | 266.850 | 53.495 | 15.094 | 35.063 | 984.410 |
| 1986 | 168.474 | 187.011 | 37.234 | 13.140 | 41.242 | 97.940 | 102.151 | 280.145 | 56.625 | 15.790 | 37.379 | 1.037.130 |
| 1987 | 174.201 | 194.405 | 38.646 | 13.674 | 41.301 | 101.895 | 104.261 | 284.680 | 57.613 | 16.102 | 38.352 | 1.065.130 |
| 1988 | 184.754 | 204.889 | 40.527 | 14.417 | 42.881 | 108.617 | 109.977 | 299.233 | 60.653 | 16.806 | 40.535 | 1.123.290 |
| 1989 | 198.513 | 219.392 | 43.220 | 15.269 | 46.187 | 116.957 | 117.566 | 318.856 | 64.002 | 17.895 | 42.801 | 1.200.660 |
| 1990 | 216.420 | 239.352 | 47.422 | 16.900 | 51.235 | 129.044 | 127.506 | 343.784 | 68.584 | 19.294 | 47.139 | 1.306.680 |
| 1991 | 231.942 | 261.924 | 51.822 | 18.317 | 56.205 | 141.526 | 140.289 | 369.100 | 73.125 | 20.667 | 50.882 | 1.415.800 |
| Bruttoinlandsprodukt – in jeweiligen Preisen – im früheren Bundesgebiet 1970 bis 1991 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
| 1971 | 11,2 | 12,0 | 8,7 | 8,2 | 10,5 | 11,8 | 11,2 | 10,2 | 11,5 | 13,8 | 12,6 | 11,0 |
| 1972 | 11,0 | 9,8 | 7,1 | 8,6 | 6,5 | 10,2 | 8,7 | 7,7 | 9,6 | 8,3 | 10,3 | 9,0 |
| 1973 | 11,6 | 10,4 | 11,5 | 13,2 | 10,9 | 11,3 | 12,2 | 11,8 | 10,1 | 10,0 | 11,5 | 11,4 |
| 1974 | 7,1 | 7,2 | 8,5 | 7,9 | 9,3 | 8,1 | 7,3 | 9,1 | 8,8 | 10,3 | 10,3 | 8,2 |
| 1975 | 4,3 | 7,0 | 6,4 | 6,1 | 3,4 | 5,3 | 5,4 | 3,1 | 3,1 | 6,7 | 7,6 | 4,8 |
| 1976 | 8,8 | 9,3 | 6,8 | 8,2 | 6,4 | 9,4 | 10,1 | 7,5 | 8,5 | 7,9 | 7,1 | 8,4 |
| 1977 | 7,3 | 7,8 | 6,6 | 6,9 | 6,0 | 7,1 | 6,5 | 5,4 | 7,2 | 3,4 | 7,0 | 6,6 |
| 1978 | 6,6 | 8,2 | 3,6 | 4,5 | 5,5 | 7,9 | 7,1 | 6,3 | 5,7 | 6,1 | 5,0 | 6,7 |
| 1979 | 8,5 | 9,4 | 7,7 | 7,9 | 9,7 | 8,9 | 7,6 | 8,6 | 8,8 | 9,4 | 6,9 | 8,6 |
| 1980 | 7,3 | 7,0 | 8,2 | 10,1 | 4,8 | 7,4 | 7,2 | 6,5 | 6,8 | 8,3 | 6,6 | 6,9 |
| 1981 | 5,4 | 5,7 | 4,0 | 5,7 | 5,2 | 2,9 | 4,4 | 4,4 | 5,8 | 7,8 | 2,1 | 4,7 |
| 1982 | 4,2 | 5,5 | 4,5 | 1,3 | 1,5 | 5,1 | 4,0 | 3,3 | 5,7 | 3,9 | 4,0 | 4,2 |
| 1983 | 4,9 | 5,5 | 5,0 | 1,2 | 4,7 | 5,8 | 3,9 | 3,4 | 4,0 | 3,6 | 4,6 | 4,4 |
| 1984 | 4,7 | 5,8 | 5,7 | 3,8 | 6,6 | 5,6 | 5,6 | 3,4 | 4,8 | 4,4 | 5,8 | 4,9 |
| 1985 | 5,4 | 4,3 | 5,3 | 1,2 | 3,9 | 5,1 | 3,7 | 4,7 | 3,3 | 4,1 | 3,7 | 4,5 |
| 1986 | 6,3 | 6,0 | 4,2 | 3,2 | 3,2 | 5,7 | 4,3 | 5,0 | 5,9 | 4,6 | 6,6 | 5,4 |
| 1987 | 3,4 | 4,0 | 3,8 | 4,1 | 0,1 | 4,0 | 2,1 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 2,6 | 2,7 |
| 1988 | 6,1 | 5,4 | 4,9 | 5,4 | 3,8 | 6,6 | 5,5 | 5,1 | 5,3 | 4,4 | 5,7 | 5,5 |
| 1989 | 7,4 | 7,1 | 6,6 | 5,9 | 7,7 | 7,7 | 6,9 | 6,6 | 5,5 | 6,5 | 5,6 | 6,9 |
| 1990 | 9,0 | 9,1 | 9,7 | 10,7 | 10,9 | 10,3 | 8,5 | 7,8 | 7,2 | 7,8 | 10,1 | 8,8 |
| 1991 | 7,2 | 9,4 | 9,3 | 8,4 | 9,7 | 9,7 | 10,0 | 7,4 | 6,6 | 7,1 | 7,9 | 8,4 |
| Bruttoinlandsprodukt – in jeweiligen Preisen – im früheren Bundesgebiet 1970 bis 1991 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | 1991 = 100 | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
| 1970 | 24,1 | 22,3 | 26,3 | 27,9 | 28,4 | 22,3 | 25,4 | 28,8 | 27,0 | 25,9 | 25,2 | 25,5 |
| 1971 | 26,8 | 25,0 | 28,6 | 30,2 | 31,4 | 24,9 | 28,2 | 31,8 | 30,0 | 29,5 | 28,3 | 28,3 |
| 1972 | 29,8 | 27,4 | 30,6 | 32,8 | 33,5 | 27,5 | 30,7 | 34,2 | 32,9 | 31,9 | 31,2 | 30,8 |
| 1973 | 33,2 | 30,3 | 34,2 | 37,1 | 37,1 | 30,6 | 34,4 | 38,3 | 36,3 | 35,1 | 34,8 | 34,3 |
| 1974 | 35,6 | 32,4 | 37,1 | 40,1 | 40,6 | 33,1 | 37,0 | 41,7 | 39,5 | 38,7 | 38,4 | 37,2 |
| 1975 | 37,1 | 34,7 | 39,5 | 42,5 | 41,9 | 34,8 | 39,0 | 43,0 | 40,7 | 41,3 | 41,3 | 38,9 |
| 1976 | 40,4 | 37,9 | 42,2 | 46,0 | 44,6 | 38,1 | 42,9 | 46,3 | 44,2 | 44,6 | 44,3 | 42,2 |
| 1977 | 43,3 | 40,9 | 44,9 | 49,2 | 47,3 | 40,8 | 45,7 | 48,8 | 47,3 | 46,1 | 47,3 | 45,0 |
| 1978 | 46,2 | 44,3 | 46,6 | 51,4 | 49,9 | 44,1 | 48,9 | 51,8 | 50,0 | 48,9 | 49,7 | 48,0 |
| 1979 | 50,1 | 48,4 | 50,2 | 55,4 | 54,8 | 48,0 | 52,7 | 56,3 | 54,5 | 53,5 | 53,1 | 52,1 |
| 1980 | 53,7 | 51,8 | 54,3 | 61,1 | 57,4 | 51,5 | 56,4 | 59,9 | 58,1 | 57,9 | 56,6 | 55,7 |
| 1981 | 56,6 | 54,8 | 56,4 | 64,6 | 60,4 | 53,1 | 58,9 | 62,6 | 61,5 | 62,4 | 57,8 | 58,3 |
| 1982 | 59,0 | 57,8 | 59,0 | 65,4 | 61,3 | 55,8 | 61,3 | 64,6 | 65,0 | 64,9 | 60,1 | 60,8 |
| 1983 | 61,9 | 61,0 | 62,0 | 66,2 | 64,2 | 59,0 | 63,7 | 66,8 | 67,6 | 67,2 | 62,8 | 63,4 |
| 1984 | 64,8 | 64,5 | 65,5 | 68,7 | 68,4 | 62,3 | 67,3 | 69,1 | 70,8 | 70,2 | 66,5 | 66,5 |
| 1985 | 68,3 | 67,3 | 69,0 | 69,5 | 71,1 | 65,5 | 69,8 | 72,3 | 73,2 | 73,0 | 68,9 | 69,5 |
| 1986 | 72,6 | 71,4 | 71,9 | 71,7 | 73,4 | 69,2 | 72,8 | 75,9 | 77,4 | 76,4 | 73,5 | 73,3 |
| 1987 | 75,1 | 74,2 | 74,6 | 74,7 | 73,5 | 72,0 | 74,3 | 77,1 | 78,8 | 77,9 | 75,4 | 75,2 |
| 1988 | 79,7 | 78,2 | 78,2 | 78,7 | 76,3 | 76,7 | 78,4 | 81,1 | 82,9 | 81,3 | 79,7 | 79,3 |
| 1989 | 85,6 | 83,8 | 83,4 | 83,4 | 82,2 | 82,6 | 83,8 | 86,4 | 87,5 | 86,6 | 84,1 | 84,8 |
| 1990 | 93,3 | 91,4 | 91,5 | 92,3 | 91,2 | 91,2 | 90,9 | 93,1 | 93,8 | 93,4 | 92,6 | 92,3 |
| 1991 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Bruttoinlandsprodukt – in jeweiligen Preisen – im früheren Bundesgebiet 1970 bis 1991 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Anteil am früheren Bundesgebiet in % | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
| 1970 | 15,5 | 16,2 | 3,8 | 1,4 | 4,4 | 8,8 | 9,9 | 29,5 | 5,5 | 1,5 | 3,6 | 100,0 |
| 1971 | 15,5 | 16,3 | 3,7 | 1,4 | 4,4 | 8,8 | 9,9 | 29,3 | 5,5 | 1,5 | 3,6 | 100,0 |
| 1972 | 15,8 | 16,4 | 3,6 | 1,4 | 4,3 | 8,9 | 9,9 | 28,9 | 5,5 | 1,5 | 3,6 | 100,0 |
| 1973 | 15,9 | 16,3 | 3,6 | 1,4 | 4,3 | 8,9 | 9,9 | 29,1 | 5,5 | 1,5 | 3,6 | 100,0 |
| 1974 | 15,7 | 16,2 | 3,7 | 1,4 | 4,3 | 8,9 | 9,9 | 29,3 | 5,5 | 1,5 | 3,7 | 100,0 |
| 1975 | 15,6 | 16,5 | 3,7 | 1,4 | 4,3 | 9,0 | 9,9 | 28,8 | 5,4 | 1,5 | 3,8 | 100,0 |
| 1976 | 15,7 | 16,6 | 3,7 | 1,4 | 4,2 | 9,0 | 10,1 | 28,6 | 5,4 | 1,5 | 3,8 | 100,0 |
| 1977 | 15,8 | 16,8 | 3,7 | 1,4 | 4,2 | 9,1 | 10,1 | 28,3 | 5,4 | 1,5 | 3,8 | 100,0 |
| 1978 | 15,8 | 17,1 | 3,6 | 1,4 | 4,1 | 9,2 | 10,1 | 28,2 | 5,4 | 1,5 | 3,7 | 100,0 |
| 1979 | 15,8 | 17,2 | 3,5 | 1,4 | 4,2 | 9,2 | 10,0 | 28,2 | 5,4 | 1,5 | 3,7 | 100,0 |
| 1980 | 15,8 | 17,2 | 3,6 | 1,4 | 4,1 | 9,3 | 10,0 | 28,0 | 5,4 | 1,5 | 3,7 | 100,0 |
| 1981 | 15,9 | 17,4 | 3,5 | 1,4 | 4,1 | 9,1 | 10,0 | 28,0 | 5,4 | 1,6 | 3,6 | 100,0 |
| 1982 | 15,9 | 17,6 | 3,6 | 1,4 | 4,0 | 9,2 | 10,0 | 27,7 | 5,5 | 1,6 | 3,6 | 100,0 |
| 1983 | 16,0 | 17,8 | 3,6 | 1,4 | 4,0 | 9,3 | 9,9 | 27,4 | 5,5 | 1,5 | 3,6 | 100,0 |
| 1984 | 16,0 | 17,9 | 3,6 | 1,3 | 4,1 | 9,4 | 10,0 | 27,1 | 5,5 | 1,5 | 3,6 | 100,0 |
| 1985 | 16,1 | 17,9 | 3,6 | 1,3 | 4,1 | 9,4 | 9,9 | 27,1 | 5,4 | 1,5 | 3,6 | 100,0 |
| 1986 | 16,2 | 18,0 | 3,6 | 1,3 | 4,0 | 9,4 | 9,8 | 27,0 | 5,5 | 1,5 | 3,6 | 100,0 |
| 1987 | 16,4 | 18,3 | 3,6 | 1,3 | 3,9 | 9,6 | 9,8 | 26,7 | 5,4 | 1,5 | 3,6 | 100,0 |
| 1988 | 16,4 | 18,2 | 3,6 | 1,3 | 3,8 | 9,7 | 9,8 | 26,6 | 5,4 | 1,5 | 3,6 | 100,0 |
| 1989 | 16,5 | 18,3 | 3,6 | 1,3 | 3,8 | 9,7 | 9,8 | 26,6 | 5,3 | 1,5 | 3,6 | 100,0 |
| 1990 | 16,6 | 18,3 | 3,6 | 1,3 | 3,9 | 9,9 | 9,8 | 26,3 | 5,2 | 1,5 | 3,6 | 100,0 |
| 1991 | 16,4 | 18,5 | 3,7 | 1,3 | 4,0 | 10,0 | 9,9 | 26,1 | 5,2 | 1,5 | 3,6 | 100,0 |
| Bruttoinlandsprodukt – in jeweiligen Preisen – je Erwerbstätigen im früheren Bundesgebiet 1970 bis 1991 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | EUR | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
| 1970 | 13.261 | 12.236 | 14.429 | 14.093 | 16.012 | 12.903 | 12.117 | 15.245 | 13.031 | 12.165 | 13.225 | 13.562 |
| 1971 | 14.708 | 13.730 | 15.777 | 15.208 | 17.818 | 14.300 | 13.478 | 16.556 | 14.576 | 13.594 | 14.714 | 14.985 |
| 1972 | 16.219 | 14.865 | 17.069 | 16.314 | 19.088 | 15.542 | 14.601 | 17.820 | 15.971 | 14.647 | 16.076 | 16.248 |
| 1973 | 17.761 | 16.168 | 19.124 | 17.997 | 21.139 | 17.155 | 16.247 | 19.683 | 17.411 | 16.070 | 17.682 | 17.881 |
| 1974 | 19.069 | 17.562 | 21.034 | 19.442 | 23.513 | 18.810 | 17.599 | 21.650 | 19.188 | 18.231 | 19.521 | 19.537 |
| 1975 | 20.519 | 19.156 | 23.076 | 21.056 | 25.159 | 20.241 | 19.210 | 22.897 | 20.250 | 19.674 | 21.279 | 20.992 |
| 1976 | 22.476 | 20.926 | 24.904 | 22.880 | 27.028 | 22.239 | 21.264 | 24.693 | 22.184 | 21.301 | 22.837 | 22.855 |
| 1977 | 24.307 | 22.459 | 26.641 | 24.376 | 28.761 | 23.872 | 22.462 | 25.868 | 23.603 | 21.854 | 24.235 | 24.297 |
| 1978 | 25.555 | 23.849 | 27.452 | 25.537 | 30.414 | 25.463 | 23.854 | 27.355 | 24.745 | 23.593 | 25.105 | 25.662 |
| 1979 | 27.168 | 25.576 | 29.212 | 26.988 | 33.109 | 27.164 | 25.293 | 29.083 | 26.492 | 25.270 | 26.180 | 27.342 |
| 1980 | 28.443 | 26.882 | 31.307 | 29.553 | 34.322 | 28.878 | 26.842 | 30.419 | 27.868 | 26.822 | 27.338 | 28.757 |
| 1981 | 29.817 | 28.329 | 32.781 | 31.304 | 35.928 | 29.654 | 27.969 | 31.843 | 29.471 | 28.715 | 27.908 | 30.080 |
| 1982 | 31.166 | 29.961 | 34.724 | 32.198 | 37.030 | 31.454 | 29.415 | 33.238 | 31.397 | 30.109 | 29.241 | 31.578 |
| 1983 | 32.945 | 31.608 | 36.583 | 33.366 | 39.216 | 33.575 | 30.959 | 34.907 | 32.864 | 31.688 | 30.655 | 33.278 |
| 1984 | 34.052 | 32.903 | 37.802 | 34.973 | 41.980 | 35.074 | 32.677 | 35.938 | 34.209 | 33.114 | 32.186 | 34.599 |
| 1985 | 35.320 | 33.757 | 38.664 | 35.246 | 43.609 | 36.159 | 33.568 | 37.137 | 35.047 | 34.502 | 32.952 | 35.657 |
| 1986 | 36.748 | 34.945 | 39.552 | 36.036 | 44.550 | 37.314 | 34.323 | 38.357 | 36.678 | 35.641 | 34.650 | 36.859 |
| 1987 | 37.320 | 35.778 | 40.390 | 37.123 | 44.234 | 38.218 | 34.485 | 38.568 | 36.897 | 36.243 | 35.048 | 37.332 |
| 1988 | 38.977 | 37.232 | 41.703 | 38.634 | 45.309 | 39.983 | 35.935 | 40.008 | 38.381 | 37.380 | 36.315 | 38.818 |
| 1989 | 41.122 | 39.042 | 43.574 | 40.327 | 47.773 | 42.305 | 37.941 | 41.761 | 39.942 | 39.045 | 37.656 | 40.728 |
| 1990 | 43.430 | 40.902 | 45.771 | 43.583 | 51.855 | 45.380 | 39.896 | 43.844 | 41.785 | 40.905 | 40.340 | 42.970 |
| 1991 | 45.409 | 43.553 | 46.783 | 45.742 | 55.232 | 48.393 | 42.489 | 45.942 | 43.749 | 43.150 | 42.307 | 45.290 |
| Bruttoinlandsprodukt – in jeweiligen Preisen – je Erwerbstätigen im früheren Bundesgebiet 1970 bis 1991 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
| 1971 | 10,9 | 12,2 | 9,3 | 7,9 | 11,3 | 10,8 | 11,2 | 8,6 | 11,9 | 11,8 | 11,3 | 10,5 |
| 1972 | 10,3 | 8,3 | 8,2 | 7,3 | 7,1 | 8,7 | 8,3 | 7,6 | 9,6 | 7,7 | 9,3 | 8,4 |
| 1973 | 9,5 | 8,8 | 12,0 | 10,3 | 10,7 | 10,4 | 11,3 | 10,5 | 9,0 | 9,7 | 10,0 | 10,1 |
| 1974 | 7,4 | 8,6 | 10,0 | 8,0 | 11,2 | 9,6 | 8,3 | 10,0 | 10,2 | 13,4 | 10,4 | 9,3 |
| 1975 | 7,6 | 9,1 | 9,7 | 8,3 | 7,0 | 7,6 | 9,2 | 5,8 | 5,5 | 7,9 | 9,0 | 7,4 |
| 1976 | 9,5 | 9,2 | 7,9 | 8,7 | 7,4 | 9,9 | 10,7 | 7,8 | 9,6 | 8,3 | 7,3 | 8,9 |
| 1977 | 8,1 | 7,3 | 7,0 | 6,5 | 6,4 | 7,3 | 5,6 | 4,8 | 6,4 | 2,6 | 6,1 | 6,3 |
| 1978 | 5,1 | 6,2 | 3,0 | 4,8 | 5,7 | 6,7 | 6,2 | 5,7 | 4,8 | 8,0 | 3,6 | 5,6 |
| 1979 | 6,3 | 7,2 | 6,4 | 5,7 | 8,9 | 6,7 | 6,0 | 6,3 | 7,1 | 7,1 | 4,3 | 6,5 |
| 1980 | 4,7 | 5,1 | 7,2 | 9,5 | 3,7 | 6,3 | 6,1 | 4,6 | 5,2 | 6,1 | 4,4 | 5,2 |
| 1981 | 4,8 | 5,4 | 4,7 | 5,9 | 4,7 | 2,7 | 4,2 | 4,7 | 5,7 | 7,1 | 2,1 | 4,6 |
| 1982 | 4,5 | 5,8 | 5,9 | 2,9 | 3,1 | 6,1 | 5,2 | 4,4 | 6,5 | 4,9 | 4,8 | 5,0 |
| 1983 | 5,7 | 5,5 | 5,4 | 3,6 | 5,9 | 6,7 | 5,3 | 5,0 | 4,7 | 5,2 | 4,8 | 5,4 |
| 1984 | 3,4 | 4,1 | 3,3 | 4,8 | 7,0 | 4,5 | 5,5 | 3,0 | 4,1 | 4,5 | 5,0 | 4,0 |
| 1985 | 3,7 | 2,6 | 2,3 | 0,8 | 3,9 | 3,1 | 2,7 | 3,3 | 2,4 | 4,2 | 2,4 | 3,1 |
| 1986 | 4,0 | 3,5 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 3,2 | 2,2 | 3,3 | 4,7 | 3,3 | 5,2 | 3,4 |
| 1987 | 1,6 | 2,4 | 2,1 | 3,0 | −0,7 | 2,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,7 | 1,1 | 1,3 |
| 1988 | 4,4 | 4,1 | 3,3 | 4,1 | 2,4 | 4,6 | 4,2 | 3,7 | 4,0 | 3,1 | 3,6 | 4,0 |
| 1989 | 5,5 | 4,9 | 4,5 | 4,4 | 5,4 | 5,8 | 5,6 | 4,4 | 4,1 | 4,5 | 3,7 | 4,9 |
| 1990 | 5,6 | 4,8 | 5,0 | 8,1 | 8,5 | 7,3 | 5,2 | 5,0 | 4,6 | 4,8 | 7,1 | 5,5 |
| 1991 | 4,6 | 6,5 | 2,2 | 5,0 | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 4,8 | 4,7 | 5,5 | 4,9 | 5,4 |
| Bruttoinlandsprodukt – in jeweiligen Preisen – je Einwohner im früheren Bundesgebiet 1970 bis 1991 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | EUR | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
| 1970 | 6.292 | 5.572 | 6.424 | 7.066 | 8.911 | 5.871 | 5.029 | 6.292 | 5.406 | 4.780 | 5.134 | 5.946 |
| 1971 | 6.912 | 6.157 | 6.923 | 7.494 | 9.874 | 6.474 | 5.538 | 6.867 | 5.987 | 5.424 | 5.714 | 6.531 |
| 1972 | 7.593 | 6.695 | 7.419 | 8.141 | 10.587 | 7.065 | 5.983 | 7.357 | 6.532 | 5.879 | 6.243 | 7.073 |
| 1973 | 8.392 | 7.344 | 8.334 | 9.278 | 11.831 | 7.802 | 6.679 | 8.198 | 7.168 | 6.491 | 6.919 | 7.841 |
| 1974 | 8.957 | 7.854 | 9.106 | 10.078 | 13.039 | 8.408 | 7.145 | 8.934 | 7.800 | 7.205 | 7.610 | 8.475 |
| 1975 | 9.386 | 8.427 | 9.763 | 10.782 | 13.602 | 8.887 | 7.545 | 9.245 | 8.078 | 7.733 | 8.192 | 8.909 |
| 1976 | 10.276 | 9.237 | 10.541 | 11.769 | 14.611 | 9.762 | 8.331 | 9.980 | 8.809 | 8.393 | 8.788 | 9.702 |
| 1977 | 11.046 | 9.958 | 11.373 | 12.693 | 15.649 | 10.465 | 8.880 | 10.546 | 9.472 | 8.733 | 9.404 | 10.364 |
| 1978 | 11.771 | 10.772 | 11.885 | 13.374 | 16.667 | 11.286 | 9.515 | 11.228 | 10.035 | 9.325 | 9.870 | 11.067 |
| 1979 | 12.724 | 11.767 | 12.877 | 14.503 | 18.414 | 12.261 | 10.237 | 12.192 | 10.922 | 10.253 | 10.537 | 12.013 |
| 1980 | 13.562 | 12.550 | 13.974 | 16.016 | 19.392 | 13.115 | 10.952 | 12.960 | 11.637 | 11.126 | 11.203 | 12.814 |
| 1981 | 14.223 | 13.219 | 14.585 | 16.973 | 20.481 | 13.465 | 11.410 | 13.518 | 12.288 | 12.016 | 11.406 | 13.392 |
| 1982 | 14.818 | 13.933 | 15.341 | 17.296 | 20.907 | 14.165 | 11.870 | 13.998 | 12.997 | 12.528 | 11.861 | 13.965 |
| 1983 | 15.590 | 14.699 | 16.234 | 17.674 | 22.056 | 15.054 | 12.355 | 14.555 | 13.527 | 13.029 | 12.427 | 14.634 |
| 1984 | 16.354 | 15.576 | 17.215 | 18.596 | 23.720 | 15.998 | 13.092 | 15.167 | 14.192 | 13.638 | 13.173 | 15.411 |
| 1985 | 17.216 | 16.261 | 18.061 | 19.049 | 24.847 | 16.873 | 13.634 | 15.955 | 14.688 | 14.226 | 13.681 | 16.145 |
| 1986 | 18.228 | 17.197 | 18.649 | 19.813 | 25.794 | 17.823 | 14.244 | 16.761 | 15.567 | 14.932 | 14.607 | 16.999 |
| 1987 | 18.759 | 17.831 | 19.201 | 20.715 | 25.930 | 18.500 | 14.557 | 17.035 | 15.868 | 15.253 | 15.015 | 17.439 |
| 1988 | 19.701 | 18.636 | 19.797 | 21.832 | 26.846 | 19.590 | 15.335 | 17.811 | 16.652 | 15.951 | 15.836 | 18.280 |
| 1989 | 20.884 | 19.740 | 20.662 | 22.907 | 28.687 | 20.879 | 16.288 | 18.807 | 17.440 | 16.931 | 16.630 | 19.346 |
| 1990 | 22.251 | 21.102 | 22.099 | 24.885 | 31.232 | 22.572 | 17.371 | 19.937 | 18.368 | 18.027 | 18.032 | 20.658 |
| 1991 | 23.430 | 22.724 | 23.986 | 26.838 | 33.845 | 24.419 | 18.890 | 21.184 | 19.301 | 19.231 | 19.304 | 22.096 |
| Bruttoinlandsprodukt – in jeweiligen Preisen – je Einwohner im früheren Bundesgebiet 1970 bis 1991 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
| 1971 | 9,8 | 10,5 | 7,8 | 6,1 | 10,8 | 10,3 | 10,1 | 9,1 | 10,7 | 13,5 | 11,3 | 9,9 |
| 1972 | 9,8 | 8,7 | 7,2 | 8,6 | 7,2 | 9,1 | 8,0 | 7,1 | 9,1 | 8,4 | 9,3 | 8,3 |
