Bruttoinlandsprodukt – preisbereinigt, verkettet – 1970 bis 1991 (Wirtschaftswachstum)
Berechnungsstand: August 2006
Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen
Bruttoinlandsprodukt je Einwohner
| Bruttoinlandsprodukt – preisbereinigt, verkettet – im früheren Bundesgebiet 1970 bis 1991 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
| 1971 | 3,4 | 4,1 | 0,4 | 0,2 | 2,3 | 3,8 | 3,3 | 2,4 | 3,7 | 5,8 | 4,5 | 3,1 |
| 1972 | 6,5 | 4,9 | 2,3 | 3,8 | 1,5 | 5,4 | 3,9 | 3,2 | 4,8 | 3,6 | 5,1 | 4,3 |
| 1973 | 5,2 | 4,0 | 4,1 | 6,3 | 4,2 | 4,7 | 5,5 | 5,2 | 3,6 | 3,4 | 4,7 | 4,8 |
| 1974 | −0,1 | 0,2 | 0,8 | 0,5 | 2,0 | 0,8 | 0,2 | 1,5 | 1,6 | 2,5 | 3,2 | 0,9 |
| 1975 | −1,0 | 1,2 | 0,9 | 0,5 | −2,4 | −0,3 | −0,4 | −2,4 | −2,3 | 0,5 | 1,5 | −0,9 |
| 1976 | 5,4 | 5,7 | 3,4 | 4,9 | 3,2 | 6,0 | 6,4 | 4,1 | 4,9 | 4,5 | 3,2 | 5,0 |
| 1977 | 4,0 | 4,6 | 3,3 | 3,5 | 2,5 | 3,8 | 3,3 | 2,2 | 4,1 | 0,4 | 3,9 | 3,3 |
| 1978 | 2,7 | 4,6 | 0,5 | 1,1 | 2,3 | 4,3 | 3,5 | 2,6 | 2,1 | 2,4 | 1,8 | 3,0 |
| 1979 | 4,2 | 5,0 | 2,5 | 3,3 | 5,2 | 4,5 | 3,2 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | 2,0 | 4,2 |
| 1980 | 1,8 | 1,6 | 2,1 | 4,3 | −0,6 | 1,9 | 1,7 | 0,9 | 1,3 | 2,5 | 1,0 | 1,4 |
| 1981 | 1,3 | 1,5 | −0,1 | 1,6 | 1,2 | −1,1 | 0,2 | 0,1 | 1,6 | 3,1 | −2,2 | 0,5 |
| 1982 | −0,3 | 1,1 | 0,2 | −3,2 | −3,0 | 0,5 | −0,4 | −1,5 | 1,4 | −1,1 | −0,1 | −0,4 |
| 1983 | 2,2 | 2,7 | 1,9 | −1,7 | 1,8 | 2,9 | 1,1 | 0,4 | 1,2 | 0,6 | 1,8 | 1,6 |
| 1984 | 2,8 | 3,8 | 3,4 | 1,6 | 4,3 | 3,5 | 3,6 | 1,4 | 2,8 | 2,4 | 3,7 | 2,8 |
| 1985 | 3,1 | 2,2 | 3,2 | −0,8 | 1,9 | 2,9 | 1,6 | 2,5 | 1,2 | 1,8 | 1,7 | 2,3 |
| 1986 | 2,8 | 2,9 | 1,4 | 0,4 | 0,6 | 2,6 | 1,5 | 2,0 | 2,7 | 1,7 | 4,2 | 2,3 |
| 1987 | 2,0 | 2,6 | 2,4 | 2,7 | −1,2 | 2,6 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 1,5 | 1,4 |
| 1988 | 4,3 | 3,6 | 2,7 | 3,9 | 2,3 | 4,9 | 3,7 | 3,4 | 3,5 | 2,7 | 3,8 | 3,7 |
| 1989 | 4,7 | 4,0 | 3,3 | 2,9 | 4,3 | 4,6 | 3,8 | 3,7 | 2,5 | 3,7 | 2,2 | 3,9 |
| 1990 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 6,9 | 7,0 | 6,6 | 5,0 | 4,2 | 3,8 | 4,2 | 6,7 | 5,3 |
| 1991 | 4,0 | 6,1 | 5,9 | 5,2 | 6,4 | 6,4 | 6,7 | 4,2 | 3,4 | 4,0 | 4,7 | 5,1 |
| Bruttoinlandsprodukt – preisbereinigt, verkettet – im früheren Bundesgebiet 1970 bis 1991 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Index (1991 = 100) | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
| 1970 | 53,2 | 49,3 | 61,0 | 62,8 | 64,0 | 49,8 | 56,5 | 64,7 | 59,6 | 58,6 | 56,1 | 56,8 |
| 1971 | 55,1 | 51,4 | 61,2 | 63,0 | 65,5 | 51,7 | 58,4 | 66,2 | 61,9 | 62,0 | 58,6 | 58,6 |
| 1972 | 58,6 | 53,9 | 62,7 | 65,3 | 66,5 | 54,5 | 60,6 | 68,3 | 64,8 | 64,2 | 61,6 | 61,1 |
| 1973 | 61,7 | 56,1 | 65,3 | 69,5 | 69,3 | 57,1 | 64,0 | 71,8 | 67,2 | 66,4 | 64,5 | 64,0 |
| 1974 | 61,6 | 56,2 | 65,8 | 69,8 | 70,7 | 57,5 | 64,1 | 72,9 | 68,3 | 68,1 | 66,5 | 64,6 |
| 1975 | 60,9 | 56,9 | 66,4 | 70,1 | 69,0 | 57,4 | 63,9 | 71,1 | 66,8 | 68,4 | 67,6 | 64,0 |
| 1976 | 64,3 | 60,1 | 68,7 | 73,5 | 71,2 | 60,8 | 68,0 | 74,1 | 70,0 | 71,5 | 69,7 | 67,2 |
| 1977 | 66,8 | 62,9 | 70,9 | 76,1 | 73,0 | 63,1 | 70,2 | 75,7 | 72,8 | 71,8 | 72,5 | 69,5 |
| 1978 | 68,6 | 65,7 | 71,2 | 76,9 | 74,6 | 65,8 | 72,7 | 77,7 | 74,4 | 73,5 | 73,8 | 71,6 |
| 1979 | 71,5 | 69,0 | 73,0 | 79,4 | 78,5 | 68,8 | 75,0 | 80,9 | 77,5 | 77,1 | 75,3 | 74,5 |
| 1980 | 72,9 | 70,1 | 74,6 | 82,9 | 78,0 | 70,0 | 76,3 | 81,6 | 78,5 | 79,0 | 76,1 | 75,6 |
| 1981 | 73,8 | 71,2 | 74,5 | 84,2 | 79,0 | 69,3 | 76,4 | 81,7 | 79,8 | 81,4 | 74,4 | 76,0 |
| 1982 | 73,6 | 72,0 | 74,6 | 81,5 | 76,6 | 69,7 | 76,1 | 80,4 | 80,9 | 80,5 | 74,3 | 75,7 |
| 1983 | 75,2 | 73,9 | 76,0 | 80,2 | 78,0 | 71,7 | 77,0 | 80,7 | 81,9 | 81,0 | 75,7 | 76,9 |
| 1984 | 77,3 | 76,7 | 78,6 | 81,4 | 81,3 | 74,2 | 79,7 | 81,9 | 84,2 | 82,9 | 78,4 | 79,0 |
| 1985 | 79,6 | 78,4 | 81,1 | 80,8 | 82,8 | 76,3 | 81,0 | 83,9 | 85,2 | 84,4 | 79,8 | 80,9 |
| 1986 | 81,8 | 80,7 | 82,2 | 81,1 | 83,3 | 78,3 | 82,2 | 85,5 | 87,5 | 85,9 | 83,1 | 82,7 |
| 1987 | 83,5 | 82,8 | 84,2 | 83,3 | 82,3 | 80,4 | 82,9 | 85,9 | 87,8 | 86,7 | 84,4 | 83,9 |
| 1988 | 87,1 | 85,8 | 86,5 | 86,5 | 84,2 | 84,3 | 86,0 | 88,8 | 90,9 | 89,0 | 87,6 | 87,0 |
| 1989 | 91,1 | 89,2 | 89,4 | 89,0 | 87,8 | 88,2 | 89,2 | 92,1 | 93,2 | 92,3 | 89,5 | 90,4 |
| 1990 | 96,2 | 94,2 | 94,5 | 95,1 | 94,0 | 94,0 | 93,7 | 96,0 | 96,7 | 96,2 | 95,5 | 95,1 |
| 1991 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Bruttoinlandsprodukt – preisbereinigt, verkettet – je Erwerbstätigen*) im früheren Bundesgebiet 1970 bis 1991 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
|
*) Arbeitsproduktivität (je Erwerbstätigen) | ||||||||||||
| 1971 | 3,2 | 4,4 | 1,0 | −0,1 | 3,0 | 2,9 | 3,3 | 0,9 | 4,1 | 3,9 | 3,3 | 2,7 |
| 1972 | 5,7 | 3,5 | 3,4 | 2,5 | 2,1 | 4,0 | 3,5 | 3,1 | 4,8 | 3,0 | 4,1 | 3,7 |
| 1973 | 3,2 | 2,4 | 4,6 | 3,6 | 4,0 | 3,8 | 4,7 | 3,9 | 2,6 | 3,2 | 3,3 | 3,5 |
| 1974 | 0,1 | 1,5 | 2,2 | 0,6 | 3,8 | 2,2 | 1,1 | 2,3 | 2,9 | 5,4 | 3,4 | 1,9 |
| 1975 | 2,2 | 3,2 | 4,0 | 2,5 | 1,0 | 1,9 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 2,9 | 1,7 |
| 1976 | 6,2 | 5,6 | 4,5 | 5,3 | 4,2 | 6,5 | 7,0 | 4,5 | 5,9 | 4,8 | 3,4 | 5,4 |
| 1977 | 4,9 | 4,1 | 3,6 | 3,1 | 2,9 | 4,0 | 2,5 | 1,6 | 3,3 | −0,4 | 3,1 | 3,1 |
| 1978 | 1,2 | 2,6 | −0,1 | 1,3 | 2,5 | 3,0 | 2,7 | 2,1 | 1,2 | 4,2 | 0,5 | 2,0 |
| 1979 | 2,2 | 2,9 | 1,2 | 1,2 | 4,4 | 2,3 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 2,7 | −0,4 | 2,2 |
| 1980 | −0,6 | −0,2 | 1,2 | 3,7 | −1,7 | 0,9 | 0,7 | −0,9 | −0,2 | 0,5 | −1,0 | −0,3 |
| 1981 | 0,8 | 1,2 | 0,5 | 1,8 | 0,7 | −1,3 | −0,0 | 0,3 | 1,6 | 2,4 | −2,2 | 0,4 |
| 1982 | −0,0 | 1,3 | 1,6 | −1,8 | −1,5 | 1,4 | 0,7 | −0,5 | 2,2 | −0,2 | 0,6 | 0,4 |
| 1983 | 2,9 | 2,7 | 2,2 | 0,7 | 2,9 | 3,8 | 2,4 | 2,0 | 1,9 | 2,2 | 2,0 | 2,5 |
| 1984 | 1,5 | 2,1 | 1,1 | 2,6 | 4,7 | 2,4 | 3,5 | 0,9 | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 1,9 |
| 1985 | 1,4 | 0,5 | 0,2 | −1,2 | 1,9 | 1,0 | 0,6 | 1,1 | 0,3 | 2,0 | 0,4 | 0,9 |
| 1986 | 0,5 | 0,5 | −0,4 | −0,5 | −0,4 | 0,2 | −0,5 | 0,3 | 1,5 | 0,5 | 2,8 | 0,4 |
| 1987 | 0,2 | 1,0 | 0,7 | 1,7 | −2,0 | 1,0 | −0,7 | −0,6 | −0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,0 |
| 1988 | 2,7 | 2,3 | 1,2 | 2,6 | 0,9 | 3,0 | 2,4 | 2,1 | 2,2 | 1,5 | 1,7 | 2,2 |
| 1989 | 2,8 | 1,9 | 1,2 | 1,4 | 2,1 | 2,8 | 2,5 | 1,6 | 1,1 | 1,7 | 0,4 | 2,0 |
| 1990 | 2,2 | 1,4 | 1,2 | 4,3 | 4,7 | 3,7 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 3,8 | 2,0 |
| 1991 | 1,5 | 3,3 | −1,0 | 1,8 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 1,7 | 1,5 | 2,4 | 1,7 | 2,2 |
| Bruttoinlandsprodukt – preisbereinigt, verkettet – je Erwerbstätigen*) im früheren Bundesgebiet 1970 bis 1991 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Index (1991 = 100) | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
|
*) Arbeitsproduktivität (je Erwerbstätigen) | ||||||||||||
| 1970 | 64,4 | 62,2 | 71,5 | 69,4 | 65,3 | 59,5 | 63,5 | 74,4 | 65,9 | 63,8 | 69,6 | 66,8 |
| 1971 | 66,5 | 64,9 | 72,2 | 69,4 | 67,2 | 61,2 | 65,6 | 75,1 | 68,6 | 66,3 | 71,9 | 68,6 |
| 1972 | 70,3 | 67,1 | 74,6 | 71,1 | 68,7 | 63,7 | 67,9 | 77,4 | 71,9 | 68,3 | 74,9 | 71,1 |
| 1973 | 72,6 | 68,8 | 78,1 | 73,6 | 71,4 | 66,1 | 71,1 | 80,5 | 73,7 | 70,4 | 77,3 | 73,6 |
| 1974 | 72,6 | 69,8 | 79,8 | 74,1 | 74,2 | 67,6 | 71,9 | 82,3 | 75,9 | 74,3 | 79,9 | 75,0 |
| 1975 | 74,2 | 72,1 | 83,0 | 75,9 | 74,9 | 68,9 | 74,1 | 82,3 | 75,9 | 75,5 | 82,3 | 76,3 |
| 1976 | 78,8 | 76,1 | 86,7 | 80,0 | 78,1 | 73,3 | 79,3 | 86,0 | 80,4 | 79,1 | 85,1 | 80,4 |
| 1977 | 82,6 | 79,2 | 89,9 | 82,5 | 80,3 | 76,3 | 81,3 | 87,4 | 83,0 | 78,8 | 87,7 | 82,9 |
| 1978 | 83,6 | 81,3 | 89,8 | 83,6 | 82,3 | 78,6 | 83,5 | 89,2 | 84,1 | 82,1 | 88,1 | 84,6 |
| 1979 | 85,4 | 83,6 | 90,9 | 84,5 | 85,9 | 80,4 | 84,8 | 91,0 | 86,2 | 84,4 | 87,8 | 86,4 |
| 1980 | 84,9 | 83,5 | 91,9 | 87,7 | 84,5 | 81,1 | 85,4 | 90,2 | 86,1 | 84,8 | 86,9 | 86,2 |
| 1981 | 85,6 | 84,5 | 92,4 | 89,3 | 85,1 | 80,0 | 85,4 | 90,5 | 87,4 | 86,8 | 85,0 | 86,5 |
| 1982 | 85,6 | 85,6 | 93,9 | 87,7 | 83,8 | 81,1 | 86,0 | 90,1 | 89,3 | 86,5 | 85,5 | 86,9 |
| 1983 | 88,1 | 88,0 | 95,9 | 88,3 | 86,2 | 84,2 | 88,0 | 91,9 | 91,0 | 88,5 | 87,3 | 89,0 |
| 1984 | 89,4 | 89,8 | 96,9 | 90,6 | 90,3 | 86,2 | 91,1 | 92,7 | 93,0 | 90,6 | 89,8 | 90,8 |
| 1985 | 90,7 | 90,3 | 97,1 | 89,5 | 92,0 | 87,1 | 91,7 | 93,8 | 93,3 | 92,4 | 90,2 | 91,6 |
| 1986 | 91,2 | 90,7 | 96,7 | 89,0 | 91,6 | 87,2 | 91,2 | 94,1 | 94,7 | 92,8 | 92,6 | 91,9 |
| 1987 | 91,3 | 91,6 | 97,5 | 90,5 | 89,7 | 88,1 | 90,5 | 93,5 | 94,0 | 93,4 | 92,7 | 91,9 |
| 1988 | 93,8 | 93,7 | 98,6 | 92,8 | 90,6 | 90,7 | 92,7 | 95,4 | 96,1 | 94,8 | 94,3 | 94,0 |
| 1989 | 96,4 | 95,5 | 99,8 | 94,1 | 92,4 | 93,3 | 95,1 | 96,9 | 97,2 | 96,5 | 94,7 | 95,9 |
| 1990 | 98,6 | 96,8 | 101,0 | 98,2 | 96,8 | 96,7 | 96,8 | 98,3 | 98,5 | 97,6 | 98,3 | 97,8 |
| 1991 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Bruttoinlandsprodukt – preisbereinigt, verkettet – je Einwohner im früheren Bundesgebiet 1970 bis 1991 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
| 1971 | 2,2 | 2,8 | −0,4 | −1,8 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 1,4 | 3,0 | 5,5 | 3,3 | 2,1 |
| 1972 | 5,3 | 3,9 | 2,4 | 3,8 | 2,2 | 4,4 | 3,2 | 2,6 | 4,3 | 3,6 | 4,1 | 3,6 |
| 1973 | 4,1 | 3,3 | 4,9 | 7,0 | 5,0 | 3,9 | 5,0 | 4,8 | 3,3 | 3,8 | 4,1 | 4,3 |
| 1974 | −0,5 | −0,0 | 1,5 | 1,1 | 2,9 | 0,5 | −0,1 | 1,4 | 1,6 | 3,2 | 3,0 | 0,8 |
| 1975 | −0,5 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | −1,5 | 0,1 | −0,3 | −2,1 | −1,8 | 1,1 | 1,6 | −0,5 |
| 1976 | 6,1 | 6,0 | 4,6 | 5,8 | 4,2 | 6,4 | 6,7 | 4,6 | 5,4 | 5,1 | 3,4 | 5,4 |
| 1977 | 4,2 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 3,5 | 3,9 | 3,4 | 2,5 | 4,4 | 1,0 | 4,0 | 3,6 |
| 1978 | 2,6 | 4,5 | 1,3 | 1,9 | 3,2 | 4,2 | 3,6 | 2,8 | 2,3 | 3,0 | 1,8 | 3,1 |
| 1979 | 3,9 | 4,8 | 3,1 | 3,8 | 5,9 | 4,2 | 3,1 | 4,2 | 4,3 | 5,5 | 1,9 | 4,1 |
| 1980 | 1,2 | 1,3 | 2,4 | 4,6 | −0,1 | 1,5 | 1,5 | 0,7 | 1,1 | 2,7 | 0,8 | 1,2 |
| 1981 | 0,8 | 1,2 | 0,2 | 1,8 | 1,6 | −1,3 | −0,0 | −0,0 | 1,4 | 3,3 | −2,4 | 0,3 |
| 1982 | −0,4 | 1,0 | 0,8 | −2,7 | −2,5 | 0,6 | −0,4 | −1,3 | 1,4 | −0,8 | −0,1 | −0,3 |
| 1983 | 2,4 | 2,7 | 2,6 | −0,7 | 2,5 | 3,4 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 2,0 | 1,9 |
| 1984 | 3,0 | 4,0 | 3,7 | 3,0 | 5,2 | 4,1 | 3,9 | 2,1 | 3,0 | 2,6 | 3,9 | 3,3 |
| 1985 | 3,0 | 2,3 | 2,8 | 0,4 | 2,8 | 3,3 | 2,0 | 3,0 | 1,4 | 2,1 | 1,9 | 2,6 |
| 1986 | 2,3 | 2,6 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 2,5 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 2,1 | 4,3 | 2,2 |
| 1987 | 1,5 | 2,3 | 1,6 | 3,2 | −0,8 | 2,4 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | 1,3 |
| 1988 | 3,3 | 2,7 | 1,0 | 3,9 | 2,0 | 4,2 | 3,5 | 2,9 | 3,1 | 2,9 | 3,6 | 3,1 |
| 1989 | 3,3 | 2,9 | 1,1 | 1,9 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 1,8 | 3,4 | 1,7 | 2,9 |
| 1990 | 3,1 | 3,5 | 3,0 | 4,9 | 5,0 | 4,5 | 3,3 | 2,4 | 2,0 | 2,9 | 5,1 | 3,3 |
| 1991 | 2,2 | 4,4 | 5,1 | 4,6 | 5,1 | 4,9 | 5,5 | 3,1 | 1,9 | 3,6 | 3,8 | 3,8 |
| Bruttoinlandsprodukt – preisbereinigt, verkettet – je Einwohner im früheren Bundesgebiet 1970 bis 1991 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Index (1991 = 100) | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
| 1970 | 59,3 | 54,3 | 62,1 | 59,3 | 59,3 | 53,6 | 59,3 | 66,6 | 62,0 | 56,2 | 59,2 | 60,0 |
| 1971 | 60,6 | 55,8 | 61,8 | 58,3 | 60,8 | 54,9 | 60,7 | 67,6 | 63,8 | 59,3 | 61,2 | 61,3 |
| 1972 | 63,8 | 58,0 | 63,3 | 60,5 | 62,2 | 57,4 | 62,6 | 69,3 | 66,6 | 61,5 | 63,7 | 63,5 |
| 1973 | 66,4 | 59,9 | 66,4 | 64,7 | 65,2 | 59,6 | 65,7 | 72,7 | 68,8 | 63,8 | 66,3 | 66,2 |
| 1974 | 66,1 | 59,8 | 67,4 | 65,4 | 67,1 | 59,9 | 65,6 | 73,7 | 69,9 | 65,9 | 68,3 | 66,7 |
| 1975 | 65,8 | 60,8 | 68,5 | 66,3 | 66,1 | 59,9 | 65,5 | 72,1 | 68,6 | 66,6 | 69,4 | 66,4 |
| 1976 | 69,8 | 64,4 | 71,6 | 70,1 | 68,9 | 63,8 | 69,9 | 75,4 | 72,3 | 70,0 | 71,8 | 70,0 |
| 1977 | 72,7 | 67,3 | 74,8 | 73,2 | 71,3 | 66,3 | 72,3 | 77,3 | 75,5 | 70,7 | 74,6 | 72,5 |
| 1978 | 74,6 | 70,4 | 75,8 | 74,6 | 73,6 | 69,0 | 74,9 | 79,4 | 77,3 | 72,8 | 75,9 | 74,7 |
| 1979 | 77,5 | 73,8 | 78,1 | 77,4 | 78,0 | 71,9 | 77,2 | 82,8 | 80,6 | 76,8 | 77,4 | 77,8 |
| 1980 | 78,5 | 74,7 | 80,0 | 81,0 | 77,9 | 73,0 | 78,4 | 83,3 | 81,5 | 78,9 | 78,0 | 78,7 |
| 1981 | 79,1 | 75,6 | 80,2 | 82,5 | 79,1 | 72,0 | 78,3 | 83,3 | 82,6 | 81,5 | 76,1 | 79,0 |
| 1982 | 78,8 | 76,3 | 80,9 | 80,3 | 77,2 | 72,4 | 78,0 | 82,3 | 83,8 | 80,8 | 76,0 | 78,7 |
| 1983 | 80,8 | 78,4 | 83,0 | 79,7 | 79,1 | 74,9 | 79,0 | 83,1 | 84,9 | 81,6 | 77,5 | 80,2 |
| 1984 | 83,2 | 81,5 | 86,1 | 82,1 | 83,2 | 78,0 | 82,1 | 84,9 | 87,4 | 83,7 | 80,5 | 82,9 |
| 1985 | 85,7 | 83,3 | 88,5 | 82,4 | 85,5 | 80,5 | 83,8 | 87,4 | 88,6 | 85,5 | 82,0 | 85,0 |
| 1986 | 87,7 | 85,6 | 89,0 | 83,4 | 86,5 | 82,6 | 85,2 | 89,1 | 91,1 | 87,3 | 85,6 | 86,9 |
| 1987 | 89,0 | 87,5 | 90,4 | 86,1 | 85,8 | 84,6 | 86,0 | 89,5 | 91,6 | 88,2 | 87,1 | 88,0 |
| 1988 | 91,9 | 89,9 | 91,3 | 89,4 | 87,6 | 88,1 | 89,0 | 92,1 | 94,5 | 90,8 | 90,2 | 90,7 |
| 1989 | 94,9 | 92,5 | 92,3 | 91,1 | 90,6 | 91,2 | 91,8 | 94,7 | 96,2 | 93,9 | 91,7 | 93,3 |
| 1990 | 97,9 | 95,8 | 95,1 | 95,6 | 95,2 | 95,3 | 94,8 | 97,0 | 98,1 | 96,6 | 96,3 | 96,4 |
| 1991 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Hinweis:
Die VGR-Gemeinschaftsveröffentlichungen in Excel sind in Office 2003 erstellt.