Bruttoanlageinvestitionen (Neue Anlagen) – preisbereinigt, verkettet – 1970 bis 1991
Berechnungsstand: August 2006
| Bruttoanlageinvestitionen (Neue Anlagen) – preisbereinigt, verkettet – im früheren Bundesgebiet 1970 bis 1991 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
|
Bei den Rückrechnungsergebnissen können nur die Neuen Anlagen, also ohne Saldo aus Käufen und Verkäufen von gebrauchten Anlagen dargestellt werden. Bei den Ergebnissen ab 1991 werden dagegen die Bruttoanlageinvestitionen einschl. Saldo dargestellt. Diese beiden Reihen sind nicht miteinander vergleichbar. Neue Anlagen ab 1991 finden Sie in der Veröffentlichung »Bruttoanlageinvestitionen in den Ländern und Ost-West-Großraumregionen Deutschlands« auf www.vgrdl.de unter der Rubrik »Investitionen und Kapitalstock«. | ||||||||||||
| 1971 | 8,6 | 5,6 | 3,3 | 10,5 | 3,5 | 6,9 | 5,5 | 4,1 | 1,4 | 19,3 | 12,0 | 5,9 |
| 1972 | 1,4 | 9,5 | −3,4 | 2,6 | −3,7 | 3,5 | 3,9 | −1,4 | 7,3 | −4,3 | 7,7 | 2,7 |
| 1973 | 2,5 | −0,9 | 0,1 | −8,0 | 2,7 | −4,1 | −0,4 | 1,5 | 1,8 | −10,7 | 2,1 | 0,1 |
| 1974 | −7,2 | −12,3 | −1,7 | 0,9 | −3,5 | −10,3 | −5,0 | −8,5 | −7,9 | −5,7 | −7,7 | −8,2 |
| 1975 | −6,9 | −3,0 | −4,9 | −7,2 | −19,5 | −2,8 | −6,9 | −0,9 | −7,9 | 7,8 | −2,7 | −4,4 |
| 1976 | 0,9 | 9,8 | −3,1 | 1,7 | 7,7 | −2,8 | 2,7 | 2,3 | 7,0 | 1,3 | 6,7 | 3,3 |
| 1977 | 6,4 | 2,1 | 2,3 | 15,3 | 8,6 | 5,4 | 4,7 | 2,0 | 8,4 | 1,2 | 6,3 | 4,3 |
| 1978 | 7,6 | 11,7 | −1,3 | −8,5 | −5,2 | 2,8 | 5,1 | 2,2 | 6,1 | 5,2 | 0,9 | 4,9 |
| 1979 | 10,0 | 6,0 | 3,0 | −10,7 | −4,1 | 2,1 | 8,1 | 6,5 | 3,5 | 12,9 | 8,9 | 6,1 |
| 1980 | 2,4 | −0,1 | 6,9 | 7,0 | 0,9 | −0,2 | 2,9 | 2,2 | 3,5 | 5,9 | 11,6 | 2,3 |
| 1981 | −4,3 | −3,9 | −0,2 | 2,3 | −0,7 | −4,9 | −7,0 | −3,6 | −4,6 | −6,8 | −7,6 | −4,3 |
| 1982 | −4,6 | 2,9 | 0,6 | −7,2 | −6,3 | −7,6 | −10,2 | −9,1 | −3,8 | 11,6 | −4,5 | −4,7 |
| 1983 | 4,2 | −0,9 | 5,1 | 3,1 | 8,1 | 0,3 | 4,3 | 6,1 | −0,4 | −3,8 | 3,2 | 2,9 |
| 1984 | 3,5 | −0,9 | 8,4 | −15,9 | −6,7 | 5,3 | −1,5 | 0,9 | 0,4 | −13,6 | −2,2 | 0,5 |
| 1985 | −4,8 | 7,6 | 0,1 | 12,8 | −3,0 | 9,7 | −8,2 | 3,4 | −3,7 | 9,1 | −16,8 | 0,7 |
| 1986 | 8,1 | 6,7 | 3,0 | −12,8 | −2,5 | 1,6 | 7,8 | −2,8 | 4,7 | −9,1 | 12,8 | 3,4 |
| 1987 | 2,9 | 6,2 | 1,8 | −3,2 | −3,8 | 6,2 | 2,8 | −0,8 | 2,1 | −0,9 | −5,7 | 2,3 |
| 1988 | 2,4 | 3,8 | 4,9 | 7,8 | −1,4 | 8,0 | 7,8 | 6,2 | 6,3 | 4,8 | 5,5 | 5,1 |
| 1989 | 8,8 | 7,5 | 6,3 | 4,0 | 15,4 | −0,0 | 10,6 | 7,4 | 6,0 | 15,7 | 6,5 | 7,4 |
| 1990 | 6,5 | 7,9 | 5,0 | 18,6 | 12,7 | 9,0 | 10,9 | 6,6 | 6,7 | 2,3 | 8,4 | 7,7 |
| 1991 | 3,4 | 2,4 | 4,0 | 8,4 | 23,7 | 10,3 | 8,7 | 5,8 | 0,3 | 1,2 | 0,9 | 5,2 |
| Bruttoanlageinvestitionen (Neue Anlagen) – preisbereinigt, verkettet – im früheren Bundesgebiet 1970 bis 1991 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Index (1991 = 100) | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
| 1970 | 61,5 | 53,1 | 68,0 | 88,5 | 86,6 | 70,5 | 65,6 | 75,9 | 70,9 | 70,2 | 67,1 | 66,4 |
| 1971 | 66,8 | 56,1 | 70,2 | 97,8 | 89,6 | 75,4 | 69,2 | 79,1 | 71,9 | 83,8 | 75,2 | 70,3 |
| 1972 | 67,7 | 61,4 | 67,8 | 100,4 | 86,2 | 78,0 | 71,9 | 77,9 | 77,1 | 80,2 | 81,0 | 72,2 |
| 1973 | 69,4 | 60,8 | 67,9 | 92,3 | 88,5 | 74,9 | 71,7 | 79,1 | 78,5 | 71,6 | 82,7 | 72,3 |
| 1974 | 64,4 | 53,3 | 66,8 | 93,1 | 85,4 | 67,2 | 68,1 | 72,3 | 72,2 | 67,5 | 76,3 | 66,4 |
| 1975 | 60,0 | 51,7 | 63,5 | 86,4 | 68,8 | 65,3 | 63,4 | 71,7 | 66,5 | 72,8 | 74,3 | 63,5 |
| 1976 | 60,5 | 56,8 | 61,5 | 87,8 | 74,0 | 63,5 | 65,1 | 73,3 | 71,2 | 73,7 | 79,3 | 65,6 |
| 1977 | 64,4 | 58,0 | 62,9 | 101,2 | 80,4 | 66,9 | 68,1 | 74,7 | 77,2 | 74,6 | 84,3 | 68,4 |
| 1978 | 69,3 | 64,7 | 62,1 | 92,6 | 76,2 | 68,8 | 71,6 | 76,4 | 81,9 | 78,5 | 85,0 | 71,7 |
| 1979 | 76,2 | 68,6 | 64,0 | 82,7 | 73,1 | 70,2 | 77,4 | 81,3 | 84,8 | 88,6 | 92,6 | 76,1 |
| 1980 | 78,1 | 68,5 | 68,4 | 88,5 | 73,8 | 70,1 | 79,7 | 83,1 | 87,8 | 93,8 | 103,3 | 77,8 |
| 1981 | 74,7 | 65,8 | 68,2 | 90,6 | 73,3 | 66,7 | 74,1 | 80,2 | 83,8 | 87,5 | 95,4 | 74,5 |
| 1982 | 71,3 | 67,8 | 68,6 | 84,0 | 68,7 | 61,6 | 66,6 | 72,9 | 80,7 | 97,6 | 91,1 | 70,9 |
| 1983 | 74,3 | 67,1 | 72,2 | 86,7 | 74,3 | 61,8 | 69,5 | 77,3 | 80,3 | 93,9 | 94,0 | 73,0 |
| 1984 | 76,9 | 66,5 | 78,3 | 72,9 | 69,3 | 65,0 | 68,4 | 78,0 | 80,6 | 81,1 | 91,9 | 73,4 |
| 1985 | 73,3 | 71,6 | 78,4 | 82,2 | 67,2 | 71,4 | 62,8 | 80,7 | 77,6 | 88,5 | 76,5 | 73,9 |
| 1986 | 79,2 | 76,4 | 80,7 | 71,7 | 65,5 | 72,5 | 67,7 | 78,4 | 81,2 | 80,4 | 86,3 | 76,4 |
| 1987 | 81,5 | 81,1 | 82,2 | 69,4 | 63,0 | 77,0 | 69,6 | 77,7 | 82,9 | 79,7 | 81,4 | 78,2 |
| 1988 | 83,5 | 84,2 | 86,2 | 74,8 | 62,2 | 83,1 | 75,0 | 82,6 | 88,2 | 83,5 | 85,9 | 82,1 |
| 1989 | 90,9 | 90,5 | 91,6 | 77,8 | 71,7 | 83,1 | 83,0 | 88,7 | 93,4 | 96,6 | 91,4 | 88,2 |
| 1990 | 96,7 | 97,7 | 96,2 | 92,3 | 80,8 | 90,6 | 92,0 | 94,6 | 99,7 | 98,8 | 99,1 | 95,0 |
| 1991 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Hinweis:
Die VGR-Gemeinschaftsveröffentlichungen in Excel sind in Office 2003 erstellt.