Kapitalstock 1970 bis 1990
Berechnungsstand: August 2006
| Kapitalstock im früheren Bundesgebiet 1970 bis 1990 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Mill. EUR | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
|
Der Kapitalstock – als jahresdurchschnittlicher Bestand an Bruttoanlagevermögen in Preisen von 2000 - wird als Mittelwert aus dem Jahresanfangsbestand des Berichtsjahres und dem Jahresanfangsbestand des folgenden Jahres berechnet. Für das Jahr 1991 kann der Kapitalstock nicht dargestellt werden, da für das Jahr 1992 keine Werte für Berlin-West zur Verfügung stehen. | ||||||||||||
| 1970 | 590.475 | 683.540 | 119.125 | 51.456 | 127.776 | 364.757 | 434.591 | 970.079 | 227.920 | 76.630 | 152.102 | 3.798.450 |
| 1971 | 622.410 | 719.616 | 127.042 | 53.882 | 135.049 | 385.803 | 456.329 | 1.021.104 | 238.968 | 79.588 | 159.338 | 3.999.130 |
| 1972 | 655.884 | 758.815 | 134.649 | 56.442 | 142.106 | 407.739 | 478.885 | 1.072.033 | 250.433 | 82.730 | 167.270 | 4.206.985 |
| 1973 | 689.886 | 799.332 | 141.894 | 58.802 | 148.972 | 429.260 | 501.454 | 1.122.036 | 262.411 | 85.515 | 175.558 | 4.415.120 |
| 1974 | 722.195 | 835.561 | 148.765 | 60.898 | 155.542 | 448.357 | 522.433 | 1.168.574 | 273.731 | 87.938 | 183.356 | 4.607.350 |
| 1975 | 751.210 | 867.188 | 155.048 | 62.818 | 160.850 | 465.444 | 541.221 | 1.210.531 | 283.813 | 90.347 | 190.396 | 4.778.865 |
| 1976 | 778.709 | 899.496 | 160.848 | 64.650 | 165.510 | 481.721 | 559.274 | 1.251.500 | 293.759 | 92.864 | 197.494 | 4.945.825 |
| 1977 | 806.803 | 933.405 | 166.427 | 66.715 | 170.600 | 497.898 | 577.775 | 1.292.739 | 304.492 | 95.355 | 205.046 | 5.117.255 |
| 1978 | 836.262 | 969.427 | 171.749 | 68.803 | 175.519 | 514.428 | 596.981 | 1.334.080 | 315.926 | 97.855 | 212.724 | 5.293.755 |
| 1979 | 868.138 | 1.008.924 | 176.967 | 70.512 | 179.829 | 530.901 | 617.491 | 1.376.667 | 327.690 | 100.568 | 220.723 | 5.478.410 |
| 1980 | 902.023 | 1.049.017 | 182.477 | 72.084 | 183.886 | 547.047 | 639.103 | 1.420.733 | 339.682 | 103.571 | 229.717 | 5.669.340 |
| 1981 | 934.806 | 1.086.999 | 188.047 | 73.709 | 187.672 | 562.087 | 659.404 | 1.462.746 | 351.320 | 106.484 | 238.646 | 5.851.920 |
| 1982 | 964.814 | 1.124.136 | 193.340 | 75.202 | 190.877 | 575.158 | 676.382 | 1.499.084 | 362.016 | 109.400 | 246.522 | 6.016.930 |
| 1983 | 994.035 | 1.161.025 | 198.586 | 76.548 | 193.891 | 586.908 | 691.962 | 1.533.172 | 372.077 | 112.400 | 254.012 | 6.174.615 |
| 1984 | 1.024.038 | 1.196.075 | 204.086 | 77.557 | 196.620 | 598.795 | 707.272 | 1.567.953 | 381.740 | 114.912 | 261.247 | 6.330.295 |
| 1985 | 1.052.581 | 1.231.677 | 209.649 | 78.410 | 198.751 | 611.829 | 720.531 | 1.602.308 | 390.837 | 117.184 | 267.288 | 6.481.045 |
| 1986 | 1.081.158 | 1.270.190 | 215.228 | 79.235 | 200.608 | 625.663 | 733.010 | 1.635.397 | 399.733 | 119.359 | 272.799 | 6.632.380 |
| 1987 | 1.111.520 | 1.311.339 | 220.964 | 79.823 | 202.258 | 639.936 | 746.256 | 1.666.425 | 408.811 | 121.262 | 278.266 | 6.786.860 |
| 1988 | 1.142.112 | 1.354.521 | 226.860 | 80.417 | 203.684 | 655.621 | 760.565 | 1.697.978 | 418.313 | 123.155 | 283.545 | 6.946.770 |
| 1989 | 1.174.545 | 1.400.240 | 233.102 | 81.076 | 205.421 | 671.727 | 776.822 | 1.732.369 | 428.576 | 125.326 | 289.216 | 7.118.420 |
| 1990 | 1.210.317 | 1.450.153 | 239.784 | 82.027 | 208.014 | 687.831 | 795.747 | 1.770.260 | 439.710 | 127.777 | 295.470 | 7.307.090 |
| Kapitalstock im früheren Bundesgebiet 1970 bis 1990 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
| 1971 | 5,4 | 5,3 | 6,6 | 4,7 | 5,7 | 5,8 | 5,0 | 5,3 | 4,8 | 3,9 | 4,8 | 5,3 |
| 1972 | 5,4 | 5,4 | 6,0 | 4,8 | 5,2 | 5,7 | 4,9 | 5,0 | 4,8 | 3,9 | 5,0 | 5,2 |
| 1973 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 4,2 | 4,8 | 5,3 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 3,4 | 5,0 | 4,9 |
| 1974 | 4,7 | 4,5 | 4,8 | 3,6 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 2,8 | 4,4 | 4,4 |
| 1975 | 4,0 | 3,8 | 4,2 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 2,7 | 3,8 | 3,7 |
| 1976 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 2,9 | 2,9 | 3,5 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 2,8 | 3,7 | 3,5 |
| 1977 | 3,6 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 3,1 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,7 | 2,7 | 3,8 | 3,5 |
| 1978 | 3,7 | 3,9 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,8 | 2,6 | 3,7 | 3,4 |
| 1979 | 3,8 | 4,1 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 3,7 | 2,8 | 3,8 | 3,5 |
| 1980 | 3,9 | 4,0 | 3,1 | 2,2 | 2,3 | 3,0 | 3,5 | 3,2 | 3,7 | 3,0 | 4,1 | 3,5 |
| 1981 | 3,6 | 3,6 | 3,1 | 2,3 | 2,1 | 2,7 | 3,2 | 3,0 | 3,4 | 2,8 | 3,9 | 3,2 |
| 1982 | 3,2 | 3,4 | 2,8 | 2,0 | 1,7 | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 3,0 | 2,7 | 3,3 | 2,8 |
| 1983 | 3,0 | 3,3 | 2,7 | 1,8 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 2,7 | 3,0 | 2,6 |
| 1984 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 1,3 | 1,4 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 2,5 |
| 1985 | 2,8 | 3,0 | 2,7 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 2,3 | 2,4 |
| 1986 | 2,7 | 3,1 | 2,7 | 1,1 | 0,9 | 2,3 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 2,1 | 2,3 |
| 1987 | 2,8 | 3,2 | 2,7 | 0,7 | 0,8 | 2,3 | 1,8 | 1,9 | 2,3 | 1,6 | 2,0 | 2,3 |
| 1988 | 2,8 | 3,3 | 2,7 | 0,7 | 0,7 | 2,5 | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 1,6 | 1,9 | 2,4 |
| 1989 | 2,8 | 3,4 | 2,8 | 0,8 | 0,9 | 2,5 | 2,1 | 2,0 | 2,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 |
| 1990 | 3,0 | 3,6 | 2,9 | 1,2 | 1,3 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,0 | 2,2 | 2,7 |
| Kapitalstock im früheren Bundesgebiet 1970 bis 1990 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Anteil am früheren Bundesgebiet in % | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
| 1970 | 15,5 | 18,0 | 3,1 | 1,4 | 3,4 | 9,6 | 11,4 | 25,5 | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 100,0 |
| 1971 | 15,6 | 18,0 | 3,2 | 1,3 | 3,4 | 9,6 | 11,4 | 25,5 | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 100,0 |
| 1972 | 15,6 | 18,0 | 3,2 | 1,3 | 3,4 | 9,7 | 11,4 | 25,5 | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 100,0 |
| 1973 | 15,6 | 18,1 | 3,2 | 1,3 | 3,4 | 9,7 | 11,4 | 25,4 | 5,9 | 1,9 | 4,0 | 100,0 |
| 1974 | 15,7 | 18,1 | 3,2 | 1,3 | 3,4 | 9,7 | 11,3 | 25,4 | 5,9 | 1,9 | 4,0 | 100,0 |
| 1975 | 15,7 | 18,1 | 3,2 | 1,3 | 3,4 | 9,7 | 11,3 | 25,3 | 5,9 | 1,9 | 4,0 | 100,0 |
| 1976 | 15,7 | 18,2 | 3,3 | 1,3 | 3,3 | 9,7 | 11,3 | 25,3 | 5,9 | 1,9 | 4,0 | 100,0 |
| 1977 | 15,8 | 18,2 | 3,3 | 1,3 | 3,3 | 9,7 | 11,3 | 25,3 | 6,0 | 1,9 | 4,0 | 100,0 |
| 1978 | 15,8 | 18,3 | 3,2 | 1,3 | 3,3 | 9,7 | 11,3 | 25,2 | 6,0 | 1,8 | 4,0 | 100,0 |
| 1979 | 15,8 | 18,4 | 3,2 | 1,3 | 3,3 | 9,7 | 11,3 | 25,1 | 6,0 | 1,8 | 4,0 | 100,0 |
| 1980 | 15,9 | 18,5 | 3,2 | 1,3 | 3,2 | 9,6 | 11,3 | 25,1 | 6,0 | 1,8 | 4,1 | 100,0 |
| 1981 | 16,0 | 18,6 | 3,2 | 1,3 | 3,2 | 9,6 | 11,3 | 25,0 | 6,0 | 1,8 | 4,1 | 100,0 |
| 1982 | 16,0 | 18,7 | 3,2 | 1,2 | 3,2 | 9,6 | 11,2 | 24,9 | 6,0 | 1,8 | 4,1 | 100,0 |
| 1983 | 16,1 | 18,8 | 3,2 | 1,2 | 3,1 | 9,5 | 11,2 | 24,8 | 6,0 | 1,8 | 4,1 | 100,0 |
| 1984 | 16,2 | 18,9 | 3,2 | 1,2 | 3,1 | 9,5 | 11,2 | 24,8 | 6,0 | 1,8 | 4,1 | 100,0 |
| 1985 | 16,2 | 19,0 | 3,2 | 1,2 | 3,1 | 9,4 | 11,1 | 24,7 | 6,0 | 1,8 | 4,1 | 100,0 |
| 1986 | 16,3 | 19,2 | 3,2 | 1,2 | 3,0 | 9,4 | 11,1 | 24,7 | 6,0 | 1,8 | 4,1 | 100,0 |
| 1987 | 16,4 | 19,3 | 3,3 | 1,2 | 3,0 | 9,4 | 11,0 | 24,6 | 6,0 | 1,8 | 4,1 | 100,0 |
| 1988 | 16,4 | 19,5 | 3,3 | 1,2 | 2,9 | 9,4 | 10,9 | 24,4 | 6,0 | 1,8 | 4,1 | 100,0 |
| 1989 | 16,5 | 19,7 | 3,3 | 1,1 | 2,9 | 9,4 | 10,9 | 24,3 | 6,0 | 1,8 | 4,1 | 100,0 |
| 1990 | 16,6 | 19,8 | 3,3 | 1,1 | 2,8 | 9,4 | 10,9 | 24,2 | 6,0 | 1,7 | 4,0 | 100,0 |
Hinweis:
Die VGR-Gemeinschaftsveröffentlichungen in Excel sind in Office 2003 erstellt.