Arbeitnehmerentgelt – (Inland) – 1970 bis 1990
Berechnungsstand: August 2006
Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer
| Arbeitnehmerentgelt – (Inland) – im früheren Bundesgebiet 1970 bis 1990 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Mill. EUR | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
|
Aufgrund der besonderen Spezifik der Einkommensentwicklung im Zusammenhang mit der deutschen Vereinigung ist ein plausibler Nachweis des Arbeitnehmerentgeltes für Berlin-West im Jahre 1991 nicht möglich. Ab 1991 wird das Arbeitnehmerentgelt nur noch für das Land Berlin insgesamt veröffentlicht. | ||||||||||||
| 1970 | 29.267 | 29.326 | 7.217 | 2.807 | 8.205 | 17.716 | 19.132 | 52.209 | 9.378 | 2.993 | 6.079 | 184.330 |
| 1971 | 32.938 | 33.161 | 8.063 | 3.188 | 9.208 | 20.252 | 21.658 | 59.307 | 10.707 | 3.443 | 7.003 | 208.930 |
| 1972 | 36.646 | 37.221 | 8.809 | 3.535 | 10.033 | 22.646 | 24.005 | 65.286 | 11.868 | 3.825 | 7.766 | 231.640 |
| 1973 | 42.027 | 42.540 | 9.874 | 4.048 | 11.204 | 25.659 | 27.299 | 74.299 | 13.526 | 4.317 | 8.848 | 263.640 |
| 1974 | 46.654 | 47.107 | 10.918 | 4.507 | 12.298 | 28.160 | 30.294 | 82.112 | 14.981 | 4.706 | 9.893 | 291.630 |
| 1975 | 48.282 | 49.635 | 11.366 | 4.770 | 12.741 | 29.571 | 31.422 | 85.827 | 15.686 | 4.985 | 10.445 | 304.730 |
| 1976 | 52.375 | 54.108 | 12.051 | 5.120 | 13.593 | 31.957 | 33.970 | 92.661 | 16.883 | 5.398 | 11.255 | 329.370 |
| 1977 | 56.027 | 58.283 | 12.838 | 5.476 | 14.437 | 34.144 | 36.708 | 99.474 | 18.292 | 5.817 | 12.112 | 353.610 |
| 1978 | 60.155 | 62.936 | 13.583 | 5.754 | 15.218 | 36.572 | 39.147 | 105.603 | 19.534 | 6.058 | 12.949 | 377.510 |
| 1979 | 65.665 | 68.446 | 14.543 | 6.175 | 16.233 | 39.712 | 42.252 | 113.883 | 21.243 | 6.595 | 14.023 | 408.770 |
| 1980 | 71.960 | 74.615 | 15.625 | 6.663 | 17.542 | 42.698 | 45.813 | 123.842 | 23.061 | 7.204 | 15.307 | 444.330 |
| 1981 | 75.643 | 78.445 | 16.273 | 6.996 | 18.464 | 44.728 | 48.058 | 129.518 | 24.154 | 7.596 | 16.105 | 465.980 |
| 1982 | 78.515 | 81.446 | 16.707 | 7.147 | 18.919 | 46.105 | 49.383 | 133.016 | 24.913 | 7.837 | 16.612 | 480.600 |
| 1983 | 80.595 | 84.217 | 17.152 | 7.193 | 19.269 | 47.196 | 50.203 | 134.845 | 25.537 | 7.944 | 17.119 | 491.270 |
| 1984 | 84.318 | 88.371 | 17.944 | 7.313 | 19.675 | 49.295 | 51.822 | 139.317 | 26.563 | 8.189 | 17.694 | 510.500 |
| 1985 | 88.027 | 92.296 | 18.829 | 7.525 | 20.232 | 51.532 | 53.584 | 144.740 | 27.445 | 8.421 | 18.278 | 530.910 |
| 1986 | 92.847 | 97.803 | 19.819 | 7.821 | 21.053 | 54.636 | 56.465 | 152.133 | 28.706 | 8.807 | 19.049 | 559.140 |
| 1987 | 97.326 | 102.750 | 20.800 | 8.133 | 21.853 | 57.273 | 59.005 | 158.440 | 29.913 | 9.093 | 19.944 | 584.530 |
| 1988 | 101.574 | 107.043 | 21.613 | 8.445 | 22.649 | 59.927 | 61.401 | 164.942 | 31.265 | 9.394 | 20.846 | 609.100 |
| 1989 | 106.869 | 112.590 | 22.549 | 8.781 | 23.614 | 62.575 | 63.515 | 172.727 | 32.598 | 9.702 | 21.760 | 637.280 |
| 1990 | 116.024 | 122.811 | 24.593 | 9.415 | 25.436 | 67.844 | 68.681 | 185.849 | 34.968 | 10.468 | 23.442 | 689.530 |
| Arbeitnehmerentgelt – (Inland) – im früheren Bundesgebiet 1970 bis 1990 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
| 1971 | 12,5 | 13,1 | 11,7 | 13,6 | 12,2 | 14,3 | 13,2 | 13,6 | 14,2 | 15,0 | 15,2 | 13,3 |
| 1972 | 11,3 | 12,2 | 9,3 | 10,9 | 9,0 | 11,8 | 10,8 | 10,1 | 10,8 | 11,1 | 10,9 | 10,9 |
| 1973 | 14,7 | 14,3 | 12,1 | 14,5 | 11,7 | 13,3 | 13,7 | 13,8 | 14,0 | 12,9 | 13,9 | 13,8 |
| 1974 | 11,0 | 10,7 | 10,6 | 11,3 | 9,8 | 9,8 | 11,0 | 10,5 | 10,8 | 9,0 | 11,8 | 10,6 |
| 1975 | 3,5 | 5,4 | 4,1 | 5,8 | 3,6 | 5,0 | 3,7 | 4,5 | 4,7 | 5,9 | 5,6 | 4,5 |
| 1976 | 8,5 | 9,0 | 6,0 | 7,3 | 6,7 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 7,6 | 8,3 | 7,8 | 8,1 |
| 1977 | 7,0 | 7,7 | 6,5 | 7,0 | 6,2 | 6,8 | 8,1 | 7,4 | 8,3 | 7,8 | 7,6 | 7,4 |
| 1978 | 7,4 | 8,0 | 5,8 | 5,1 | 5,4 | 7,1 | 6,6 | 6,2 | 6,8 | 4,1 | 6,9 | 6,8 |
| 1979 | 9,2 | 8,8 | 7,1 | 7,3 | 6,7 | 8,6 | 7,9 | 7,8 | 8,7 | 8,9 | 8,3 | 8,3 |
| 1980 | 9,6 | 9,0 | 7,4 | 7,9 | 8,1 | 7,5 | 8,4 | 8,7 | 8,6 | 9,2 | 9,2 | 8,7 |
| 1981 | 5,1 | 5,1 | 4,1 | 5,0 | 5,3 | 4,8 | 4,9 | 4,6 | 4,7 | 5,4 | 5,2 | 4,9 |
| 1982 | 3,8 | 3,8 | 2,7 | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,1 |
| 1983 | 2,6 | 3,4 | 2,7 | 0,6 | 1,8 | 2,4 | 1,7 | 1,4 | 2,5 | 1,4 | 3,1 | 2,2 |
| 1984 | 4,6 | 4,9 | 4,6 | 1,7 | 2,1 | 4,4 | 3,2 | 3,3 | 4,0 | 3,1 | 3,4 | 3,9 |
| 1985 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 2,9 | 2,8 | 4,5 | 3,4 | 3,9 | 3,3 | 2,8 | 3,3 | 4,0 |
| 1986 | 5,5 | 6,0 | 5,3 | 3,9 | 4,1 | 6,0 | 5,4 | 5,1 | 4,6 | 4,6 | 4,2 | 5,3 |
| 1987 | 4,8 | 5,1 | 5,0 | 4,0 | 3,8 | 4,8 | 4,5 | 4,1 | 4,2 | 3,2 | 4,7 | 4,5 |
| 1988 | 4,4 | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 4,6 | 4,1 | 4,1 | 4,5 | 3,3 | 4,5 | 4,2 |
| 1989 | 5,2 | 5,2 | 4,3 | 4,0 | 4,3 | 4,4 | 3,4 | 4,7 | 4,3 | 3,3 | 4,4 | 4,6 |
| 1990 | 8,6 | 9,1 | 9,1 | 7,2 | 7,7 | 8,4 | 8,1 | 7,6 | 7,3 | 7,9 | 7,7 | 8,2 |
| Arbeitnehmerentgelt – (Inland) – im früheren Bundesgebiet 1970 bis 1990 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Anteil am früheren Bundesgebiet in % | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
| 1970 | 15,9 | 15,9 | 3,9 | 1,5 | 4,5 | 9,6 | 10,4 | 28,3 | 5,1 | 1,6 | 3,3 | 100,0 |
| 1971 | 15,8 | 15,9 | 3,9 | 1,5 | 4,4 | 9,7 | 10,4 | 28,4 | 5,1 | 1,6 | 3,4 | 100,0 |
| 1972 | 15,8 | 16,1 | 3,8 | 1,5 | 4,3 | 9,8 | 10,4 | 28,2 | 5,1 | 1,7 | 3,4 | 100,0 |
| 1973 | 15,9 | 16,1 | 3,7 | 1,5 | 4,2 | 9,7 | 10,4 | 28,2 | 5,1 | 1,6 | 3,4 | 100,0 |
| 1974 | 16,0 | 16,2 | 3,7 | 1,5 | 4,2 | 9,7 | 10,4 | 28,2 | 5,1 | 1,6 | 3,4 | 100,0 |
| 1975 | 15,8 | 16,3 | 3,7 | 1,6 | 4,2 | 9,7 | 10,3 | 28,2 | 5,1 | 1,6 | 3,4 | 100,0 |
| 1976 | 15,9 | 16,4 | 3,7 | 1,6 | 4,1 | 9,7 | 10,3 | 28,1 | 5,1 | 1,6 | 3,4 | 100,0 |
| 1977 | 15,8 | 16,5 | 3,6 | 1,5 | 4,1 | 9,7 | 10,4 | 28,1 | 5,2 | 1,6 | 3,4 | 100,0 |
| 1978 | 15,9 | 16,7 | 3,6 | 1,5 | 4,0 | 9,7 | 10,4 | 28,0 | 5,2 | 1,6 | 3,4 | 100,0 |
| 1979 | 16,1 | 16,7 | 3,6 | 1,5 | 4,0 | 9,7 | 10,3 | 27,9 | 5,2 | 1,6 | 3,4 | 100,0 |
| 1980 | 16,2 | 16,8 | 3,5 | 1,5 | 3,9 | 9,6 | 10,3 | 27,9 | 5,2 | 1,6 | 3,4 | 100,0 |
| 1981 | 16,2 | 16,8 | 3,5 | 1,5 | 4,0 | 9,6 | 10,3 | 27,8 | 5,2 | 1,6 | 3,5 | 100,0 |
| 1982 | 16,3 | 16,9 | 3,5 | 1,5 | 3,9 | 9,6 | 10,3 | 27,7 | 5,2 | 1,6 | 3,5 | 100,0 |
| 1983 | 16,4 | 17,1 | 3,5 | 1,5 | 3,9 | 9,6 | 10,2 | 27,4 | 5,2 | 1,6 | 3,5 | 100,0 |
| 1984 | 16,5 | 17,3 | 3,5 | 1,4 | 3,9 | 9,7 | 10,2 | 27,3 | 5,2 | 1,6 | 3,5 | 100,0 |
| 1985 | 16,6 | 17,4 | 3,5 | 1,4 | 3,8 | 9,7 | 10,1 | 27,3 | 5,2 | 1,6 | 3,4 | 100,0 |
| 1986 | 16,6 | 17,5 | 3,5 | 1,4 | 3,8 | 9,8 | 10,1 | 27,2 | 5,1 | 1,6 | 3,4 | 100,0 |
| 1987 | 16,7 | 17,6 | 3,6 | 1,4 | 3,7 | 9,8 | 10,1 | 27,1 | 5,1 | 1,6 | 3,4 | 100,0 |
| 1988 | 16,7 | 17,6 | 3,5 | 1,4 | 3,7 | 9,8 | 10,1 | 27,1 | 5,1 | 1,5 | 3,4 | 100,0 |
| 1989 | 16,8 | 17,7 | 3,5 | 1,4 | 3,7 | 9,8 | 10,0 | 27,1 | 5,1 | 1,5 | 3,4 | 100,0 |
| 1990 | 16,8 | 17,8 | 3,6 | 1,4 | 3,7 | 9,8 | 10,0 | 27,0 | 5,1 | 1,5 | 3,4 | 100,0 |
| Arbeitnehmerentgelt – (Inland) – je Arbeitnehmer*) im früheren Bundesgebiet 1970 bis 1990 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | EUR | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
|
*) Lohnkosten (je Arbeitnehmer) | ||||||||||||
| 1970 | 8.336 | 8.035 | 8.403 | 8.382 | 9.051 | 8.540 | 8.029 | 8.429 | 8.036 | 7.937 | 7.680 | 8.285 |
| 1971 | 9.233 | 8.951 | 9.436 | 9.428 | 10.143 | 9.557 | 8.965 | 9.386 | 8.994 | 8.847 | 8.633 | 9.238 |
| 1972 | 10.121 | 9.810 | 10.399 | 10.309 | 11.092 | 10.481 | 9.809 | 10.285 | 9.855 | 9.694 | 9.408 | 10.120 |
| 1973 | 11.310 | 10.913 | 11.684 | 11.468 | 12.348 | 11.715 | 10.964 | 11.545 | 11.022 | 10.862 | 10.492 | 11.314 |
| 1974 | 12.523 | 12.135 | 13.072 | 12.750 | 13.776 | 12.997 | 12.197 | 12.860 | 12.236 | 12.124 | 11.691 | 12.579 |
| 1975 | 13.359 | 12.970 | 14.019 | 13.756 | 14.768 | 13.917 | 13.055 | 13.764 | 13.062 | 12.949 | 12.467 | 13.453 |
| 1976 | 14.474 | 13.963 | 15.021 | 14.797 | 15.868 | 14.994 | 14.065 | 14.859 | 14.030 | 13.972 | 13.348 | 14.501 |
| 1977 | 15.517 | 14.857 | 16.061 | 15.735 | 16.863 | 15.974 | 14.946 | 15.792 | 14.948 | 14.840 | 14.143 | 15.440 |
| 1978 | 16.352 | 15.623 | 16.886 | 16.530 | 17.800 | 16.821 | 15.714 | 16.663 | 15.741 | 15.670 | 14.864 | 16.261 |
| 1979 | 17.376 | 16.488 | 17.831 | 17.344 | 18.815 | 17.783 | 16.598 | 17.563 | 16.641 | 16.623 | 15.600 | 17.175 |
| 1980 | 18.528 | 17.570 | 18.953 | 18.566 | 20.079 | 18.882 | 17.738 | 18.740 | 17.749 | 17.720 | 16.634 | 18.311 |
| 1981 | 19.357 | 18.340 | 19.875 | 19.530 | 21.035 | 19.711 | 18.540 | 19.649 | 18.533 | 18.529 | 17.448 | 19.153 |
| 1982 | 20.153 | 19.066 | 20.692 | 20.280 | 21.911 | 20.474 | 19.230 | 20.402 | 19.200 | 19.286 | 18.144 | 19.901 |
| 1983 | 20.821 | 19.679 | 21.312 | 20.948 | 22.617 | 21.136 | 19.769 | 21.035 | 19.811 | 19.848 | 18.749 | 20.524 |
| 1984 | 21.484 | 20.255 | 21.817 | 21.532 | 23.219 | 21.799 | 20.358 | 21.640 | 20.375 | 20.458 | 19.210 | 21.124 |
| 1985 | 22.018 | 20.709 | 22.228 | 22.077 | 23.900 | 22.336 | 20.786 | 22.193 | 20.832 | 21.049 | 19.584 | 21.628 |
| 1986 | 22.700 | 21.372 | 22.979 | 22.735 | 24.634 | 23.087 | 21.419 | 22.930 | 21.494 | 21.709 | 20.097 | 22.317 |
| 1987 | 23.307 | 22.000 | 23.730 | 23.391 | 25.335 | 23.758 | 21.960 | 23.597 | 22.072 | 22.336 | 20.715 | 22.950 |
| 1988 | 23.931 | 22.549 | 24.302 | 23.981 | 25.939 | 24.373 | 22.491 | 24.214 | 22.673 | 22.825 | 21.195 | 23.535 |
| 1989 | 24.675 | 23.185 | 24.855 | 24.597 | 26.515 | 24.995 | 22.996 | 24.791 | 23.272 | 23.182 | 21.659 | 24.140 |
| 1990 | 25.905 | 24.170 | 25.925 | 25.721 | 27.912 | 26.299 | 24.040 | 25.906 | 24.286 | 24.255 | 22.624 | 25.254 |
| Arbeitnehmerentgelt – (Inland) – je Arbeitnehmer*) im früheren Bundesgebiet 1970 bis 1990 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
|
*) Lohnkosten (je Arbeitnehmer) | ||||||||||||
| 1971 | 10,8 | 11,4 | 12,3 | 12,5 | 12,1 | 11,9 | 11,7 | 11,4 | 11,9 | 11,5 | 12,4 | 11,5 |
| 1972 | 9,6 | 9,6 | 10,2 | 9,3 | 9,4 | 9,7 | 9,4 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,0 | 9,5 |
| 1973 | 11,7 | 11,2 | 12,4 | 11,2 | 11,3 | 11,8 | 11,8 | 12,3 | 11,8 | 12,0 | 11,5 | 11,8 |
| 1974 | 10,7 | 11,2 | 11,9 | 11,2 | 11,6 | 10,9 | 11,2 | 11,4 | 11,0 | 11,6 | 11,4 | 11,2 |
| 1975 | 6,7 | 6,9 | 7,2 | 7,9 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 6,8 | 6,6 | 6,9 |
| 1976 | 8,3 | 7,7 | 7,1 | 7,6 | 7,4 | 7,7 | 7,7 | 8,0 | 7,4 | 7,9 | 7,1 | 7,8 |
| 1977 | 7,2 | 6,4 | 6,9 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,2 | 6,0 | 6,5 |
| 1978 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,6 | 5,3 | 5,1 | 5,5 | 5,3 | 5,6 | 5,1 | 5,3 |
| 1979 | 6,3 | 5,5 | 5,6 | 4,9 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,4 | 5,7 | 6,1 | 5,0 | 5,6 |
| 1980 | 6,6 | 6,6 | 6,3 | 7,0 | 6,7 | 6,2 | 6,9 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 1981 | 4,5 | 4,4 | 4,9 | 5,2 | 4,8 | 4,4 | 4,5 | 4,9 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 4,6 |
| 1982 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 3,8 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 3,6 | 4,1 | 4,0 | 3,9 |
| 1983 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 2,8 | 3,1 | 3,2 | 2,9 | 3,3 | 3,1 |
| 1984 | 3,2 | 2,9 | 2,4 | 2,8 | 2,7 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 3,1 | 2,5 | 2,9 |
| 1985 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 2,5 | 2,1 | 2,6 | 2,2 | 2,9 | 1,9 | 2,4 |
| 1986 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 3,0 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 2,6 | 3,2 |
| 1987 | 2,7 | 2,9 | 3,3 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,5 | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 2,8 |
| 1988 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 2,5 |
| 1989 | 3,1 | 2,8 | 2,3 | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 1,6 | 2,2 | 2,6 |
| 1990 | 5,0 | 4,2 | 4,3 | 4,6 | 5,3 | 5,2 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,6 |
Hinweis:
Die VGR-Gemeinschaftsveröffentlichungen in Excel sind in Office 2003 erstellt.