Bruttolöhne und -gehälter – (Inland) – 1970 bis 1990
Berechnungsstand: August 2006
Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer
| Bruttolöhne und -gehälter – (Inland) – im früheren Bundesgebiet 1970 bis 1990 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Mill. EUR | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
|
Aufgrund der besonderen Spezifik der Einkommensentwicklung im Zusammenhang mit der deutschen Vereinigung ist ein plausibler Nachweis der Bruttolöhne und -gehälter für Berlin-West im Jahre 1991 nicht möglich. Ab 1991 werden die Bruttolöhne und -gehälter nur noch für das Land Berlin insgesamt veröffentlicht. | ||||||||||||
| 1970 | 25.097 | 25.097 | 6.158 | 2.399 | 7.012 | 15.157 | 16.354 | 44.743 | 8.019 | 2.564 | 5.180 | 157.780 |
| 1971 | 28.129 | 28.263 | 6.849 | 2.713 | 7.833 | 17.254 | 18.441 | 50.611 | 9.116 | 2.938 | 5.943 | 178.090 |
| 1972 | 31.115 | 31.549 | 7.446 | 2.992 | 8.491 | 19.191 | 20.327 | 55.395 | 10.050 | 3.246 | 6.557 | 196.360 |
| 1973 | 35.440 | 35.819 | 8.291 | 3.404 | 9.419 | 21.599 | 22.963 | 62.613 | 11.378 | 3.639 | 7.424 | 221.990 |
| 1974 | 39.127 | 39.464 | 9.124 | 3.773 | 10.292 | 23.585 | 25.358 | 68.826 | 12.542 | 3.944 | 8.264 | 244.300 |
| 1975 | 40.167 | 41.259 | 9.424 | 3.963 | 10.583 | 24.573 | 26.101 | 71.363 | 13.031 | 4.145 | 8.661 | 253.270 |
| 1976 | 43.237 | 44.650 | 9.925 | 4.223 | 11.212 | 26.364 | 28.023 | 76.461 | 13.926 | 4.454 | 9.275 | 271.750 |
| 1977 | 46.351 | 48.178 | 10.582 | 4.522 | 11.923 | 28.211 | 30.328 | 82.232 | 15.114 | 4.809 | 9.991 | 292.240 |
| 1978 | 49.661 | 51.915 | 11.171 | 4.739 | 12.534 | 30.150 | 32.278 | 87.098 | 16.107 | 4.997 | 10.659 | 311.310 |
| 1979 | 54.090 | 56.371 | 11.946 | 5.082 | 13.362 | 32.694 | 34.786 | 93.741 | 17.487 | 5.429 | 11.533 | 336.520 |
| 1980 | 59.176 | 61.365 | 12.819 | 5.476 | 14.423 | 35.103 | 37.668 | 101.779 | 18.955 | 5.921 | 12.575 | 365.260 |
| 1981 | 62.245 | 64.520 | 13.340 | 5.746 | 15.170 | 36.771 | 39.510 | 106.464 | 19.856 | 6.247 | 13.221 | 383.090 |
| 1982 | 64.378 | 66.766 | 13.660 | 5.854 | 15.503 | 37.786 | 40.466 | 108.984 | 20.412 | 6.423 | 13.598 | 393.830 |
| 1983 | 65.806 | 68.778 | 13.977 | 5.872 | 15.741 | 38.539 | 40.988 | 110.043 | 20.843 | 6.484 | 13.970 | 401.040 |
| 1984 | 68.591 | 71.918 | 14.575 | 5.949 | 16.019 | 40.114 | 42.161 | 113.287 | 21.605 | 6.659 | 14.391 | 415.270 |
| 1985 | 71.642 | 75.120 | 15.287 | 6.121 | 16.468 | 41.940 | 43.595 | 117.726 | 22.323 | 6.850 | 14.858 | 431.930 |
| 1986 | 75.596 | 79.591 | 16.078 | 6.358 | 17.120 | 44.455 | 45.923 | 123.747 | 23.345 | 7.165 | 15.472 | 454.850 |
| 1987 | 79.185 | 83.622 | 16.892 | 6.617 | 17.796 | 46.618 | 48.005 | 128.853 | 24.329 | 7.395 | 16.218 | 475.530 |
| 1988 | 82.714 | 87.159 | 17.551 | 6.871 | 18.443 | 48.802 | 49.974 | 134.217 | 25.440 | 7.646 | 16.954 | 495.770 |
| 1989 | 87.161 | 91.807 | 18.336 | 7.155 | 19.255 | 51.032 | 51.761 | 140.783 | 26.564 | 7.909 | 17.720 | 519.480 |
| 1990 | 94.566 | 100.128 | 20.016 | 7.675 | 20.755 | 55.333 | 55.972 | 151.447 | 28.494 | 8.530 | 19.104 | 562.020 |
| Bruttolöhne und -gehälter – (Inland) – im früheren Bundesgebiet 1970 bis 1990 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
| 1971 | 12,1 | 12,6 | 11,2 | 13,1 | 11,7 | 13,8 | 12,8 | 13,1 | 13,7 | 14,6 | 14,7 | 12,9 |
| 1972 | 10,6 | 11,6 | 8,7 | 10,3 | 8,4 | 11,2 | 10,2 | 9,5 | 10,2 | 10,5 | 10,3 | 10,3 |
| 1973 | 13,9 | 13,5 | 11,4 | 13,8 | 10,9 | 12,5 | 13,0 | 13,0 | 13,2 | 12,1 | 13,2 | 13,1 |
| 1974 | 10,4 | 10,2 | 10,0 | 10,8 | 9,3 | 9,2 | 10,4 | 9,9 | 10,2 | 8,4 | 11,3 | 10,1 |
| 1975 | 2,7 | 4,5 | 3,3 | 5,0 | 2,8 | 4,2 | 2,9 | 3,7 | 3,9 | 5,1 | 4,8 | 3,7 |
| 1976 | 7,6 | 8,2 | 5,3 | 6,6 | 5,9 | 7,3 | 7,4 | 7,1 | 6,9 | 7,5 | 7,1 | 7,3 |
| 1977 | 7,2 | 7,9 | 6,6 | 7,1 | 6,3 | 7,0 | 8,2 | 7,5 | 8,5 | 8,0 | 7,7 | 7,5 |
| 1978 | 7,1 | 7,8 | 5,6 | 4,8 | 5,1 | 6,9 | 6,4 | 5,9 | 6,6 | 3,9 | 6,7 | 6,5 |
| 1979 | 8,9 | 8,6 | 6,9 | 7,2 | 6,6 | 8,4 | 7,8 | 7,6 | 8,6 | 8,6 | 8,2 | 8,1 |
| 1980 | 9,4 | 8,9 | 7,3 | 7,8 | 7,9 | 7,4 | 8,3 | 8,6 | 8,4 | 9,1 | 9,0 | 8,5 |
| 1981 | 5,2 | 5,1 | 4,1 | 4,9 | 5,2 | 4,8 | 4,9 | 4,6 | 4,8 | 5,5 | 5,1 | 4,9 |
| 1982 | 3,4 | 3,5 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,8 |
| 1983 | 2,2 | 3,0 | 2,3 | 0,3 | 1,5 | 2,0 | 1,3 | 1,0 | 2,1 | 0,9 | 2,7 | 1,8 |
| 1984 | 4,2 | 4,6 | 4,3 | 1,3 | 1,8 | 4,1 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 2,7 | 3,0 | 3,5 |
| 1985 | 4,4 | 4,5 | 4,9 | 2,9 | 2,8 | 4,6 | 3,4 | 3,9 | 3,3 | 2,9 | 3,3 | 4,0 |
| 1986 | 5,5 | 6,0 | 5,2 | 3,9 | 4,0 | 6,0 | 5,3 | 5,1 | 4,6 | 4,6 | 4,1 | 5,3 |
| 1987 | 4,7 | 5,1 | 5,1 | 4,1 | 3,9 | 4,9 | 4,5 | 4,1 | 4,2 | 3,2 | 4,8 | 4,5 |
| 1988 | 4,5 | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 4,7 | 4,1 | 4,2 | 4,6 | 3,4 | 4,5 | 4,3 |
| 1989 | 5,4 | 5,3 | 4,5 | 4,1 | 4,4 | 4,6 | 3,6 | 4,9 | 4,4 | 3,4 | 4,5 | 4,8 |
| 1990 | 8,5 | 9,1 | 9,2 | 7,3 | 7,8 | 8,4 | 8,1 | 7,6 | 7,3 | 7,9 | 7,8 | 8,2 |
| Bruttolöhne und -gehälter – (Inland) – im früheren Bundesgebiet 1970 bis 1990 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Anteil am früheren Bundesgebiet in % | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
| 1970 | 15,9 | 15,9 | 3,9 | 1,5 | 4,4 | 9,6 | 10,4 | 28,4 | 5,1 | 1,6 | 3,3 | 100,0 |
| 1971 | 15,8 | 15,9 | 3,8 | 1,5 | 4,4 | 9,7 | 10,4 | 28,4 | 5,1 | 1,6 | 3,3 | 100,0 |
| 1972 | 15,8 | 16,1 | 3,8 | 1,5 | 4,3 | 9,8 | 10,4 | 28,2 | 5,1 | 1,7 | 3,3 | 100,0 |
| 1973 | 16,0 | 16,1 | 3,7 | 1,5 | 4,2 | 9,7 | 10,3 | 28,2 | 5,1 | 1,6 | 3,3 | 100,0 |
| 1974 | 16,0 | 16,2 | 3,7 | 1,5 | 4,2 | 9,7 | 10,4 | 28,2 | 5,1 | 1,6 | 3,4 | 100,0 |
| 1975 | 15,9 | 16,3 | 3,7 | 1,6 | 4,2 | 9,7 | 10,3 | 28,2 | 5,1 | 1,6 | 3,4 | 100,0 |
| 1976 | 15,9 | 16,4 | 3,7 | 1,6 | 4,1 | 9,7 | 10,3 | 28,1 | 5,1 | 1,6 | 3,4 | 100,0 |
| 1977 | 15,9 | 16,5 | 3,6 | 1,5 | 4,1 | 9,7 | 10,4 | 28,1 | 5,2 | 1,6 | 3,4 | 100,0 |
| 1978 | 16,0 | 16,7 | 3,6 | 1,5 | 4,0 | 9,7 | 10,4 | 28,0 | 5,2 | 1,6 | 3,4 | 100,0 |
| 1979 | 16,1 | 16,8 | 3,5 | 1,5 | 4,0 | 9,7 | 10,3 | 27,9 | 5,2 | 1,6 | 3,4 | 100,0 |
| 1980 | 16,2 | 16,8 | 3,5 | 1,5 | 3,9 | 9,6 | 10,3 | 27,9 | 5,2 | 1,6 | 3,4 | 100,0 |
| 1981 | 16,2 | 16,8 | 3,5 | 1,5 | 4,0 | 9,6 | 10,3 | 27,8 | 5,2 | 1,6 | 3,5 | 100,0 |
| 1982 | 16,3 | 17,0 | 3,5 | 1,5 | 3,9 | 9,6 | 10,3 | 27,7 | 5,2 | 1,6 | 3,5 | 100,0 |
| 1983 | 16,4 | 17,1 | 3,5 | 1,5 | 3,9 | 9,6 | 10,2 | 27,4 | 5,2 | 1,6 | 3,5 | 100,0 |
| 1984 | 16,5 | 17,3 | 3,5 | 1,4 | 3,9 | 9,7 | 10,2 | 27,3 | 5,2 | 1,6 | 3,5 | 100,0 |
| 1985 | 16,6 | 17,4 | 3,5 | 1,4 | 3,8 | 9,7 | 10,1 | 27,3 | 5,2 | 1,6 | 3,4 | 100,0 |
| 1986 | 16,6 | 17,5 | 3,5 | 1,4 | 3,8 | 9,8 | 10,1 | 27,2 | 5,1 | 1,6 | 3,4 | 100,0 |
| 1987 | 16,7 | 17,6 | 3,6 | 1,4 | 3,7 | 9,8 | 10,1 | 27,1 | 5,1 | 1,6 | 3,4 | 100,0 |
| 1988 | 16,7 | 17,6 | 3,5 | 1,4 | 3,7 | 9,8 | 10,1 | 27,1 | 5,1 | 1,5 | 3,4 | 100,0 |
| 1989 | 16,8 | 17,7 | 3,5 | 1,4 | 3,7 | 9,8 | 10,0 | 27,1 | 5,1 | 1,5 | 3,4 | 100,0 |
| 1990 | 16,8 | 17,8 | 3,6 | 1,4 | 3,7 | 9,8 | 10,0 | 26,9 | 5,1 | 1,5 | 3,4 | 100,0 |
| Bruttolöhne und -gehälter – (Inland) – je Arbeitnehmer im früheren Bundesgebiet 1970 bis 1990 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | EUR | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
| 1970 | 7.148 | 6.876 | 7.170 | 7.163 | 7.735 | 7.307 | 6.863 | 7.224 | 6.871 | 6.798 | 6.545 | 7.092 |
| 1971 | 7.885 | 7.629 | 8.015 | 8.022 | 8.629 | 8.142 | 7.633 | 8.010 | 7.658 | 7.548 | 7.326 | 7.874 |
| 1972 | 8.594 | 8.315 | 8.789 | 8.727 | 9.388 | 8.882 | 8.306 | 8.727 | 8.346 | 8.227 | 7.943 | 8.579 |
| 1973 | 9.537 | 9.189 | 9.811 | 9.645 | 10.381 | 9.862 | 9.223 | 9.729 | 9.272 | 9.154 | 8.803 | 9.526 |
| 1974 | 10.503 | 10.166 | 10.924 | 10.674 | 11.529 | 10.886 | 10.209 | 10.779 | 10.243 | 10.161 | 9.767 | 10.538 |
| 1975 | 11.114 | 10.781 | 11.624 | 11.428 | 12.267 | 11.565 | 10.845 | 11.445 | 10.851 | 10.767 | 10.338 | 11.181 |
| 1976 | 11.949 | 11.522 | 12.371 | 12.205 | 13.088 | 12.370 | 11.603 | 12.261 | 11.573 | 11.529 | 11.000 | 11.964 |
| 1977 | 12.837 | 12.281 | 13.239 | 12.993 | 13.926 | 13.198 | 12.348 | 13.054 | 12.351 | 12.269 | 11.666 | 12.760 |
| 1978 | 13.500 | 12.888 | 13.887 | 13.615 | 14.661 | 13.867 | 12.957 | 13.743 | 12.979 | 12.926 | 12.236 | 13.409 |
| 1979 | 14.313 | 13.579 | 14.647 | 14.272 | 15.487 | 14.640 | 13.665 | 14.457 | 13.699 | 13.684 | 12.829 | 14.139 |
| 1980 | 15.236 | 14.450 | 15.549 | 15.258 | 16.508 | 15.523 | 14.584 | 15.401 | 14.590 | 14.565 | 13.665 | 15.052 |
| 1981 | 15.929 | 15.084 | 16.293 | 16.042 | 17.282 | 16.204 | 15.243 | 16.151 | 15.235 | 15.237 | 14.323 | 15.746 |
| 1982 | 16.524 | 15.629 | 16.918 | 16.612 | 17.954 | 16.780 | 15.758 | 16.716 | 15.732 | 15.806 | 14.853 | 16.308 |
| 1983 | 17.000 | 16.071 | 17.367 | 17.101 | 18.476 | 17.259 | 16.140 | 17.166 | 16.170 | 16.200 | 15.300 | 16.755 |
| 1984 | 17.477 | 16.484 | 17.721 | 17.517 | 18.904 | 17.740 | 16.563 | 17.596 | 16.573 | 16.636 | 15.624 | 17.183 |
| 1985 | 17.920 | 16.855 | 18.046 | 17.958 | 19.453 | 18.178 | 16.911 | 18.051 | 16.944 | 17.122 | 15.921 | 17.596 |
| 1986 | 18.482 | 17.392 | 18.642 | 18.482 | 20.032 | 18.785 | 17.420 | 18.652 | 17.480 | 17.661 | 16.323 | 18.155 |
| 1987 | 18.963 | 17.904 | 19.271 | 19.031 | 20.631 | 19.338 | 17.867 | 19.191 | 17.952 | 18.166 | 16.845 | 18.670 |
| 1988 | 19.487 | 18.360 | 19.734 | 19.511 | 21.123 | 19.849 | 18.305 | 19.703 | 18.449 | 18.578 | 17.237 | 19.156 |
| 1989 | 20.125 | 18.905 | 20.210 | 20.042 | 21.621 | 20.384 | 18.740 | 20.206 | 18.964 | 18.897 | 17.637 | 19.678 |
| 1990 | 21.114 | 19.706 | 21.100 | 20.968 | 22.775 | 21.449 | 19.592 | 21.111 | 19.790 | 19.765 | 18.437 | 20.584 |
| Bruttolöhne und -gehälter – (Inland) – je Arbeitnehmer im früheren Bundesgebiet 1970 bis 1990 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
| 1971 | 10,3 | 11,0 | 11,8 | 12,0 | 11,6 | 11,4 | 11,2 | 10,9 | 11,5 | 11,0 | 11,9 | 11,0 |
| 1972 | 9,0 | 9,0 | 9,7 | 8,8 | 8,8 | 9,1 | 8,8 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,4 | 9,0 |
| 1973 | 11,0 | 10,5 | 11,6 | 10,5 | 10,6 | 11,0 | 11,0 | 11,5 | 11,1 | 11,3 | 10,8 | 11,0 |
| 1974 | 10,1 | 10,6 | 11,3 | 10,7 | 11,1 | 10,4 | 10,7 | 10,8 | 10,5 | 11,0 | 11,0 | 10,6 |
| 1975 | 5,8 | 6,0 | 6,4 | 7,1 | 6,4 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 5,9 | 6,0 | 5,8 | 6,1 |
| 1976 | 7,5 | 6,9 | 6,4 | 6,8 | 6,7 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 6,7 | 7,1 | 6,4 | 7,0 |
| 1977 | 7,4 | 6,6 | 7,0 | 6,5 | 6,4 | 6,7 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 6,4 | 6,1 | 6,7 |
| 1978 | 5,2 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 5,3 | 5,1 | 4,9 | 5,3 | 5,1 | 5,4 | 4,9 | 5,1 |
| 1979 | 6,0 | 5,4 | 5,5 | 4,8 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,2 | 5,5 | 5,9 | 4,8 | 5,4 |
| 1980 | 6,4 | 6,4 | 6,2 | 6,9 | 6,6 | 6,0 | 6,7 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,5 | 6,5 |
| 1981 | 4,5 | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 4,7 | 4,4 | 4,5 | 4,9 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 4,6 |
| 1982 | 3,7 | 3,6 | 3,8 | 3,6 | 3,9 | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,7 | 3,7 | 3,6 |
| 1983 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 3,0 | 2,7 |
| 1984 | 2,8 | 2,6 | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,1 | 2,6 |
| 1985 | 2,5 | 2,3 | 1,8 | 2,5 | 2,9 | 2,5 | 2,1 | 2,6 | 2,2 | 2,9 | 1,9 | 2,4 |
| 1986 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 2,9 | 3,0 | 3,3 | 3,0 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 2,5 | 3,2 |
| 1987 | 2,6 | 2,9 | 3,4 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 2,8 |
| 1988 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 2,6 |
| 1989 | 3,3 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 1,7 | 2,3 | 2,7 |
| 1990 | 4,9 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 5,3 | 5,2 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,6 |
Hinweis:
Die VGR-Gemeinschaftsveröffentlichungen in Excel sind in Office 2003 erstellt.