Primäreinkommen der privaten Haushalte 1980 bis 1991
Berechnungsstand: August 2006
Primäreinkommen der privaten Haushalte je Einwohner
| Primäreinkommen der privaten Haushalte im früheren Bundesgebiet 1980 bis 1991 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Mill. EUR | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
| 1980 | 96.664 | 102.703 | 19.096 | 7.594 | 19.754 | 54.946 | 64.523 | 173.807 | 33.581 | 9.209 | 24.403 | 606.280 |
| 1981 | 101.857 | 109.001 | 20.043 | 8.001 | 20.917 | 57.670 | 68.286 | 182.320 | 35.255 | 9.747 | 25.723 | 638.820 |
| 1982 | 105.135 | 113.154 | 20.914 | 8.135 | 21.338 | 59.343 | 70.537 | 186.343 | 36.310 | 10.017 | 26.495 | 657.720 |
| 1983 | 108.601 | 118.205 | 21.582 | 8.265 | 21.943 | 61.286 | 72.981 | 189.033 | 37.560 | 10.068 | 27.435 | 676.960 |
| 1984 | 116.161 | 125.492 | 23.200 | 8.597 | 22.352 | 65.141 | 76.889 | 199.455 | 39.922 | 10.508 | 28.942 | 716.660 |
| 1985 | 122.734 | 130.818 | 24.222 | 8.902 | 22.568 | 68.434 | 79.948 | 207.543 | 41.735 | 10.661 | 30.166 | 747.730 |
| 1986 | 128.927 | 136.686 | 24.907 | 9.155 | 22.623 | 71.773 | 83.565 | 214.726 | 43.522 | 10.877 | 31.289 | 778.050 |
| 1987 | 133.818 | 142.968 | 25.861 | 9.272 | 23.891 | 74.620 | 86.014 | 222.366 | 45.086 | 11.123 | 32.400 | 807.420 |
| 1988 | 139.627 | 150.663 | 26.776 | 9.538 | 25.885 | 78.343 | 89.187 | 232.997 | 46.942 | 11.511 | 33.791 | 845.260 |
| 1989 | 149.366 | 162.426 | 28.276 | 10.050 | 28.884 | 83.362 | 93.427 | 249.744 | 49.618 | 12.042 | 35.774 | 902.970 |
| 1990 | 161.322 | 175.605 | 30.474 | 10.947 | 30.079 | 89.258 | 101.241 | 266.476 | 53.102 | 12.993 | 38.212 | 969.710 |
| 1991 | 178.069 | 194.552 | 32.763 | 12.361 | 32.565 | 97.752 | 112.647 | 291.416 | 58.269 | 14.016 | 41.980 | 1.066.390 |
| Primäreinkommen der privaten Haushalte im früheren Bundesgebiet 1980 bis 1991 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
| 1981 | 5,4 | 6,1 | 5,0 | 5,4 | 5,9 | 5,0 | 5,8 | 4,9 | 5,0 | 5,8 | 5,4 | 5,4 |
| 1982 | 3,2 | 3,8 | 4,3 | 1,7 | 2,0 | 2,9 | 3,3 | 2,2 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 3,0 |
| 1983 | 3,3 | 4,5 | 3,2 | 1,6 | 2,8 | 3,3 | 3,5 | 1,4 | 3,4 | 0,5 | 3,5 | 2,9 |
| 1984 | 7,0 | 6,2 | 7,5 | 4,0 | 1,9 | 6,3 | 5,4 | 5,5 | 6,3 | 4,4 | 5,5 | 5,9 |
| 1985 | 5,7 | 4,2 | 4,4 | 3,6 | 1,0 | 5,1 | 4,0 | 4,1 | 4,5 | 1,5 | 4,2 | 4,3 |
| 1986 | 5,0 | 4,5 | 2,8 | 2,8 | 0,2 | 4,9 | 4,5 | 3,5 | 4,3 | 2,0 | 3,7 | 4,1 |
| 1987 | 3,8 | 4,6 | 3,8 | 1,3 | 5,6 | 4,0 | 2,9 | 3,6 | 3,6 | 2,3 | 3,6 | 3,8 |
| 1988 | 4,3 | 5,4 | 3,5 | 2,9 | 8,3 | 5,0 | 3,7 | 4,8 | 4,1 | 3,5 | 4,3 | 4,7 |
| 1989 | 7,0 | 7,8 | 5,6 | 5,4 | 11,6 | 6,4 | 4,8 | 7,2 | 5,7 | 4,6 | 5,9 | 6,8 |
| 1990 | 8,0 | 8,1 | 7,8 | 8,9 | 4,1 | 7,1 | 8,4 | 6,7 | 7,0 | 7,9 | 6,8 | 7,4 |
| 1991 | 10,4 | 10,8 | 7,5 | 12,9 | 8,3 | 9,5 | 11,3 | 9,4 | 9,7 | 7,9 | 9,9 | 10,0 |
| Primäreinkommen der privaten Haushalte im früheren Bundesgebiet 1980 bis 1991 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | 1991 = 100 | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
| 1980 | 54,3 | 52,8 | 58,3 | 61,4 | 60,7 | 56,2 | 57,3 | 59,6 | 57,6 | 65,7 | 58,1 | 56,9 |
| 1981 | 57,2 | 56,0 | 61,2 | 64,7 | 64,2 | 59,0 | 60,6 | 62,6 | 60,5 | 69,5 | 61,3 | 59,9 |
| 1982 | 59,0 | 58,2 | 63,8 | 65,8 | 65,5 | 60,7 | 62,6 | 63,9 | 62,3 | 71,5 | 63,1 | 61,7 |
| 1983 | 61,0 | 60,8 | 65,9 | 66,9 | 67,4 | 62,7 | 64,8 | 64,9 | 64,5 | 71,8 | 65,4 | 63,5 |
| 1984 | 65,2 | 64,5 | 70,8 | 69,5 | 68,6 | 66,6 | 68,3 | 68,4 | 68,5 | 75,0 | 68,9 | 67,2 |
| 1985 | 68,9 | 67,2 | 73,9 | 72,0 | 69,3 | 70,0 | 71,0 | 71,2 | 71,6 | 76,1 | 71,9 | 70,1 |
| 1986 | 72,4 | 70,3 | 76,0 | 74,1 | 69,5 | 73,4 | 74,2 | 73,7 | 74,7 | 77,6 | 74,5 | 73,0 |
| 1987 | 75,1 | 73,5 | 78,9 | 75,0 | 73,4 | 76,3 | 76,4 | 76,3 | 77,4 | 79,4 | 77,2 | 75,7 |
| 1988 | 78,4 | 77,4 | 81,7 | 77,2 | 79,5 | 80,1 | 79,2 | 80,0 | 80,6 | 82,1 | 80,5 | 79,3 |
| 1989 | 83,9 | 83,5 | 86,3 | 81,3 | 88,7 | 85,3 | 82,9 | 85,7 | 85,2 | 85,9 | 85,2 | 84,7 |
| 1990 | 90,6 | 90,3 | 93,0 | 88,6 | 92,4 | 91,3 | 89,9 | 91,4 | 91,1 | 92,7 | 91,0 | 90,9 |
| 1991 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Primäreinkommen der privaten Haushalte im früheren Bundesgebiet 1980 bis 1991 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Anteil am früheren Bundesgebiet in % | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
| 1980 | 15,9 | 16,9 | 3,1 | 1,3 | 3,3 | 9,1 | 10,6 | 28,7 | 5,5 | 1,5 | 4,0 | 100,0 |
| 1981 | 15,9 | 17,1 | 3,1 | 1,3 | 3,3 | 9,0 | 10,7 | 28,5 | 5,5 | 1,5 | 4,0 | 100,0 |
| 1982 | 16,0 | 17,2 | 3,2 | 1,2 | 3,2 | 9,0 | 10,7 | 28,3 | 5,5 | 1,5 | 4,0 | 100,0 |
| 1983 | 16,0 | 17,5 | 3,2 | 1,2 | 3,2 | 9,1 | 10,8 | 27,9 | 5,5 | 1,5 | 4,1 | 100,0 |
| 1984 | 16,2 | 17,5 | 3,2 | 1,2 | 3,1 | 9,1 | 10,7 | 27,8 | 5,6 | 1,5 | 4,0 | 100,0 |
| 1985 | 16,4 | 17,5 | 3,2 | 1,2 | 3,0 | 9,2 | 10,7 | 27,8 | 5,6 | 1,4 | 4,0 | 100,0 |
| 1986 | 16,6 | 17,6 | 3,2 | 1,2 | 2,9 | 9,2 | 10,7 | 27,6 | 5,6 | 1,4 | 4,0 | 100,0 |
| 1987 | 16,6 | 17,7 | 3,2 | 1,1 | 3,0 | 9,2 | 10,7 | 27,5 | 5,6 | 1,4 | 4,0 | 100,0 |
| 1988 | 16,5 | 17,8 | 3,2 | 1,1 | 3,1 | 9,3 | 10,6 | 27,6 | 5,6 | 1,4 | 4,0 | 100,0 |
| 1989 | 16,5 | 18,0 | 3,1 | 1,1 | 3,2 | 9,2 | 10,3 | 27,7 | 5,5 | 1,3 | 4,0 | 100,0 |
| 1990 | 16,6 | 18,1 | 3,1 | 1,1 | 3,1 | 9,2 | 10,4 | 27,5 | 5,5 | 1,3 | 3,9 | 100,0 |
| 1991 | 16,7 | 18,2 | 3,1 | 1,2 | 3,1 | 9,2 | 10,6 | 27,3 | 5,5 | 1,3 | 3,9 | 100,0 |
| Primäreinkommen der privaten Haushalte je Einwohner im früheren Bundesgebiet 1980 bis 1991 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | EUR | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
| 1980 | 10.519 | 9.491 | 9.490 | 10.874 | 11.873 | 9.878 | 8.925 | 10.187 | 9.193 | 8.560 | 9.492 | 9.852 |
| 1981 | 11.030 | 10.039 | 9.993 | 11.481 | 12.622 | 10.339 | 9.426 | 10.675 | 9.637 | 9.076 | 9.979 | 10.360 |
| 1982 | 11.382 | 10.411 | 10.491 | 11.738 | 12.948 | 10.645 | 9.739 | 10.940 | 9.929 | 9.358 | 10.278 | 10.678 |
| 1983 | 11.790 | 10.878 | 10.906 | 12.045 | 13.415 | 11.045 | 10.091 | 11.165 | 10.277 | 9.444 | 10.663 | 11.028 |
| 1984 | 12.636 | 11.562 | 11.765 | 12.704 | 13.786 | 11.814 | 10.664 | 11.870 | 10.938 | 9.880 | 11.273 | 11.724 |
| 1985 | 13.336 | 12.059 | 12.238 | 13.315 | 14.034 | 12.457 | 11.130 | 12.409 | 11.459 | 10.048 | 11.771 | 12.263 |
| 1986 | 13.949 | 12.569 | 12.475 | 13.804 | 14.149 | 13.061 | 11.653 | 12.847 | 11.965 | 10.286 | 12.227 | 12.753 |
| 1987 | 14.410 | 13.113 | 12.849 | 14.047 | 15.000 | 13.548 | 12.010 | 13.306 | 12.418 | 10.536 | 12.685 | 13.220 |
| 1988 | 14.889 | 13.704 | 13.080 | 14.444 | 16.206 | 14.130 | 12.436 | 13.868 | 12.888 | 10.926 | 13.201 | 13.755 |
| 1989 | 15.714 | 14.614 | 13.518 | 15.078 | 17.940 | 14.881 | 12.943 | 14.730 | 13.520 | 11.393 | 13.900 | 14.549 |
| 1990 | 16.586 | 15.482 | 14.201 | 16.119 | 18.336 | 15.613 | 13.792 | 15.454 | 14.222 | 12.140 | 14.617 | 15.330 |
| 1991 | 17.988 | 16.879 | 15.164 | 18.111 | 19.610 | 16.866 | 15.168 | 16.726 | 15.380 | 13.042 | 15.927 | 16.643 |
| Primäreinkommen der privaten Haushalte je Einwohner im früheren Bundesgebiet 1980 bis 1991 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
| 1981 | 4,9 | 5,8 | 5,3 | 5,6 | 6,3 | 4,7 | 5,6 | 4,8 | 4,8 | 6,0 | 5,1 | 5,2 |
| 1982 | 3,2 | 3,7 | 5,0 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 2,5 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,1 |
| 1983 | 3,6 | 4,5 | 4,0 | 2,6 | 3,6 | 3,8 | 3,6 | 2,1 | 3,5 | 0,9 | 3,7 | 3,3 |
| 1984 | 7,2 | 6,3 | 7,9 | 5,5 | 2,8 | 7,0 | 5,7 | 6,3 | 6,4 | 4,6 | 5,7 | 6,3 |
| 1985 | 5,5 | 4,3 | 4,0 | 4,8 | 1,8 | 5,4 | 4,4 | 4,5 | 4,8 | 1,7 | 4,4 | 4,6 |
| 1986 | 4,6 | 4,2 | 1,9 | 3,7 | 0,8 | 4,8 | 4,7 | 3,5 | 4,4 | 2,4 | 3,9 | 4,0 |
| 1987 | 3,3 | 4,3 | 3,0 | 1,8 | 6,0 | 3,7 | 3,1 | 3,6 | 3,8 | 2,4 | 3,7 | 3,7 |
| 1988 | 3,3 | 4,5 | 1,8 | 2,8 | 8,0 | 4,3 | 3,5 | 4,2 | 3,8 | 3,7 | 4,1 | 4,0 |
| 1989 | 5,5 | 6,6 | 3,3 | 4,4 | 10,7 | 5,3 | 4,1 | 6,2 | 4,9 | 4,3 | 5,3 | 5,8 |
| 1990 | 5,5 | 5,9 | 5,1 | 6,9 | 2,2 | 4,9 | 6,6 | 4,9 | 5,2 | 6,6 | 5,2 | 5,4 |
| 1991 | 8,5 | 9,0 | 6,8 | 12,4 | 6,9 | 8,0 | 10,0 | 8,2 | 8,1 | 7,4 | 9,0 | 8,6 |
Hinweis:
Die VGR-Gemeinschaftsveröffentlichungen in Excel sind in Office 2003 erstellt.