Erwerbstätige – (Inland) – 1970 bis 1991
Berechnungsstand: August 2006
| Erwerbstätige – (Inland) – im früheren Bundesgebiet 1970 bis 1991 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | 1000 Personen (Jahresdurchschnitt) | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
|
Quelle: Arbeitskreis »Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder« | ||||||||||||
| 1970 | 4.220,7 | 4.772,5 | 944,8 | 362,4 | 998,2 | 2.448,6 | 2.939,5 | 6.981,6 | 1.512,4 | 440,0 | 968,3 | 26.589,0 |
| 1971 | 4.230,0 | 4.761,6 | 939,4 | 363,5 | 991,5 | 2.469,1 | 2.937,6 | 7.081,9 | 1.507,5 | 447,9 | 979,9 | 26.710,0 |
| 1972 | 4.258,9 | 4.827,3 | 930,2 | 368,0 | 985,5 | 2.502,8 | 2.948,3 | 7.088,4 | 1.508,2 | 450,4 | 988,9 | 26.857,0 |
| 1973 | 4.340,1 | 4.901,9 | 925,8 | 377,8 | 986,9 | 2.524,2 | 2.972,9 | 7.174,5 | 1.523,2 | 451,5 | 1.002,2 | 27.181,0 |
| 1974 | 4.330,2 | 4.838,5 | 913,7 | 377,4 | 969,7 | 2.489,5 | 2.945,7 | 7.114,7 | 1.504,4 | 439,1 | 1.001,1 | 26.924,0 |
| 1975 | 4.195,4 | 4.746,8 | 886,4 | 369,9 | 936,9 | 2.436,6 | 2.845,0 | 6.939,2 | 1.469,9 | 434,0 | 987,9 | 26.248,0 |
| 1976 | 4.167,3 | 4.749,7 | 877,3 | 368,2 | 928,1 | 2.426,8 | 2.830,0 | 6.917,4 | 1.455,8 | 432,5 | 985,9 | 26.139,0 |
| 1977 | 4.132,9 | 4.769,5 | 874,1 | 369,4 | 924,8 | 2.420,3 | 2.852,2 | 6.958,4 | 1.466,7 | 436,0 | 993,7 | 26.198,0 |
| 1978 | 4.191,9 | 4.861,0 | 878,8 | 368,6 | 922,9 | 2.449,4 | 2.876,6 | 6.993,4 | 1.479,0 | 428,4 | 1.007,2 | 26.457,0 |
| 1979 | 4.277,1 | 4.959,9 | 889,7 | 376,3 | 929,8 | 2.501,3 | 2.920,4 | 7.140,8 | 1.503,0 | 437,5 | 1.032,1 | 26.968,0 |
| 1980 | 4.381,7 | 5.051,6 | 898,2 | 378,5 | 940,0 | 2.526,3 | 2.949,7 | 7.268,8 | 1.525,5 | 446,3 | 1.053,6 | 27.420,0 |
| 1981 | 4.405,1 | 5.066,1 | 892,4 | 377,8 | 944,7 | 2.532,8 | 2.955,4 | 7.250,3 | 1.525,5 | 449,4 | 1.053,5 | 27.453,0 |
| 1982 | 4.391,8 | 5.054,3 | 880,7 | 372,3 | 930,4 | 2.510,5 | 2.922,9 | 7.173,2 | 1.513,9 | 445,4 | 1.045,6 | 27.241,0 |
| 1983 | 4.358,9 | 5.053,3 | 878,1 | 363,5 | 919,9 | 2.487,9 | 2.886,3 | 7.059,5 | 1.504,3 | 438,3 | 1.043,0 | 26.993,0 |
| 1984 | 4.415,1 | 5.138,1 | 898,0 | 359,8 | 916,2 | 2.514,9 | 2.888,9 | 7.092,0 | 1.514,2 | 438,0 | 1.050,8 | 27.226,0 |
| 1985 | 4.486,0 | 5.225,7 | 924,6 | 361,3 | 916,2 | 2.563,4 | 2.917,4 | 7.185,5 | 1.526,4 | 437,5 | 1.064,1 | 27.608,0 |
| 1986 | 4.584,6 | 5.351,5 | 941,4 | 364,6 | 925,7 | 2.624,7 | 2.976,2 | 7.303,5 | 1.543,8 | 443,0 | 1.078,7 | 28.138,0 |
| 1987 | 4.667,7 | 5.433,7 | 956,8 | 368,3 | 933,7 | 2.666,2 | 3.023,4 | 7.381,2 | 1.561,5 | 444,3 | 1.094,3 | 28.531,0 |
| 1988 | 4.740,1 | 5.503,0 | 971,8 | 373,2 | 946,4 | 2.716,6 | 3.060,4 | 7.479,4 | 1.580,3 | 449,6 | 1.116,2 | 28.937,0 |
| 1989 | 4.827,5 | 5.619,3 | 991,9 | 378,6 | 966,8 | 2.764,6 | 3.098,6 | 7.635,3 | 1.602,4 | 458,3 | 1.136,6 | 29.480,0 |
| 1990 | 4.983,2 | 5.851,8 | 1.036,1 | 387,8 | 988,0 | 2.843,7 | 3.195,9 | 7.841,0 | 1.641,4 | 471,7 | 1.168,5 | 30.409,0 |
| 1991 | 5.107,8 | 6.014,0 | 1.107,7 | 400,4 | 1.017,6 | 2.924,5 | 3.301,8 | 8.034,1 | 1.671,5 | 479,0 | 1.202,7 | 31.261,0 |
| Erwerbstätige – (Inland) – im früheren Bundesgebiet 1970 bis 1991 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
| 1971 | 0,2 | −0,2 | −0,6 | 0,3 | −0,7 | 0,8 | −0,1 | 1,4 | −0,3 | 1,8 | 1,2 | 0,5 |
| 1972 | 0,7 | 1,4 | −1,0 | 1,2 | −0,6 | 1,4 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,9 | 0,6 |
| 1973 | 1,9 | 1,5 | −0,5 | 2,6 | 0,1 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 1,0 | 0,2 | 1,3 | 1,2 |
| 1974 | −0,2 | −1,3 | −1,3 | −0,1 | −1,7 | −1,4 | −0,9 | −0,8 | −1,2 | −2,7 | −0,1 | −0,9 |
| 1975 | −3,1 | −1,9 | −3,0 | −2,0 | −3,4 | −2,1 | −3,4 | −2,5 | −2,3 | −1,2 | −1,3 | −2,5 |
| 1976 | −0,7 | 0,1 | −1,0 | −0,5 | −0,9 | −0,4 | −0,5 | −0,3 | −1,0 | −0,3 | −0,2 | −0,4 |
| 1977 | −0,8 | 0,4 | −0,4 | 0,3 | −0,4 | −0,3 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,2 |
| 1978 | 1,4 | 1,9 | 0,5 | −0,2 | −0,2 | 1,2 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | −1,7 | 1,4 | 1,0 |
| 1979 | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 2,1 | 0,8 | 2,1 | 1,5 | 2,1 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 1,9 |
| 1980 | 2,4 | 1,8 | 0,9 | 0,6 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 1,7 |
| 1981 | 0,5 | 0,3 | −0,6 | −0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | −0,3 | 0,0 | 0,7 | −0,0 | 0,1 |
| 1982 | −0,3 | −0,2 | −1,3 | −1,5 | −1,5 | −0,9 | −1,1 | −1,1 | −0,8 | −0,9 | −0,8 | −0,8 |
| 1983 | −0,7 | −0,0 | −0,3 | −2,4 | −1,1 | −0,9 | −1,3 | −1,6 | −0,6 | −1,6 | −0,2 | −0,9 |
| 1984 | 1,3 | 1,7 | 2,3 | −1,0 | −0,4 | 1,1 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | −0,1 | 0,7 | 0,9 |
| 1985 | 1,6 | 1,7 | 3,0 | 0,4 | 0,0 | 1,9 | 1,0 | 1,3 | 0,8 | −0,1 | 1,3 | 1,4 |
| 1986 | 2,2 | 2,4 | 1,8 | 0,9 | 1,0 | 2,4 | 2,0 | 1,6 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,9 |
| 1987 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,0 | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 0,3 | 1,4 | 1,4 |
| 1988 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,9 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 1,4 |
| 1989 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 1,5 | 2,2 | 1,8 | 1,2 | 2,1 | 1,4 | 1,9 | 1,8 | 1,9 |
| 1990 | 3,2 | 4,1 | 4,5 | 2,4 | 2,2 | 2,9 | 3,1 | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,8 | 3,2 |
| 1991 | 2,5 | 2,8 | 6,9 | 3,3 | 3,0 | 2,8 | 3,3 | 2,5 | 1,8 | 1,5 | 2,9 | 2,8 |
| Erwerbstätige – (Inland) – im früheren Bundesgebiet 1970 bis 1991 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | 1991 = 100 | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
| 1970 | 82,6 | 79,4 | 85,3 | 90,5 | 98,1 | 83,7 | 89,0 | 86,9 | 90,5 | 91,9 | 80,5 | 85,1 |
| 1971 | 82,8 | 79,2 | 84,8 | 90,8 | 97,4 | 84,4 | 89,0 | 88,1 | 90,2 | 93,5 | 81,5 | 85,4 |
| 1972 | 83,4 | 80,3 | 84,0 | 91,9 | 96,8 | 85,6 | 89,3 | 88,2 | 90,2 | 94,0 | 82,2 | 85,9 |
| 1973 | 85,0 | 81,5 | 83,6 | 94,3 | 97,0 | 86,3 | 90,0 | 89,3 | 91,1 | 94,3 | 83,3 | 86,9 |
| 1974 | 84,8 | 80,5 | 82,5 | 94,2 | 95,3 | 85,1 | 89,2 | 88,6 | 90,0 | 91,7 | 83,2 | 86,1 |
| 1975 | 82,1 | 78,9 | 80,0 | 92,4 | 92,1 | 83,3 | 86,2 | 86,4 | 87,9 | 90,6 | 82,1 | 84,0 |
| 1976 | 81,6 | 79,0 | 79,2 | 91,9 | 91,2 | 83,0 | 85,7 | 86,1 | 87,1 | 90,3 | 82,0 | 83,6 |
| 1977 | 80,9 | 79,3 | 78,9 | 92,2 | 90,9 | 82,8 | 86,4 | 86,6 | 87,7 | 91,0 | 82,6 | 83,8 |
| 1978 | 82,1 | 80,8 | 79,3 | 92,0 | 90,7 | 83,8 | 87,1 | 87,0 | 88,5 | 89,4 | 83,7 | 84,6 |
| 1979 | 83,7 | 82,5 | 80,3 | 94,0 | 91,4 | 85,5 | 88,5 | 88,9 | 89,9 | 91,4 | 85,8 | 86,3 |
| 1980 | 85,8 | 84,0 | 81,1 | 94,5 | 92,4 | 86,4 | 89,3 | 90,5 | 91,3 | 93,2 | 87,6 | 87,7 |
| 1981 | 86,2 | 84,2 | 80,6 | 94,4 | 92,8 | 86,6 | 89,5 | 90,2 | 91,3 | 93,8 | 87,6 | 87,8 |
| 1982 | 86,0 | 84,0 | 79,5 | 93,0 | 91,4 | 85,8 | 88,5 | 89,3 | 90,6 | 93,0 | 86,9 | 87,1 |
| 1983 | 85,3 | 84,0 | 79,3 | 90,8 | 90,4 | 85,1 | 87,4 | 87,9 | 90,0 | 91,5 | 86,7 | 86,3 |
| 1984 | 86,4 | 85,4 | 81,1 | 89,9 | 90,0 | 86,0 | 87,5 | 88,3 | 90,6 | 91,5 | 87,4 | 87,1 |
| 1985 | 87,8 | 86,9 | 83,5 | 90,2 | 90,0 | 87,7 | 88,4 | 89,4 | 91,3 | 91,3 | 88,5 | 88,3 |
| 1986 | 89,8 | 89,0 | 85,0 | 91,1 | 91,0 | 89,7 | 90,1 | 90,9 | 92,4 | 92,5 | 89,7 | 90,0 |
| 1987 | 91,4 | 90,4 | 86,4 | 92,0 | 91,8 | 91,2 | 91,6 | 91,9 | 93,4 | 92,8 | 91,0 | 91,3 |
| 1988 | 92,8 | 91,5 | 87,7 | 93,2 | 93,0 | 92,9 | 92,7 | 93,1 | 94,5 | 93,9 | 92,8 | 92,6 |
| 1989 | 94,5 | 93,4 | 89,5 | 94,6 | 95,0 | 94,5 | 93,8 | 95,0 | 95,9 | 95,7 | 94,5 | 94,3 |
| 1990 | 97,6 | 97,3 | 93,5 | 96,8 | 97,1 | 97,2 | 96,8 | 97,6 | 98,2 | 98,5 | 97,2 | 97,3 |
| 1991 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Erwerbstätige – (Inland) – im früheren Bundesgebiet 1970 bis 1991 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Anteil am früheren Bundesgebiet in % | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
| 1970 | 15,9 | 17,9 | 3,6 | 1,4 | 3,8 | 9,2 | 11,1 | 26,3 | 5,7 | 1,7 | 3,6 | 100,0 |
| 1971 | 15,8 | 17,8 | 3,5 | 1,4 | 3,7 | 9,2 | 11,0 | 26,5 | 5,6 | 1,7 | 3,7 | 100,0 |
| 1972 | 15,9 | 18,0 | 3,5 | 1,4 | 3,7 | 9,3 | 11,0 | 26,4 | 5,6 | 1,7 | 3,7 | 100,0 |
| 1973 | 16,0 | 18,0 | 3,4 | 1,4 | 3,6 | 9,3 | 10,9 | 26,4 | 5,6 | 1,7 | 3,7 | 100,0 |
| 1974 | 16,1 | 18,0 | 3,4 | 1,4 | 3,6 | 9,2 | 10,9 | 26,4 | 5,6 | 1,6 | 3,7 | 100,0 |
| 1975 | 16,0 | 18,1 | 3,4 | 1,4 | 3,6 | 9,3 | 10,8 | 26,4 | 5,6 | 1,7 | 3,8 | 100,0 |
| 1976 | 15,9 | 18,2 | 3,4 | 1,4 | 3,6 | 9,3 | 10,8 | 26,5 | 5,6 | 1,7 | 3,8 | 100,0 |
| 1977 | 15,8 | 18,2 | 3,3 | 1,4 | 3,5 | 9,2 | 10,9 | 26,6 | 5,6 | 1,7 | 3,8 | 100,0 |
| 1978 | 15,8 | 18,4 | 3,3 | 1,4 | 3,5 | 9,3 | 10,9 | 26,4 | 5,6 | 1,6 | 3,8 | 100,0 |
| 1979 | 15,9 | 18,4 | 3,3 | 1,4 | 3,4 | 9,3 | 10,8 | 26,5 | 5,6 | 1,6 | 3,8 | 100,0 |
| 1980 | 16,0 | 18,4 | 3,3 | 1,4 | 3,4 | 9,2 | 10,8 | 26,5 | 5,6 | 1,6 | 3,8 | 100,0 |
| 1981 | 16,0 | 18,5 | 3,3 | 1,4 | 3,4 | 9,2 | 10,8 | 26,4 | 5,6 | 1,6 | 3,8 | 100,0 |
| 1982 | 16,1 | 18,6 | 3,2 | 1,4 | 3,4 | 9,2 | 10,7 | 26,3 | 5,6 | 1,6 | 3,8 | 100,0 |
| 1983 | 16,1 | 18,7 | 3,3 | 1,3 | 3,4 | 9,2 | 10,7 | 26,2 | 5,6 | 1,6 | 3,9 | 100,0 |
| 1984 | 16,2 | 18,9 | 3,3 | 1,3 | 3,4 | 9,2 | 10,6 | 26,0 | 5,6 | 1,6 | 3,9 | 100,0 |
| 1985 | 16,2 | 18,9 | 3,3 | 1,3 | 3,3 | 9,3 | 10,6 | 26,0 | 5,5 | 1,6 | 3,9 | 100,0 |
| 1986 | 16,3 | 19,0 | 3,3 | 1,3 | 3,3 | 9,3 | 10,6 | 26,0 | 5,5 | 1,6 | 3,8 | 100,0 |
| 1987 | 16,4 | 19,0 | 3,4 | 1,3 | 3,3 | 9,3 | 10,6 | 25,9 | 5,5 | 1,6 | 3,8 | 100,0 |
| 1988 | 16,4 | 19,0 | 3,4 | 1,3 | 3,3 | 9,4 | 10,6 | 25,8 | 5,5 | 1,6 | 3,9 | 100,0 |
| 1989 | 16,4 | 19,1 | 3,4 | 1,3 | 3,3 | 9,4 | 10,5 | 25,9 | 5,4 | 1,6 | 3,9 | 100,0 |
| 1990 | 16,4 | 19,2 | 3,4 | 1,3 | 3,2 | 9,4 | 10,5 | 25,8 | 5,4 | 1,6 | 3,8 | 100,0 |
| 1991 | 16,3 | 19,2 | 3,5 | 1,3 | 3,3 | 9,4 | 10,6 | 25,7 | 5,3 | 1,5 | 3,8 | 100,0 |
Hinweis:
Die VGR-Gemeinschaftsveröffentlichungen in Excel sind in Office 2003 erstellt.