Arbeitnehmer – (Inland) – 1970 bis 1991
Berechnungsstand: August 2006
| Arbeitnehmer – (Inland) – im früheren Bundesgebiet 1970 bis 1991 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | 1000 Personen (Jahresdurchschnitt) | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
|
Quelle: Arbeitskreis »Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder« | ||||||||||||
| 1970 | 3.511,0 | 3.649,9 | 858,9 | 334,9 | 906,6 | 2.074,4 | 2.383,0 | 6.193,8 | 1.167,0 | 377,2 | 791,5 | 22.248,0 |
| 1971 | 3.567,6 | 3.704,6 | 854,5 | 338,2 | 907,8 | 2.119,2 | 2.415,8 | 6.318,5 | 1.190,5 | 389,2 | 811,3 | 22.617,0 |
| 1972 | 3.620,7 | 3.794,1 | 847,1 | 342,9 | 904,5 | 2.160,7 | 2.447,2 | 6.347,6 | 1.204,2 | 394,6 | 825,5 | 22.889,0 |
| 1973 | 3.715,9 | 3.898,1 | 845,1 | 353,0 | 907,3 | 2.190,2 | 2.489,8 | 6.435,7 | 1.227,1 | 397,5 | 843,3 | 23.303,0 |
| 1974 | 3.725,3 | 3.882,0 | 835,3 | 353,5 | 892,7 | 2.166,6 | 2.483,8 | 6.385,1 | 1.224,4 | 388,1 | 846,2 | 23.183,0 |
| 1975 | 3.614,1 | 3.826,9 | 810,7 | 346,8 | 862,7 | 2.124,8 | 2.406,8 | 6.235,5 | 1.200,9 | 385,0 | 837,8 | 22.652,0 |
| 1976 | 3.618,5 | 3.875,2 | 802,3 | 346,0 | 856,7 | 2.131,3 | 2.415,2 | 6.236,0 | 1.203,3 | 386,3 | 843,2 | 22.714,0 |
| 1977 | 3.610,8 | 3.922,8 | 799,3 | 348,0 | 856,1 | 2.137,5 | 2.456,0 | 6.299,2 | 1.223,7 | 392,0 | 856,4 | 22.902,0 |
| 1978 | 3.678,6 | 4.028,3 | 804,4 | 348,1 | 854,9 | 2.174,2 | 2.491,2 | 6.337,5 | 1.241,0 | 386,6 | 871,2 | 23.216,0 |
| 1979 | 3.779,0 | 4.151,2 | 815,6 | 356,0 | 862,8 | 2.233,2 | 2.545,6 | 6.484,3 | 1.276,5 | 396,8 | 898,9 | 23.800,0 |
| 1980 | 3.883,9 | 4.246,6 | 824,4 | 358,9 | 873,7 | 2.261,3 | 2.582,8 | 6.608,4 | 1.299,2 | 406,5 | 920,2 | 24.266,0 |
| 1981 | 3.907,7 | 4.277,3 | 818,8 | 358,2 | 877,8 | 2.269,2 | 2.592,1 | 6.591,6 | 1.303,3 | 410,0 | 923,0 | 24.329,0 |
| 1982 | 3.896,0 | 4.271,9 | 807,4 | 352,4 | 863,5 | 2.251,9 | 2.568,0 | 6.519,6 | 1.297,5 | 406,4 | 915,5 | 24.150,0 |
| 1983 | 3.870,9 | 4.279,6 | 804,8 | 343,4 | 852,0 | 2.233,0 | 2.539,5 | 6.410,5 | 1.289,0 | 400,2 | 913,1 | 23.936,0 |
| 1984 | 3.924,6 | 4.363,0 | 822,5 | 339,6 | 847,4 | 2.261,3 | 2.545,6 | 6.438,1 | 1.303,7 | 400,3 | 921,0 | 24.167,0 |
| 1985 | 3.998,0 | 4.456,8 | 847,1 | 340,9 | 846,6 | 2.307,1 | 2.577,9 | 6.521,8 | 1.317,4 | 400,1 | 933,3 | 24.547,0 |
| 1986 | 4.090,2 | 4.576,2 | 862,5 | 344,0 | 854,6 | 2.366,5 | 2.636,2 | 6.634,6 | 1.335,5 | 405,7 | 947,9 | 25.054,0 |
| 1987 | 4.175,8 | 4.670,5 | 876,5 | 347,7 | 862,6 | 2.410,7 | 2.686,9 | 6.714,3 | 1.355,2 | 407,1 | 962,8 | 25.470,0 |
| 1988 | 4.244,5 | 4.747,1 | 889,4 | 352,2 | 873,1 | 2.458,7 | 2.730,0 | 6.811,9 | 1.378,9 | 411,6 | 983,6 | 25.881,0 |
| 1989 | 4.331,1 | 4.856,2 | 907,3 | 357,0 | 890,6 | 2.503,6 | 2.762,0 | 6.967,4 | 1.400,7 | 418,5 | 1.004,7 | 26.399,0 |
| 1990 | 4.478,9 | 5.081,1 | 948,6 | 366,0 | 911,3 | 2.579,7 | 2.856,9 | 7.173,9 | 1.439,8 | 431,6 | 1.036,2 | 27.304,0 |
| 1991 | 4.606,0 | 5.235,6 | 1.015,8 | 378,1 | 940,1 | 2.652,5 | 2.953,8 | 7.354,5 | 1.473,3 | 438,3 | 1.066,0 | 28.114,0 |
| Arbeitnehmer – (Inland) – im früheren Bundesgebiet 1970 bis 1991 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
| 1971 | 1,6 | 1,5 | −0,5 | 1,0 | 0,1 | 2,2 | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 3,2 | 2,5 | 1,7 |
| 1972 | 1,5 | 2,4 | −0,9 | 1,4 | −0,4 | 2,0 | 1,3 | 0,5 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 1,2 |
| 1973 | 2,6 | 2,7 | −0,2 | 2,9 | 0,3 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 1,9 | 0,7 | 2,2 | 1,8 |
| 1974 | 0,3 | −0,4 | −1,2 | 0,1 | −1,6 | −1,1 | −0,2 | −0,8 | −0,2 | −2,4 | 0,3 | −0,5 |
| 1975 | −3,0 | −1,4 | −2,9 | −1,9 | −3,4 | −1,9 | −3,1 | −2,3 | −1,9 | −0,8 | −1,0 | −2,3 |
| 1976 | 0,1 | 1,3 | −1,0 | −0,2 | −0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,3 |
| 1977 | −0,2 | 1,2 | −0,4 | 0,6 | −0,1 | 0,3 | 1,7 | 1,0 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 0,8 |
| 1978 | 1,9 | 2,7 | 0,6 | 0,0 | −0,1 | 1,7 | 1,4 | 0,6 | 1,4 | −1,4 | 1,7 | 1,4 |
| 1979 | 2,7 | 3,1 | 1,4 | 2,3 | 0,9 | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 2,9 | 2,6 | 3,2 | 2,5 |
| 1980 | 2,8 | 2,3 | 1,1 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,5 | 2,4 | 2,0 |
| 1981 | 0,6 | 0,7 | −0,7 | −0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | −0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,3 |
| 1982 | −0,3 | −0,1 | −1,4 | −1,6 | −1,6 | −0,8 | −0,9 | −1,1 | −0,4 | −0,9 | −0,8 | −0,7 |
| 1983 | −0,6 | 0,2 | −0,3 | −2,6 | −1,3 | −0,8 | −1,1 | −1,7 | −0,7 | −1,5 | −0,3 | −0,9 |
| 1984 | 1,4 | 1,9 | 2,2 | −1,1 | −0,5 | 1,3 | 0,2 | 0,4 | 1,1 | 0,0 | 0,9 | 1,0 |
| 1985 | 1,9 | 2,2 | 3,0 | 0,4 | −0,1 | 2,0 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | −0,1 | 1,3 | 1,6 |
| 1986 | 2,3 | 2,7 | 1,8 | 0,9 | 1,0 | 2,6 | 2,3 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 2,1 |
| 1987 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 1,1 | 0,9 | 1,9 | 1,9 | 1,2 | 1,5 | 0,3 | 1,6 | 1,7 |
| 1988 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 2,0 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,1 | 2,2 | 1,6 |
| 1989 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 1,4 | 2,0 | 1,8 | 1,2 | 2,3 | 1,6 | 1,7 | 2,2 | 2,0 |
| 1990 | 3,4 | 4,6 | 4,6 | 2,5 | 2,3 | 3,0 | 3,4 | 3,0 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 3,4 |
| 1991 | 2,8 | 3,0 | 7,1 | 3,3 | 3,2 | 2,8 | 3,4 | 2,5 | 2,3 | 1,5 | 2,9 | 3,0 |
| Arbeitnehmer – (Inland) – im früheren Bundesgebiet 1970 bis 1991 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | 1991 = 100 | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
| 1970 | 76,2 | 69,7 | 84,5 | 88,6 | 96,4 | 78,2 | 80,7 | 84,2 | 79,2 | 86,1 | 74,2 | 79,1 |
| 1971 | 77,5 | 70,8 | 84,1 | 89,4 | 96,6 | 79,9 | 81,8 | 85,9 | 80,8 | 88,8 | 76,1 | 80,4 |
| 1972 | 78,6 | 72,5 | 83,4 | 90,7 | 96,2 | 81,5 | 82,8 | 86,3 | 81,7 | 90,0 | 77,4 | 81,4 |
| 1973 | 80,7 | 74,5 | 83,2 | 93,4 | 96,5 | 82,6 | 84,3 | 87,5 | 83,3 | 90,7 | 79,1 | 82,9 |
| 1974 | 80,9 | 74,1 | 82,2 | 93,5 | 95,0 | 81,7 | 84,1 | 86,8 | 83,1 | 88,6 | 79,4 | 82,5 |
| 1975 | 78,5 | 73,1 | 79,8 | 91,7 | 91,8 | 80,1 | 81,5 | 84,8 | 81,5 | 87,8 | 78,6 | 80,6 |
| 1976 | 78,6 | 74,0 | 79,0 | 91,5 | 91,1 | 80,3 | 81,8 | 84,8 | 81,7 | 88,2 | 79,1 | 80,8 |
| 1977 | 78,4 | 74,9 | 78,7 | 92,1 | 91,1 | 80,6 | 83,1 | 85,7 | 83,1 | 89,4 | 80,3 | 81,5 |
| 1978 | 79,9 | 76,9 | 79,2 | 92,1 | 90,9 | 82,0 | 84,3 | 86,2 | 84,2 | 88,2 | 81,7 | 82,6 |
| 1979 | 82,0 | 79,3 | 80,3 | 94,2 | 91,8 | 84,2 | 86,2 | 88,2 | 86,6 | 90,5 | 84,3 | 84,7 |
| 1980 | 84,3 | 81,1 | 81,2 | 94,9 | 92,9 | 85,3 | 87,4 | 89,9 | 88,2 | 92,8 | 86,3 | 86,3 |
| 1981 | 84,8 | 81,7 | 80,6 | 94,7 | 93,4 | 85,5 | 87,8 | 89,6 | 88,5 | 93,5 | 86,6 | 86,5 |
| 1982 | 84,6 | 81,6 | 79,5 | 93,2 | 91,9 | 84,9 | 86,9 | 88,6 | 88,1 | 92,7 | 85,9 | 85,9 |
| 1983 | 84,0 | 81,7 | 79,2 | 90,8 | 90,6 | 84,2 | 86,0 | 87,2 | 87,5 | 91,3 | 85,7 | 85,1 |
| 1984 | 85,2 | 83,3 | 81,0 | 89,8 | 90,1 | 85,2 | 86,2 | 87,5 | 88,5 | 91,3 | 86,4 | 86,0 |
| 1985 | 86,8 | 85,1 | 83,4 | 90,2 | 90,1 | 87,0 | 87,3 | 88,7 | 89,4 | 91,3 | 87,5 | 87,3 |
| 1986 | 88,8 | 87,4 | 84,9 | 91,0 | 90,9 | 89,2 | 89,2 | 90,2 | 90,6 | 92,6 | 88,9 | 89,1 |
| 1987 | 90,7 | 89,2 | 86,3 | 92,0 | 91,8 | 90,9 | 91,0 | 91,3 | 92,0 | 92,9 | 90,3 | 90,6 |
| 1988 | 92,2 | 90,7 | 87,6 | 93,1 | 92,9 | 92,7 | 92,4 | 92,6 | 93,6 | 93,9 | 92,3 | 92,1 |
| 1989 | 94,0 | 92,8 | 89,3 | 94,4 | 94,7 | 94,4 | 93,5 | 94,7 | 95,1 | 95,5 | 94,2 | 93,9 |
| 1990 | 97,2 | 97,0 | 93,4 | 96,8 | 96,9 | 97,3 | 96,7 | 97,5 | 97,7 | 98,5 | 97,2 | 97,1 |
| 1991 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Arbeitnehmer – (Inland) – im früheren Bundesgebiet 1970 bis 1991 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Anteil am früheren Bundesgebiet in % | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
| 1970 | 15,8 | 16,4 | 3,9 | 1,5 | 4,1 | 9,3 | 10,7 | 27,8 | 5,2 | 1,7 | 3,6 | 100,0 |
| 1971 | 15,8 | 16,4 | 3,8 | 1,5 | 4,0 | 9,4 | 10,7 | 27,9 | 5,3 | 1,7 | 3,6 | 100,0 |
| 1972 | 15,8 | 16,6 | 3,7 | 1,5 | 4,0 | 9,4 | 10,7 | 27,7 | 5,3 | 1,7 | 3,6 | 100,0 |
| 1973 | 15,9 | 16,7 | 3,6 | 1,5 | 3,9 | 9,4 | 10,7 | 27,6 | 5,3 | 1,7 | 3,6 | 100,0 |
| 1974 | 16,1 | 16,7 | 3,6 | 1,5 | 3,9 | 9,3 | 10,7 | 27,5 | 5,3 | 1,7 | 3,7 | 100,0 |
| 1975 | 16,0 | 16,9 | 3,6 | 1,5 | 3,8 | 9,4 | 10,6 | 27,5 | 5,3 | 1,7 | 3,7 | 100,0 |
| 1976 | 15,9 | 17,1 | 3,5 | 1,5 | 3,8 | 9,4 | 10,6 | 27,5 | 5,3 | 1,7 | 3,7 | 100,0 |
| 1977 | 15,8 | 17,1 | 3,5 | 1,5 | 3,7 | 9,3 | 10,7 | 27,5 | 5,3 | 1,7 | 3,7 | 100,0 |
| 1978 | 15,8 | 17,4 | 3,5 | 1,5 | 3,7 | 9,4 | 10,7 | 27,3 | 5,3 | 1,7 | 3,8 | 100,0 |
| 1979 | 15,9 | 17,4 | 3,4 | 1,5 | 3,6 | 9,4 | 10,7 | 27,2 | 5,4 | 1,7 | 3,8 | 100,0 |
| 1980 | 16,0 | 17,5 | 3,4 | 1,5 | 3,6 | 9,3 | 10,6 | 27,2 | 5,4 | 1,7 | 3,8 | 100,0 |
| 1981 | 16,1 | 17,6 | 3,4 | 1,5 | 3,6 | 9,3 | 10,7 | 27,1 | 5,4 | 1,7 | 3,8 | 100,0 |
| 1982 | 16,1 | 17,7 | 3,3 | 1,5 | 3,6 | 9,3 | 10,6 | 27,0 | 5,4 | 1,7 | 3,8 | 100,0 |
| 1983 | 16,2 | 17,9 | 3,4 | 1,4 | 3,6 | 9,3 | 10,6 | 26,8 | 5,4 | 1,7 | 3,8 | 100,0 |
| 1984 | 16,2 | 18,1 | 3,4 | 1,4 | 3,5 | 9,4 | 10,5 | 26,6 | 5,4 | 1,7 | 3,8 | 100,0 |
| 1985 | 16,3 | 18,2 | 3,5 | 1,4 | 3,4 | 9,4 | 10,5 | 26,6 | 5,4 | 1,6 | 3,8 | 100,0 |
| 1986 | 16,3 | 18,3 | 3,4 | 1,4 | 3,4 | 9,4 | 10,5 | 26,5 | 5,3 | 1,6 | 3,8 | 100,0 |
| 1987 | 16,4 | 18,3 | 3,4 | 1,4 | 3,4 | 9,5 | 10,5 | 26,4 | 5,3 | 1,6 | 3,8 | 100,0 |
| 1988 | 16,4 | 18,3 | 3,4 | 1,4 | 3,4 | 9,5 | 10,5 | 26,3 | 5,3 | 1,6 | 3,8 | 100,0 |
| 1989 | 16,4 | 18,4 | 3,4 | 1,4 | 3,4 | 9,5 | 10,5 | 26,4 | 5,3 | 1,6 | 3,8 | 100,0 |
| 1990 | 16,4 | 18,6 | 3,5 | 1,3 | 3,3 | 9,4 | 10,5 | 26,3 | 5,3 | 1,6 | 3,8 | 100,0 |
| 1991 | 16,4 | 18,6 | 3,6 | 1,3 | 3,3 | 9,4 | 10,5 | 26,2 | 5,2 | 1,6 | 3,8 | 100,0 |
Hinweis:
Die VGR-Gemeinschaftsveröffentlichungen in Excel sind in Office 2003 erstellt.