Einwohner 1991 bis 2010
Berechnungsstand: August 2010 | Nächste Aktualisierung: 5. Juli 2012
| Einwohner*) in Deutschland 1991 bis 2010 nach Bundesländern | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | 1000 Personen (Jahresdurchschnitt) | ||||||||||||||||
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D | |
|
*) 2010: Stichtag 30.06. Quelle: Statistisches Bundesamt, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes | |||||||||||||||||
| 1991 | 9.899,2 | 11.526,4 | 3.438,8 | 2.562,0 | 682,5 | 1.660,7 | 5.795,7 | 1.907,7 | 7.426,7 | 17.423,2 | 3.788,7 | 1.074,7 | 4.721,6 | 2.849,1 | 2.635,8 | 2.591,4 | 79.984 |
| 1992 | 10.073,8 | 11.676,3 | 3.454,6 | 2.543,8 | 684,5 | 1.677,2 | 5.878,2 | 1.873,1 | 7.523,4 | 17.590,1 | 3.852,3 | 1.079,7 | 4.664,0 | 2.809,1 | 2.662,2 | 2.552,1 | 80.594 |
| 1993 | 10.195,9 | 11.818,5 | 3.470,6 | 2.546,0 | 684,1 | 1.699,5 | 5.949,8 | 1.852,1 | 7.616,4 | 17.721,6 | 3.904,0 | 1.084,6 | 4.623,6 | 2.788,3 | 2.686,7 | 2.537,6 | 81.179 |
| 1994 | 10.250,0 | 11.890,4 | 3.477,2 | 2.535,4 | 682,0 | 1.704,5 | 5.972,1 | 1.836,9 | 7.678,6 | 17.783,1 | 3.938,3 | 1.083,7 | 4.596,1 | 2.768,7 | 2.700,5 | 2.524,6 | 81.422 |
| 1995 | 10.295,2 | 11.953,9 | 3.471,0 | 2.538,9 | 679,9 | 1.707,3 | 5.993,7 | 1.828,2 | 7.745,9 | 17.846,5 | 3.963,3 | 1.083,7 | 4.575,4 | 2.750,4 | 2.717,0 | 2.510,6 | 81.661 |
| 1996 | 10.345,1 | 12.015,8 | 3.466,5 | 2.547,5 | 678,8 | 1.708,4 | 6.017,9 | 1.820,3 | 7.795,7 | 17.913,7 | 3.985,8 | 1.083,5 | 4.556,2 | 2.731,5 | 2.732,4 | 2.496,5 | 81.896 |
| 1997 | 10.387,3 | 12.056,3 | 3.445,0 | 2.563,4 | 676,1 | 1.707,4 | 6.031,4 | 1.813,6 | 7.830,7 | 17.963,0 | 4.010,1 | 1.082,6 | 4.536,2 | 2.714,3 | 2.750,0 | 2.484,5 | 82.052 |
| 1998 | 10.407,7 | 12.069,4 | 3.414,3 | 2.581,7 | 670,9 | 1.701,8 | 6.032,0 | 1.803,2 | 7.852,9 | 17.970,9 | 4.019,9 | 1.077,0 | 4.506,3 | 2.689,7 | 2.761,2 | 2.470,1 | 82.029 |
| 1999 | 10.448,6 | 12.117,2 | 3.393,3 | 2.593,8 | 665,8 | 1.702,5 | 6.043,3 | 1.794,2 | 7.878,7 | 17.984,5 | 4.028,3 | 1.072,6 | 4.475,0 | 2.662,7 | 2.770,7 | 2.455,6 | 82.087 |
| 2000 | 10.492,6 | 12.187,6 | 3.384,1 | 2.600,5 | 661,5 | 1.710,3 | 6.058,3 | 1.783,0 | 7.911,3 | 17.999,9 | 4.030,4 | 1.069,7 | 4.442,7 | 2.633,0 | 2.782,3 | 2.440,3 | 82.188 |
| 2001 | 10.560,8 | 12.280,4 | 3.385,1 | 2.596,5 | 660,3 | 1.721,0 | 6.072,9 | 1.767,8 | 7.939,6 | 18.027,0 | 4.041,2 | 1.067,3 | 4.404,7 | 2.598,4 | 2.795,9 | 2.421,0 | 82.340 |
| 2002 | 10.631,0 | 12.358,1 | 3.390,3 | 2.586,4 | 660,1 | 1.727,4 | 6.084,9 | 1.752,0 | 7.969,6 | 18.062,9 | 4.051,6 | 1.065,4 | 4.365,8 | 2.564,8 | 2.810,1 | 2.401,8 | 82.482 |
| 2003 | 10.678,4 | 12.397,7 | 3.391,5 | 2.576,1 | 662,7 | 1.732,6 | 6.090,5 | 1.737,8 | 7.987,1 | 18.075,1 | 4.056,7 | 1.063,1 | 4.334,2 | 2.535,4 | 2.818,8 | 2.382,4 | 82.520 |
| 2004 | 10.705,2 | 12.429,2 | 3.387,5 | 2.569,2 | 662,8 | 1.736,2 | 6.089,3 | 1.725,7 | 7.997,7 | 18.072,6 | 4.058,9 | 1.058,9 | 4.307,8 | 2.509,8 | 2.826,0 | 2.364,4 | 82.501 |
| 2005 | 10.728,3 | 12.455,5 | 3.391,8 | 2.562,5 | 663,2 | 1.739,5 | 6.094,3 | 1.712,9 | 7.999,8 | 18.062,9 | 4.059,3 | 1.053,0 | 4.283,9 | 2.482,4 | 2.830,1 | 2.345,1 | 82.464 |
| 2006 | 10.738,0 | 12.478,6 | 3.399,9 | 2.552,7 | 664,3 | 1.748,5 | 6.079,1 | 1.700,2 | 7.989,0 | 18.041,2 | 4.054,4 | 1.046,8 | 4.261,6 | 2.455,8 | 2.832,6 | 2.322,9 | 82.366 |
| 2007 | 10.746,3 | 12.504,6 | 3.407,6 | 2.541,6 | 663,3 | 1.761,7 | 6.072,5 | 1.686,7 | 7.979,4 | 18.012,0 | 4.049,5 | 1.040,0 | 4.234,4 | 2.427,6 | 2.835,3 | 2.300,1 | 82.263 |
| 2008 | 10.751,7 | 12.520,8 | 3.424,6 | 2.529,4 | 662,0 | 1.771,5 | 6.069,8 | 1.672,3 | 7.961,2 | 17.967,8 | 4.038,4 | 1.033,6 | 4.205,3 | 2.397,4 | 2.835,9 | 2.278,0 | 82.120 |
| 2009 | 10.746,9 | 12.503,9 | 3.434,6 | 2.516,2 | 660,9 | 1.778,1 | 6.062,3 | 1.656,8 | 7.938,7 | 17.895,9 | 4.019,1 | 1.026,0 | 4.178,3 | 2.367,9 | 2.831,5 | 2.257,5 | 81.875 |
| 2010 | 10.749,9 | 12.519,1 | 3.444,4 | 2.507,7 | 659,6 | 1.779,1 | 6.063,9 | 1.646,5 | 7.932,3 | 17.850,6 | 4.007,0 | 1.019,8 | 4.153,6 | 2.344,7 | 2.831,4 | 2.241,2 | 81.751 |
| Einwohner*) in Deutschland 1991 bis 2010 nach Bundesländern | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | ||||||||||||||||
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D | |
|
*) 2010: Stichtag 30.06. | |||||||||||||||||
| 1992 | 1,8 | 1,3 | 0,5 | −0,7 | 0,3 | 1,0 | 1,4 | −1,8 | 1,3 | 1,0 | 1,7 | 0,5 | −1,2 | −1,4 | 1,0 | −1,5 | 0,8 |
| 1993 | 1,2 | 1,2 | 0,5 | 0,1 | −0,1 | 1,3 | 1,2 | −1,1 | 1,2 | 0,7 | 1,3 | 0,5 | −0,9 | −0,7 | 0,9 | −0,6 | 0,7 |
| 1994 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | −0,4 | −0,3 | 0,3 | 0,4 | −0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,9 | −0,1 | −0,6 | −0,7 | 0,5 | −0,5 | 0,3 |
| 1995 | 0,4 | 0,5 | −0,2 | 0,1 | −0,3 | 0,2 | 0,4 | −0,5 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | −0,5 | −0,7 | 0,6 | −0,6 | 0,3 |
| 1996 | 0,5 | 0,5 | −0,1 | 0,3 | −0,2 | 0,1 | 0,4 | −0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | −0,0 | −0,4 | −0,7 | 0,6 | −0,6 | 0,3 |
| 1997 | 0,4 | 0,3 | −0,6 | 0,6 | −0,4 | −0,1 | 0,2 | −0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | −0,1 | −0,4 | −0,6 | 0,6 | −0,5 | 0,2 |
| 1998 | 0,2 | 0,1 | −0,9 | 0,7 | −0,8 | −0,3 | 0,0 | −0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | −0,5 | −0,7 | −0,9 | 0,4 | −0,6 | −0,0 |
| 1999 | 0,4 | 0,4 | −0,6 | 0,5 | −0,8 | 0,0 | 0,2 | −0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | −0,4 | −0,7 | −1,0 | 0,3 | −0,6 | 0,1 |
| 2000 | 0,4 | 0,6 | −0,3 | 0,3 | −0,6 | 0,5 | 0,2 | −0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | −0,3 | −0,7 | −1,1 | 0,4 | −0,6 | 0,1 |
| 2001 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | −0,2 | −0,2 | 0,6 | 0,2 | −0,9 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | −0,2 | −0,9 | −1,3 | 0,5 | −0,8 | 0,2 |
| 2002 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | −0,4 | −0,0 | 0,4 | 0,2 | −0,9 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | −0,2 | −0,9 | −1,3 | 0,5 | −0,8 | 0,2 |
| 2003 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | −0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | −0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | −0,2 | −0,7 | −1,1 | 0,3 | −0,8 | 0,0 |
| 2004 | 0,3 | 0,3 | −0,1 | −0,3 | 0,0 | 0,2 | −0,0 | −0,7 | 0,1 | −0,0 | 0,1 | −0,4 | −0,6 | −1,0 | 0,3 | −0,8 | −0,0 |
| 2005 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | −0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | −0,7 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | −0,6 | −0,6 | −1,1 | 0,1 | −0,8 | −0,0 |
| 2006 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | −0,4 | 0,2 | 0,5 | −0,2 | −0,7 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,6 | −0,5 | −1,1 | 0,1 | −0,9 | −0,1 |
| 2007 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | −0,4 | −0,1 | 0,8 | −0,1 | −0,8 | −0,1 | −0,2 | −0,1 | −0,7 | −0,6 | −1,1 | 0,1 | −1,0 | −0,1 |
| 2008 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | −0,5 | −0,2 | 0,6 | −0,0 | −0,9 | −0,2 | −0,2 | −0,3 | −0,6 | −0,7 | −1,2 | 0,0 | −1,0 | −0,2 |
| 2009 | −0,0 | −0,1 | 0,3 | −0,5 | −0,2 | 0,4 | −0,1 | −0,9 | −0,3 | −0,4 | −0,5 | −0,7 | −0,6 | −1,2 | −0,2 | −0,9 | −0,3 |
| 2010 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | −0,3 | −0,2 | 0,1 | 0,0 | −0,6 | −0,1 | −0,3 | −0,3 | −0,6 | −0,6 | −1,0 | −0,0 | −0,7 | −0,2 |
| Einwohner*) in Deutschland 1991 bis 2010 nach Bundesländern | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | 2000 = 100 | ||||||||||||||||
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D | |
|
*) 2010: Stichtag 30.06. | |||||||||||||||||
| 1991 | 94,3 | 94,6 | 101,6 | 98,5 | 103,2 | 97,1 | 95,7 | 107,0 | 93,9 | 96,8 | 94,0 | 100,5 | 106,3 | 108,2 | 94,7 | 106,2 | 97,3 |
| 1992 | 96,0 | 95,8 | 102,1 | 97,8 | 103,5 | 98,1 | 97,0 | 105,1 | 95,1 | 97,7 | 95,6 | 100,9 | 105,0 | 106,7 | 95,7 | 104,6 | 98,1 |
| 1993 | 97,2 | 97,0 | 102,6 | 97,9 | 103,4 | 99,4 | 98,2 | 103,9 | 96,3 | 98,5 | 96,9 | 101,4 | 104,1 | 105,9 | 96,6 | 104,0 | 98,8 |
| 1994 | 97,7 | 97,6 | 102,8 | 97,5 | 103,1 | 99,7 | 98,6 | 103,0 | 97,1 | 98,8 | 97,7 | 101,3 | 103,5 | 105,2 | 97,1 | 103,5 | 99,1 |
| 1995 | 98,1 | 98,1 | 102,6 | 97,6 | 102,8 | 99,8 | 98,9 | 102,5 | 97,9 | 99,1 | 98,3 | 101,3 | 103,0 | 104,5 | 97,7 | 102,9 | 99,4 |
| 1996 | 98,6 | 98,6 | 102,4 | 98,0 | 102,6 | 99,9 | 99,3 | 102,1 | 98,5 | 99,5 | 98,9 | 101,3 | 102,6 | 103,7 | 98,2 | 102,3 | 99,6 |
| 1997 | 99,0 | 98,9 | 101,8 | 98,6 | 102,2 | 99,8 | 99,6 | 101,7 | 99,0 | 99,8 | 99,5 | 101,2 | 102,1 | 103,1 | 98,8 | 101,8 | 99,8 |
| 1998 | 99,2 | 99,0 | 100,9 | 99,3 | 101,4 | 99,5 | 99,6 | 101,1 | 99,3 | 99,8 | 99,7 | 100,7 | 101,4 | 102,2 | 99,2 | 101,2 | 99,8 |
| 1999 | 99,6 | 99,4 | 100,3 | 99,7 | 100,7 | 99,5 | 99,8 | 100,6 | 99,6 | 99,9 | 99,9 | 100,3 | 100,7 | 101,1 | 99,6 | 100,6 | 99,9 |
| 2000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2001 | 100,6 | 100,8 | 100,0 | 99,8 | 99,8 | 100,6 | 100,2 | 99,1 | 100,4 | 100,2 | 100,3 | 99,8 | 99,1 | 98,7 | 100,5 | 99,2 | 100,2 |
| 2002 | 101,3 | 101,4 | 100,2 | 99,5 | 99,8 | 101,0 | 100,4 | 98,3 | 100,7 | 100,4 | 100,5 | 99,6 | 98,3 | 97,4 | 101,0 | 98,4 | 100,4 |
| 2003 | 101,8 | 101,7 | 100,2 | 99,1 | 100,2 | 101,3 | 100,5 | 97,5 | 101,0 | 100,4 | 100,7 | 99,4 | 97,6 | 96,3 | 101,3 | 97,6 | 100,4 |
| 2004 | 102,0 | 102,0 | 100,1 | 98,8 | 100,2 | 101,5 | 100,5 | 96,8 | 101,1 | 100,4 | 100,7 | 99,0 | 97,0 | 95,3 | 101,6 | 96,9 | 100,4 |
| 2005 | 102,2 | 102,2 | 100,2 | 98,5 | 100,3 | 101,7 | 100,6 | 96,1 | 101,1 | 100,3 | 100,7 | 98,4 | 96,4 | 94,3 | 101,7 | 96,1 | 100,3 |
| 2006 | 102,3 | 102,4 | 100,5 | 98,2 | 100,4 | 102,2 | 100,3 | 95,4 | 101,0 | 100,2 | 100,6 | 97,9 | 95,9 | 93,3 | 101,8 | 95,2 | 100,2 |
| 2007 | 102,4 | 102,6 | 100,7 | 97,7 | 100,3 | 103,0 | 100,2 | 94,6 | 100,9 | 100,1 | 100,5 | 97,2 | 95,3 | 92,2 | 101,9 | 94,3 | 100,1 |
| 2008 | 102,5 | 102,7 | 101,2 | 97,3 | 100,1 | 103,6 | 100,2 | 93,8 | 100,6 | 99,8 | 100,2 | 96,6 | 94,7 | 91,1 | 101,9 | 93,3 | 99,9 |
| 2009 | 102,4 | 102,6 | 101,5 | 96,8 | 99,9 | 104,0 | 100,1 | 92,9 | 100,3 | 99,4 | 99,7 | 95,9 | 94,0 | 89,9 | 101,8 | 92,5 | 99,6 |
| 2010 | 102,5 | 102,7 | 101,8 | 96,4 | 99,7 | 104,0 | 100,1 | 92,3 | 100,3 | 99,2 | 99,4 | 95,3 | 93,5 | 89,0 | 101,8 | 91,8 | 99,5 |
| Einwohner*) in Deutschland 1991 bis 2010 nach Bundesländern | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Anteil an Deutschland in % | ||||||||||||||||
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D | |
|
*) 2010: Stichtag 30.06. | |||||||||||||||||
| 1991 | 12,4 | 14,4 | 4,3 | 3,2 | 0,9 | 2,1 | 7,2 | 2,4 | 9,3 | 21,8 | 4,7 | 1,3 | 5,9 | 3,6 | 3,3 | 3,2 | 100 |
| 1992 | 12,5 | 14,5 | 4,3 | 3,2 | 0,8 | 2,1 | 7,3 | 2,3 | 9,3 | 21,8 | 4,8 | 1,3 | 5,8 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 100 |
| 1993 | 12,6 | 14,6 | 4,3 | 3,1 | 0,8 | 2,1 | 7,3 | 2,3 | 9,4 | 21,8 | 4,8 | 1,3 | 5,7 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 100 |
| 1994 | 12,6 | 14,6 | 4,3 | 3,1 | 0,8 | 2,1 | 7,3 | 2,3 | 9,4 | 21,8 | 4,8 | 1,3 | 5,6 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 100 |
| 1995 | 12,6 | 14,6 | 4,3 | 3,1 | 0,8 | 2,1 | 7,3 | 2,2 | 9,5 | 21,9 | 4,9 | 1,3 | 5,6 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 100 |
| 1996 | 12,6 | 14,7 | 4,2 | 3,1 | 0,8 | 2,1 | 7,3 | 2,2 | 9,5 | 21,9 | 4,9 | 1,3 | 5,6 | 3,3 | 3,3 | 3,0 | 100 |
| 1997 | 12,7 | 14,7 | 4,2 | 3,1 | 0,8 | 2,1 | 7,4 | 2,2 | 9,5 | 21,9 | 4,9 | 1,3 | 5,5 | 3,3 | 3,4 | 3,0 | 100 |
| 1998 | 12,7 | 14,7 | 4,2 | 3,1 | 0,8 | 2,1 | 7,4 | 2,2 | 9,6 | 21,9 | 4,9 | 1,3 | 5,5 | 3,3 | 3,4 | 3,0 | 100 |
| 1999 | 12,7 | 14,8 | 4,1 | 3,2 | 0,8 | 2,1 | 7,4 | 2,2 | 9,6 | 21,9 | 4,9 | 1,3 | 5,5 | 3,2 | 3,4 | 3,0 | 100 |
| 2000 | 12,8 | 14,8 | 4,1 | 3,2 | 0,8 | 2,1 | 7,4 | 2,2 | 9,6 | 21,9 | 4,9 | 1,3 | 5,4 | 3,2 | 3,4 | 3,0 | 100 |
| 2001 | 12,8 | 14,9 | 4,1 | 3,2 | 0,8 | 2,1 | 7,4 | 2,1 | 9,6 | 21,9 | 4,9 | 1,3 | 5,3 | 3,2 | 3,4 | 2,9 | 100 |
| 2002 | 12,9 | 15,0 | 4,1 | 3,1 | 0,8 | 2,1 | 7,4 | 2,1 | 9,7 | 21,9 | 4,9 | 1,3 | 5,3 | 3,1 | 3,4 | 2,9 | 100 |
| 2003 | 12,9 | 15,0 | 4,1 | 3,1 | 0,8 | 2,1 | 7,4 | 2,1 | 9,7 | 21,9 | 4,9 | 1,3 | 5,3 | 3,1 | 3,4 | 2,9 | 100 |
| 2004 | 13,0 | 15,1 | 4,1 | 3,1 | 0,8 | 2,1 | 7,4 | 2,1 | 9,7 | 21,9 | 4,9 | 1,3 | 5,2 | 3,0 | 3,4 | 2,9 | 100 |
| 2005 | 13,0 | 15,1 | 4,1 | 3,1 | 0,8 | 2,1 | 7,4 | 2,1 | 9,7 | 21,9 | 4,9 | 1,3 | 5,2 | 3,0 | 3,4 | 2,8 | 100 |
| 2006 | 13,0 | 15,2 | 4,1 | 3,1 | 0,8 | 2,1 | 7,4 | 2,1 | 9,7 | 21,9 | 4,9 | 1,3 | 5,2 | 3,0 | 3,4 | 2,8 | 100 |
| 2007 | 13,1 | 15,2 | 4,1 | 3,1 | 0,8 | 2,1 | 7,4 | 2,1 | 9,7 | 21,9 | 4,9 | 1,3 | 5,1 | 3,0 | 3,4 | 2,8 | 100 |
| 2008 | 13,1 | 15,2 | 4,2 | 3,1 | 0,8 | 2,2 | 7,4 | 2,0 | 9,7 | 21,9 | 4,9 | 1,3 | 5,1 | 2,9 | 3,5 | 2,8 | 100 |
| 2009 | 13,1 | 15,3 | 4,2 | 3,1 | 0,8 | 2,2 | 7,4 | 2,0 | 9,7 | 21,9 | 4,9 | 1,3 | 5,1 | 2,9 | 3,5 | 2,8 | 100 |
| 2010 | 13,1 | 15,3 | 4,2 | 3,1 | 0,8 | 2,2 | 7,4 | 2,0 | 9,7 | 21,8 | 4,9 | 1,2 | 5,1 | 2,9 | 3,5 | 2,7 | 100 |
Hinweis:
Die VGR-Gemeinschaftsveröffentlichungen in Excel sind in Office 2003 erstellt.