Berechnungsstand: August 2010/Februar 2011 | Nächste Aktualisierung: März 2012
Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen
Bruttoinlandsprodukt je Einwohner
Bruttoinlandsprodukt je geleistete Arbeitsstunde der Erwerbstätigen
| Bruttoinlandsprodukt – in jeweiligen Preisen – in Deutschland 1991 bis 2010 nach Bundesländern |
| Jahr | Mill. EUR |
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D |
| 1991 | 231.942 | 261.924 | 63.369 | 19.625 | 18.317 | 56.205 | 141.526 | 14.250 | 140.289 | 369.100 | 73.125 | 20.667 | 35.870 | 20.339 | 50.882 | 17.169 | 1.534.600 |
| 1992 | 244.525 | 279.601 | 69.731 | 24.518 | 19.009 | 58.726 | 150.281 | 17.789 | 148.988 | 388.189 | 76.279 | 21.508 | 44.857 | 25.692 | 53.745 | 23.182 | 1.646.620 |
| 1993 | 241.937 | 283.785 | 74.775 | 29.936 | 19.087 | 60.924 | 152.690 | 21.393 | 152.180 | 390.494 | 76.470 | 21.216 | 54.483 | 31.562 | 54.978 | 28.459 | 1.694.370 |
| 1994 | 251.785 | 296.024 | 77.355 | 34.782 | 19.846 | 63.105 | 157.791 | 25.013 | 159.070 | 403.470 | 79.800 | 22.277 | 63.773 | 36.392 | 56.951 | 33.344 | 1.780.780 |
| 1995 | 261.064 | 305.099 | 79.917 | 38.175 | 20.264 | 64.836 | 162.706 | 27.359 | 161.561 | 418.382 | 82.992 | 23.328 | 69.946 | 38.609 | 59.231 | 34.982 | 1.848.450 |
| 1996 | 266.373 | 311.294 | 78.716 | 39.883 | 20.350 | 66.221 | 166.866 | 28.372 | 162.797 | 419.922 | 83.375 | 22.764 | 72.600 | 40.098 | 60.270 | 36.280 | 1.876.180 |
| 1997 | 271.943 | 319.157 | 77.719 | 41.059 | 21.013 | 68.312 | 169.581 | 28.909 | 165.902 | 429.836 | 85.323 | 23.260 | 72.973 | 41.423 | 61.488 | 37.682 | 1.915.580 |
| 1998 | 280.462 | 332.675 | 77.576 | 41.971 | 21.270 | 69.955 | 172.397 | 28.993 | 171.852 | 441.097 | 86.734 | 23.710 | 73.770 | 42.071 | 62.344 | 38.502 | 1.965.380 |
| 1999 | 289.426 | 344.192 | 77.946 | 43.633 | 21.359 | 70.640 | 179.607 | 29.792 | 174.885 | 446.047 | 89.060 | 24.008 | 75.495 | 42.712 | 63.335 | 39.861 | 2.012.000 |
| 2000 | 297.393 | 359.376 | 78.382 | 44.985 | 22.110 | 72.554 | 183.100 | 30.061 | 180.117 | 454.250 | 91.036 | 24.737 | 75.666 | 43.279 | 64.853 | 40.602 | 2.062.500 |
| 2001 | 309.522 | 369.518 | 78.686 | 45.946 | 22.728 | 76.417 | 189.495 | 30.658 | 181.852 | 461.887 | 91.053 | 25.151 | 78.098 | 44.008 | 66.472 | 41.669 | 2.113.160 |
| 2002 | 312.022 | 379.035 | 78.688 | 46.594 | 23.288 | 77.574 | 191.108 | 30.878 | 181.670 | 468.618 | 93.355 | 25.240 | 81.343 | 45.777 | 65.562 | 42.430 | 2.143.180 |
| 2003 | 315.237 | 381.810 | 78.124 | 46.919 | 23.786 | 77.935 | 195.783 | 31.118 | 183.390 | 471.275 | 93.975 | 25.448 | 83.166 | 46.057 | 66.367 | 43.411 | 2.163.800 |
| 2004 | 319.945 | 392.165 | 77.624 | 48.291 | 24.260 | 79.205 | 199.060 | 31.837 | 187.171 | 483.009 | 96.729 | 26.671 | 85.608 | 47.158 | 67.519 | 44.647 | 2.210.900 |
| 2005 | 322.385 | 399.362 | 79.302 | 49.175 | 24.842 | 80.673 | 202.492 | 32.230 | 192.558 | 488.220 | 96.902 | 27.957 | 85.761 | 47.431 | 67.914 | 44.995 | 2.242.200 |
| 2006 | 341.025 | 415.174 | 82.414 | 51.232 | 25.851 | 81.797 | 208.189 | 33.088 | 199.814 | 502.763 | 100.317 | 28.951 | 89.664 | 49.320 | 70.063 | 46.840 | 2.326.500 |
| 2007 | 358.256 | 434.475 | 86.065 | 53.193 | 26.752 | 83.867 | 215.046 | 34.853 | 207.752 | 531.444 | 104.257 | 30.124 | 93.659 | 51.665 | 71.830 | 49.162 | 2.432.400 |
| 2008 | 361.848 | 437.796 | 90.051 | 54.537 | 27.305 | 86.330 | 220.199 | 35.901 | 213.203 | 546.988 | 105.683 | 30.568 | 94.666 | 52.666 | 73.990 | 49.470 | 2.481.200 |
| 2009 | 341.235 | 423.840 | 91.843 | 54.218 | 26.729 | 84.533 | 215.291 | 35.380 | 205.715 | 522.920 | 102.081 | 28.474 | 92.808 | 50.438 | 73.486 | 48.110 | 2.397.100 |
| 2010 | 361.746 | 442.387 | 94.717 | 55.816 | 27.732 | 88.312 | 224.977 | 35.780 | 213.967 | 543.029 | 107.631 | 30.056 | 94.992 | 52.157 | 75.633 | 49.869 | 2.498.800 |
« nach oben
| Bruttoinlandsprodukt – in jeweiligen Preisen – in Deutschland 1991 bis 2010 nach Bundesländern |
| Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % |
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D |
| 1992 | 5,4 | 6,7 | 10,0 | 24,9 | 3,8 | 4,5 | 6,2 | 24,8 | 6,2 | 5,2 | 4,3 | 4,1 | 25,1 | 26,3 | 5,6 | 35,0 | 7,3 |
| 1993 | −1,1 | 1,5 | 7,2 | 22,1 | 0,4 | 3,7 | 1,6 | 20,3 | 2,1 | 0,6 | 0,3 | −1,4 | 21,5 | 22,8 | 2,3 | 22,8 | 2,9 |
| 1994 | 4,1 | 4,3 | 3,5 | 16,2 | 4,0 | 3,6 | 3,3 | 16,9 | 4,5 | 3,3 | 4,4 | 5,0 | 17,1 | 15,3 | 3,6 | 17,2 | 5,1 |
| 1995 | 3,7 | 3,1 | 3,3 | 9,8 | 2,1 | 2,7 | 3,1 | 9,4 | 1,6 | 3,7 | 4,0 | 4,7 | 9,7 | 6,1 | 4,0 | 4,9 | 3,8 |
| 1996 | 2,0 | 2,0 | −1,5 | 4,5 | 0,4 | 2,1 | 2,6 | 3,7 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | −2,4 | 3,8 | 3,9 | 1,8 | 3,7 | 1,5 |
| 1997 | 2,1 | 2,5 | −1,3 | 2,9 | 3,3 | 3,2 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 0,5 | 3,3 | 2,0 | 3,9 | 2,1 |
| 1998 | 3,1 | 4,2 | −0,2 | 2,2 | 1,2 | 2,4 | 1,7 | 0,3 | 3,6 | 2,6 | 1,7 | 1,9 | 1,1 | 1,6 | 1,4 | 2,2 | 2,6 |
| 1999 | 3,2 | 3,5 | 0,5 | 4,0 | 0,4 | 1,0 | 4,2 | 2,8 | 1,8 | 1,1 | 2,7 | 1,3 | 2,3 | 1,5 | 1,6 | 3,5 | 2,4 |
| 2000 | 2,8 | 4,4 | 0,6 | 3,1 | 3,5 | 2,7 | 1,9 | 0,9 | 3,0 | 1,8 | 2,2 | 3,0 | 0,2 | 1,3 | 2,4 | 1,9 | 2,5 |
| 2001 | 4,1 | 2,8 | 0,4 | 2,1 | 2,8 | 5,3 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 3,2 | 1,7 | 2,5 | 2,6 | 2,5 |
| 2002 | 0,8 | 2,6 | 0,0 | 1,4 | 2,5 | 1,5 | 0,9 | 0,7 | −0,1 | 1,5 | 2,5 | 0,4 | 4,2 | 4,0 | −1,4 | 1,8 | 1,4 |
| 2003 | 1,0 | 0,7 | −0,7 | 0,7 | 2,1 | 0,5 | 2,4 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 2,2 | 0,6 | 1,2 | 2,3 | 1,0 |
| 2004 | 1,5 | 2,7 | −0,6 | 2,9 | 2,0 | 1,6 | 1,7 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 4,8 | 2,9 | 2,4 | 1,7 | 2,8 | 2,2 |
| 2005 | 0,8 | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 2,4 | 1,9 | 1,7 | 1,2 | 2,9 | 1,1 | 0,2 | 4,8 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,4 |
| 2006 | 5,8 | 4,0 | 3,9 | 4,2 | 4,1 | 1,4 | 2,8 | 2,7 | 3,8 | 3,0 | 3,5 | 3,6 | 4,6 | 4,0 | 3,2 | 4,1 | 3,8 |
| 2007 | 5,1 | 4,6 | 4,4 | 3,8 | 3,5 | 2,5 | 3,3 | 5,3 | 4,0 | 5,7 | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 4,8 | 2,5 | 5,0 | 4,6 |
| 2008 | 1,0 | 0,8 | 4,6 | 2,5 | 2,1 | 2,9 | 2,4 | 3,0 | 2,6 | 2,9 | 1,4 | 1,5 | 1,1 | 1,9 | 3,0 | 0,6 | 2,0 |
| 2009 | −5,7 | −3,2 | 2,0 | −0,6 | −2,1 | −2,1 | −2,2 | −1,5 | −3,5 | −4,4 | −3,4 | −6,8 | −2,0 | −4,2 | −0,7 | −2,7 | −3,4 |
| 2010 | 6,0 | 4,4 | 3,1 | 2,9 | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 1,1 | 4,0 | 3,8 | 5,4 | 5,6 | 2,4 | 3,4 | 2,9 | 3,7 | 4,2 |
« nach oben
| Bruttoinlandsprodukt – in jeweiligen Preisen – in Deutschland 1991 bis 2010 nach Bundesländern |
| Jahr | 2000 = 100 |
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D |
| 1991 | 78,0 | 72,9 | 80,8 | 43,6 | 82,8 | 77,5 | 77,3 | 47,4 | 77,9 | 81,3 | 80,3 | 83,5 | 47,4 | 47,0 | 78,5 | 42,3 | 74,4 |
| 1992 | 82,2 | 77,8 | 89,0 | 54,5 | 86,0 | 80,9 | 82,1 | 59,2 | 82,7 | 85,5 | 83,8 | 86,9 | 59,3 | 59,4 | 82,9 | 57,1 | 79,8 |
| 1993 | 81,4 | 79,0 | 95,4 | 66,5 | 86,3 | 84,0 | 83,4 | 71,2 | 84,5 | 86,0 | 84,0 | 85,8 | 72,0 | 72,9 | 84,8 | 70,1 | 82,2 |
| 1994 | 84,7 | 82,4 | 98,7 | 77,3 | 89,8 | 87,0 | 86,2 | 83,2 | 88,3 | 88,8 | 87,7 | 90,1 | 84,3 | 84,1 | 87,8 | 82,1 | 86,3 |
| 1995 | 87,8 | 84,9 | 102,0 | 84,9 | 91,7 | 89,4 | 88,9 | 91,0 | 89,7 | 92,1 | 91,2 | 94,3 | 92,4 | 89,2 | 91,3 | 86,2 | 89,6 |
| 1996 | 89,6 | 86,6 | 100,4 | 88,7 | 92,0 | 91,3 | 91,1 | 94,4 | 90,4 | 92,4 | 91,6 | 92,0 | 95,9 | 92,7 | 92,9 | 89,4 | 91,0 |
| 1997 | 91,4 | 88,8 | 99,2 | 91,3 | 95,0 | 94,2 | 92,6 | 96,2 | 92,1 | 94,6 | 93,7 | 94,0 | 96,4 | 95,7 | 94,8 | 92,8 | 92,9 |
| 1998 | 94,3 | 92,6 | 99,0 | 93,3 | 96,2 | 96,4 | 94,2 | 96,4 | 95,4 | 97,1 | 95,3 | 95,8 | 97,5 | 97,2 | 96,1 | 94,8 | 95,3 |
| 1999 | 97,3 | 95,8 | 99,4 | 97,0 | 96,6 | 97,4 | 98,1 | 99,1 | 97,1 | 98,2 | 97,8 | 97,1 | 99,8 | 98,7 | 97,7 | 98,2 | 97,6 |
| 2000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2001 | 104,1 | 102,8 | 100,4 | 102,1 | 102,8 | 105,3 | 103,5 | 102,0 | 101,0 | 101,7 | 100,0 | 101,7 | 103,2 | 101,7 | 102,5 | 102,6 | 102,5 |
| 2002 | 104,9 | 105,5 | 100,4 | 103,6 | 105,3 | 106,9 | 104,4 | 102,7 | 100,9 | 103,2 | 102,5 | 102,0 | 107,5 | 105,8 | 101,1 | 104,5 | 103,9 |
| 2003 | 106,0 | 106,2 | 99,7 | 104,3 | 107,6 | 107,4 | 106,9 | 103,5 | 101,8 | 103,7 | 103,2 | 102,9 | 109,9 | 106,4 | 102,3 | 106,9 | 104,9 |
| 2004 | 107,6 | 109,1 | 99,0 | 107,3 | 109,7 | 109,2 | 108,7 | 105,9 | 103,9 | 106,3 | 106,3 | 107,8 | 113,1 | 109,0 | 104,1 | 110,0 | 107,2 |
| 2005 | 108,4 | 111,1 | 101,2 | 109,3 | 112,4 | 111,2 | 110,6 | 107,2 | 106,9 | 107,5 | 106,4 | 113,0 | 113,3 | 109,6 | 104,7 | 110,8 | 108,7 |
| 2006 | 114,7 | 115,5 | 105,1 | 113,9 | 116,9 | 112,7 | 113,7 | 110,1 | 110,9 | 110,7 | 110,2 | 117,0 | 118,5 | 114,0 | 108,0 | 115,4 | 112,8 |
| 2007 | 120,5 | 120,9 | 109,8 | 118,2 | 121,0 | 115,6 | 117,4 | 115,9 | 115,3 | 117,0 | 114,5 | 121,8 | 123,8 | 119,4 | 110,8 | 121,1 | 117,9 |
| 2008 | 121,7 | 121,8 | 114,9 | 121,2 | 123,5 | 119,0 | 120,3 | 119,4 | 118,4 | 120,4 | 116,1 | 123,6 | 125,1 | 121,7 | 114,1 | 121,8 | 120,3 |
| 2009 | 114,7 | 117,9 | 117,2 | 120,5 | 120,9 | 116,5 | 117,6 | 117,7 | 114,2 | 115,1 | 112,1 | 115,1 | 122,7 | 116,5 | 113,3 | 118,5 | 116,2 |
| 2010 | 121,6 | 123,1 | 120,8 | 124,1 | 125,4 | 121,7 | 122,9 | 119,0 | 118,8 | 119,5 | 118,2 | 121,5 | 125,5 | 120,5 | 116,6 | 122,8 | 121,2 |
« nach oben
| Bruttoinlandsprodukt – in jeweiligen Preisen – in Deutschland 1991 bis 2010 nach Bundesländern |
| Jahr | Anteil an Deutschland in % |
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D |
| 1991 | 15,1 | 17,1 | 4,1 | 1,3 | 1,2 | 3,7 | 9,2 | 0,9 | 9,1 | 24,1 | 4,8 | 1,3 | 2,3 | 1,3 | 3,3 | 1,1 | 100 |
| 1992 | 14,9 | 17,0 | 4,2 | 1,5 | 1,2 | 3,6 | 9,1 | 1,1 | 9,0 | 23,6 | 4,6 | 1,3 | 2,7 | 1,6 | 3,3 | 1,4 | 100 |
| 1993 | 14,3 | 16,7 | 4,4 | 1,8 | 1,1 | 3,6 | 9,0 | 1,3 | 9,0 | 23,0 | 4,5 | 1,3 | 3,2 | 1,9 | 3,2 | 1,7 | 100 |
| 1994 | 14,1 | 16,6 | 4,3 | 2,0 | 1,1 | 3,5 | 8,9 | 1,4 | 8,9 | 22,7 | 4,5 | 1,3 | 3,6 | 2,0 | 3,2 | 1,9 | 100 |
| 1995 | 14,1 | 16,5 | 4,3 | 2,1 | 1,1 | 3,5 | 8,8 | 1,5 | 8,7 | 22,6 | 4,5 | 1,3 | 3,8 | 2,1 | 3,2 | 1,9 | 100 |
| 1996 | 14,2 | 16,6 | 4,2 | 2,1 | 1,1 | 3,5 | 8,9 | 1,5 | 8,7 | 22,4 | 4,4 | 1,2 | 3,9 | 2,1 | 3,2 | 1,9 | 100 |
| 1997 | 14,2 | 16,7 | 4,1 | 2,1 | 1,1 | 3,6 | 8,9 | 1,5 | 8,7 | 22,4 | 4,5 | 1,2 | 3,8 | 2,2 | 3,2 | 2,0 | 100 |
| 1998 | 14,3 | 16,9 | 3,9 | 2,1 | 1,1 | 3,6 | 8,8 | 1,5 | 8,7 | 22,4 | 4,4 | 1,2 | 3,8 | 2,1 | 3,2 | 2,0 | 100 |
| 1999 | 14,4 | 17,1 | 3,9 | 2,2 | 1,1 | 3,5 | 8,9 | 1,5 | 8,7 | 22,2 | 4,4 | 1,2 | 3,8 | 2,1 | 3,1 | 2,0 | 100 |
| 2000 | 14,4 | 17,4 | 3,8 | 2,2 | 1,1 | 3,5 | 8,9 | 1,5 | 8,7 | 22,0 | 4,4 | 1,2 | 3,7 | 2,1 | 3,1 | 2,0 | 100 |
| 2001 | 14,6 | 17,5 | 3,7 | 2,2 | 1,1 | 3,6 | 9,0 | 1,5 | 8,6 | 21,9 | 4,3 | 1,2 | 3,7 | 2,1 | 3,1 | 2,0 | 100 |
| 2002 | 14,6 | 17,7 | 3,7 | 2,2 | 1,1 | 3,6 | 8,9 | 1,4 | 8,5 | 21,9 | 4,4 | 1,2 | 3,8 | 2,1 | 3,1 | 2,0 | 100 |
| 2003 | 14,6 | 17,6 | 3,6 | 2,2 | 1,1 | 3,6 | 9,0 | 1,4 | 8,5 | 21,8 | 4,3 | 1,2 | 3,8 | 2,1 | 3,1 | 2,0 | 100 |
| 2004 | 14,5 | 17,7 | 3,5 | 2,2 | 1,1 | 3,6 | 9,0 | 1,4 | 8,5 | 21,8 | 4,4 | 1,2 | 3,9 | 2,1 | 3,1 | 2,0 | 100 |
| 2005 | 14,4 | 17,8 | 3,5 | 2,2 | 1,1 | 3,6 | 9,0 | 1,4 | 8,6 | 21,8 | 4,3 | 1,2 | 3,8 | 2,1 | 3,0 | 2,0 | 100 |
| 2006 | 14,7 | 17,8 | 3,5 | 2,2 | 1,1 | 3,5 | 8,9 | 1,4 | 8,6 | 21,6 | 4,3 | 1,2 | 3,9 | 2,1 | 3,0 | 2,0 | 100 |
| 2007 | 14,7 | 17,9 | 3,5 | 2,2 | 1,1 | 3,4 | 8,8 | 1,4 | 8,5 | 21,8 | 4,3 | 1,2 | 3,9 | 2,1 | 3,0 | 2,0 | 100 |
| 2008 | 14,6 | 17,6 | 3,6 | 2,2 | 1,1 | 3,5 | 8,9 | 1,4 | 8,6 | 22,0 | 4,3 | 1,2 | 3,8 | 2,1 | 3,0 | 2,0 | 100 |
| 2009 | 14,2 | 17,7 | 3,8 | 2,3 | 1,1 | 3,5 | 9,0 | 1,5 | 8,6 | 21,8 | 4,3 | 1,2 | 3,9 | 2,1 | 3,1 | 2,0 | 100 |
| 2010 | 14,5 | 17,7 | 3,8 | 2,2 | 1,1 | 3,5 | 9,0 | 1,4 | 8,6 | 21,7 | 4,3 | 1,2 | 3,8 | 2,1 | 3,0 | 2,0 | 100 |
« nach oben
| Bruttoinlandsprodukt – in jeweiligen Preisen – je Erwerbstätigen in Deutschland 1991 bis 2010 nach Bundesländern |
| Jahr | EUR |
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D |
| 1991 | 45.409 | 43.553 | 37.875 | 16.450 | 45.742 | 55.232 | 48.393 | 16.905 | 42.489 | 45.942 | 43.749 | 43.150 | 15.940 | 15.874 | 42.307 | 13.993 | 39.735 |
| 1992 | 47.381 | 45.930 | 42.323 | 23.171 | 46.960 | 56.818 | 50.737 | 23.604 | 44.522 | 47.915 | 45.392 | 44.770 | 22.916 | 22.698 | 44.404 | 22.238 | 43.265 |
| 1993 | 47.613 | 47.043 | 45.594 | 29.177 | 47.788 | 59.211 | 52.059 | 28.987 | 45.738 | 48.854 | 46.033 | 44.891 | 28.715 | 28.598 | 45.831 | 27.871 | 45.117 |
| 1994 | 50.055 | 49.142 | 47.550 | 33.055 | 50.346 | 61.520 | 54.157 | 32.977 | 47.745 | 51.022 | 48.093 | 47.277 | 32.664 | 32.340 | 47.628 | 31.836 | 47.467 |
| 1995 | 51.884 | 50.731 | 49.233 | 35.504 | 52.591 | 64.038 | 56.047 | 35.170 | 48.101 | 53.135 | 49.817 | 49.179 | 34.851 | 33.858 | 49.365 | 33.067 | 49.160 |
| 1996 | 52.782 | 52.093 | 49.310 | 37.147 | 53.509 | 65.897 | 57.370 | 36.953 | 48.657 | 53.246 | 50.004 | 47.872 | 36.216 | 35.809 | 50.156 | 34.786 | 50.034 |
| 1997 | 53.640 | 53.363 | 49.703 | 38.308 | 55.035 | 68.407 | 58.398 | 38.287 | 49.533 | 54.156 | 51.079 | 48.924 | 36.920 | 37.711 | 51.258 | 36.556 | 51.133 |
| 1998 | 54.562 | 54.505 | 49.958 | 39.348 | 56.057 | 69.259 | 58.836 | 38.512 | 50.896 | 54.556 | 51.102 | 48.952 | 37.343 | 38.370 | 51.710 | 36.515 | 51.842 |
| 1999 | 55.536 | 55.518 | 50.216 | 40.874 | 56.227 | 69.032 | 60.441 | 39.450 | 50.853 | 54.109 | 51.611 | 48.475 | 38.085 | 39.485 | 51.756 | 37.184 | 52.363 |
| 2000 | 55.567 | 56.826 | 49.753 | 42.282 | 57.062 | 69.615 | 60.205 | 40.098 | 51.092 | 53.620 | 51.604 | 48.802 | 38.377 | 40.892 | 52.049 | 38.171 | 52.690 |
| 2001 | 57.021 | 57.719 | 50.079 | 43.935 | 58.176 | 72.365 | 61.646 | 41.639 | 51.398 | 54.270 | 51.345 | 49.473 | 40.258 | 42.331 | 53.042 | 39.749 | 53.748 |
| 2002 | 57.520 | 59.424 | 50.878 | 45.453 | 60.072 | 73.939 | 62.432 | 42.545 | 51.364 | 55.337 | 52.500 | 49.906 | 42.448 | 44.787 | 52.806 | 41.257 | 54.818 |
| 2003 | 58.575 | 60.445 | 51.194 | 46.369 | 61.925 | 75.056 | 64.707 | 43.627 | 52.003 | 56.222 | 53.113 | 50.584 | 43.602 | 45.703 | 54.271 | 43.029 | 55.875 |
| 2004 | 59.303 | 61.928 | 50.415 | 47.510 | 63.231 | 75.900 | 65.544 | 44.794 | 52.790 | 57.278 | 54.240 | 52.684 | 44.763 | 46.937 | 55.146 | 44.129 | 56.865 |
| 2005 | 59.677 | 62.796 | 51.395 | 48.704 | 65.265 | 76.874 | 66.895 | 45.534 | 54.537 | 57.983 | 54.322 | 55.122 | 45.260 | 47.902 | 55.497 | 44.770 | 57.737 |
| 2006 | 62.780 | 64.665 | 52.566 | 50.534 | 67.560 | 76.984 | 68.522 | 46.347 | 56.283 | 59.534 | 55.831 | 57.266 | 46.911 | 49.545 | 56.845 | 46.527 | 59.539 |
| 2007 | 64.899 | 66.431 | 53.658 | 51.417 | 68.874 | 77.091 | 69.782 | 47.925 | 57.580 | 61.995 | 57.010 | 59.311 | 48.265 | 51.254 | 57.367 | 48.099 | 61.233 |
| 2008 | 64.580 | 65.850 | 54.942 | 51.986 | 69.635 | 77.541 | 70.660 | 49.056 | 58.242 | 62.948 | 56.954 | 59.922 | 48.483 | 51.916 | 58.191 | 48.103 | 61.605 |
| 2009 | 61.246 | 63.728 | 55.065 | 51.213 | 68.573 | 74.911 | 68.963 | 48.453 | 55.938 | 60.244 | 55.121 | 56.373 | 47.916 | 49.976 | 57.597 | 47.384 | 59.524 |
| 2010 | 64.666 | 66.091 | 56.205 | 52.205 | 71.242 | 77.730 | 71.843 | 49.173 | 57.757 | 62.332 | 57.739 | 59.263 | 48.696 | 51.470 | 58.996 | 48.773 | 61.725 |
« nach oben
| Bruttoinlandsprodukt – in jeweiligen Preisen – je Erwerbstätigen in Deutschland 1991 bis 2010 nach Bundesländern |
| Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % |
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D |
| 1992 | 4,3 | 5,5 | 11,7 | 40,9 | 2,7 | 2,9 | 4,8 | 39,6 | 4,8 | 4,3 | 3,8 | 3,8 | 43,8 | 43,0 | 5,0 | 58,9 | 8,9 |
| 1993 | 0,5 | 2,4 | 7,7 | 25,9 | 1,8 | 4,2 | 2,6 | 22,8 | 2,7 | 2,0 | 1,4 | 0,3 | 25,3 | 26,0 | 3,2 | 25,3 | 4,3 |
| 1994 | 5,1 | 4,5 | 4,3 | 13,3 | 5,4 | 3,9 | 4,0 | 13,8 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 5,3 | 13,8 | 13,1 | 3,9 | 14,2 | 5,2 |
| 1995 | 3,7 | 3,2 | 3,5 | 7,4 | 4,5 | 4,1 | 3,5 | 6,7 | 0,7 | 4,1 | 3,6 | 4,0 | 6,7 | 4,7 | 3,6 | 3,9 | 3,6 |
| 1996 | 1,7 | 2,7 | 0,2 | 4,6 | 1,7 | 2,9 | 2,4 | 5,1 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | −2,7 | 3,9 | 5,8 | 1,6 | 5,2 | 1,8 |
| 1997 | 1,6 | 2,4 | 0,8 | 3,1 | 2,9 | 3,8 | 1,8 | 3,6 | 1,8 | 1,7 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 5,3 | 2,2 | 5,1 | 2,2 |
| 1998 | 1,7 | 2,1 | 0,5 | 2,7 | 1,9 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 2,8 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | 1,1 | 1,7 | 0,9 | −0,1 | 1,4 |
| 1999 | 1,8 | 1,9 | 0,5 | 3,9 | 0,3 | −0,3 | 2,7 | 2,4 | −0,1 | −0,8 | 1,0 | −1,0 | 2,0 | 2,9 | 0,1 | 1,8 | 1,0 |
| 2000 | 0,1 | 2,4 | −0,9 | 3,4 | 1,5 | 0,8 | −0,4 | 1,6 | 0,5 | −0,9 | −0,0 | 0,7 | 0,8 | 3,6 | 0,6 | 2,7 | 0,6 |
| 2001 | 2,6 | 1,6 | 0,7 | 3,9 | 2,0 | 4,0 | 2,4 | 3,8 | 0,6 | 1,2 | −0,5 | 1,4 | 4,9 | 3,5 | 1,9 | 4,1 | 2,0 |
| 2002 | 0,9 | 3,0 | 1,6 | 3,5 | 3,3 | 2,2 | 1,3 | 2,2 | −0,1 | 2,0 | 2,2 | 0,9 | 5,4 | 5,8 | −0,4 | 3,8 | 2,0 |
| 2003 | 1,8 | 1,7 | 0,6 | 2,0 | 3,1 | 1,5 | 3,6 | 2,5 | 1,2 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 2,7 | 2,0 | 2,8 | 4,3 | 1,9 |
| 2004 | 1,2 | 2,5 | −1,5 | 2,5 | 2,1 | 1,1 | 1,3 | 2,7 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 4,2 | 2,7 | 2,7 | 1,6 | 2,6 | 1,8 |
| 2005 | 0,6 | 1,4 | 1,9 | 2,5 | 3,2 | 1,3 | 2,1 | 1,7 | 3,3 | 1,2 | 0,2 | 4,6 | 1,1 | 2,1 | 0,6 | 1,5 | 1,5 |
| 2006 | 5,2 | 3,0 | 2,3 | 3,8 | 3,5 | 0,1 | 2,4 | 1,8 | 3,2 | 2,7 | 2,8 | 3,9 | 3,6 | 3,4 | 2,4 | 3,9 | 3,1 |
| 2007 | 3,4 | 2,7 | 2,1 | 1,7 | 1,9 | 0,1 | 1,8 | 3,4 | 2,3 | 4,1 | 2,1 | 3,6 | 2,9 | 3,4 | 0,9 | 3,4 | 2,8 |
| 2008 | −0,5 | −0,9 | 2,4 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 1,3 | 2,4 | 1,1 | 1,5 | −0,1 | 1,0 | 0,5 | 1,3 | 1,4 | 0,0 | 0,6 |
| 2009 | −5,2 | −3,2 | 0,2 | −1,5 | −1,5 | −3,4 | −2,4 | −1,2 | −4,0 | −4,3 | −3,2 | −5,9 | −1,2 | −3,7 | −1,0 | −1,5 | −3,4 |
| 2010 | 5,6 | 3,7 | 2,1 | 1,9 | 3,9 | 3,8 | 4,2 | 1,5 | 3,3 | 3,5 | 4,7 | 5,1 | 1,6 | 3,0 | 2,4 | 2,9 | 3,7 |
« nach oben
