Bruttoinlandsprodukt – preisbereinigt, verkettet – 1991 bis 2011 (Wirtschaftswachstum)
Berechnungsstand: Februar 2012 | Nächste Aktualisierung: 5. Juli 2012
Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen
Bruttoinlandsprodukt je Einwohner
Bruttoinlandsprodukt je geleistete Arbeitsstunde der Erwerbstätigen
Hinweis: Aufgrund der umfassenden Arbeiten zur VGR-Revision 2011 kann die vorläufige Jahresrechnung des regionalen BIP 2011 noch nicht in der zu diesem Zeitpunkt üblichen Gliederung dargestellt werden. Erste detaillierte Revisionsergebnisse werden zum 5. Juli 2012 vorgestellt.
Um den Datennutzern dennoch frühzeitig erste Informationen zur regionalen Wirtschaftsentwicklung 2011 an die Hand zu geben, werden zumindest die Veränderungsraten des BIP 2011 gegenüber dem Vorjahr nach Ländern ausgewiesen. Diese Ergebnisse sind revisionsbedingt nur eingeschränkt vergleichbar mit den BIP-Daten der Vorjahre.
| Bruttoinlandsprodukt – preisbereinigt, verkettet – in Deutschland 1991 bis 2011 nach Bundesländern | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | ||||||||||||||||
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D | |
|
Ergebnisse liegen am 5. Juli 2012 vor. | |||||||||||||||||
| 1992 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1993 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1994 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1995 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1996 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1997 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1998 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1999 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2000 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2001 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2002 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2003 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2004 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2005 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2006 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2007 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2008 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2009 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2010 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2011 | 4,4 | 2,9 | 2,1 | 2,8 | 3,2 | 1,4 | 3,3 | 1,5 | 3,2 | 2,6 | 3,1 | 4,1 | 2,9 | 2,8 | 2,2 | 3,4 | 3,0 |
Hinweis: Aufgrund der umfassenden Arbeiten zur VGR-Revision 2011 kann die vorläufige Jahresrechnung des regionalen BIP 2011 noch nicht in der zu diesem Zeitpunkt üblichen Gliederung dargestellt werden. Erste detaillierte Revisionsergebnisse werden zum 5. Juli 2012 vorgestellt.
Um den Datennutzern dennoch frühzeitig erste Informationen zur regionalen Wirtschaftsentwicklung 2011 an die Hand zu geben, werden zumindest die Veränderungsraten des BIP 2011 gegenüber dem Vorjahr nach Ländern ausgewiesen. Diese Ergebnisse sind revisionsbedingt nur eingeschränkt vergleichbar mit den BIP-Daten der Vorjahre.
| Bruttoinlandsprodukt – preisbereinigt, verkettet – in Deutschland 1991 bis 2011 nach Bundesländern | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Index (2000 = 100) | ||||||||||||||||
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D | |
|
Ergebnisse liegen am 5. Juli 2012 vor. | |||||||||||||||||
| 1991 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1992 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1993 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1994 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1995 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1996 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1997 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1998 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1999 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2000 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2001 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2002 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2003 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2004 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2005 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2006 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2007 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2008 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2009 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2010 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2011 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Hinweis: Aufgrund der umfassenden Arbeiten zur VGR-Revision 2011 kann die vorläufige Jahresrechnung des regionalen BIP 2011 noch nicht in der zu diesem Zeitpunkt üblichen Gliederung dargestellt werden. Erste detaillierte Revisionsergebnisse werden zum 5. Juli 2012 vorgestellt.
Um den Datennutzern dennoch frühzeitig erste Informationen zur regionalen Wirtschaftsentwicklung 2011 an die Hand zu geben, werden zumindest die Veränderungsraten des BIP 2011 gegenüber dem Vorjahr nach Ländern ausgewiesen. Diese Ergebnisse sind revisionsbedingt nur eingeschränkt vergleichbar mit den BIP-Daten der Vorjahre.
| Bruttoinlandsprodukt – preisbereinigt, verkettet – je Erwerbstätigen*) in Deutschland 1991 bis 2011 nach Bundesländern | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | ||||||||||||||||
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D | |
|
*) Arbeitsproduktivität (je Erwerbstätigen). – Ergebnisse liegen am 5. Juli 2012 vor | |||||||||||||||||
| 1992 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1993 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1994 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1995 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1996 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1997 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1998 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1999 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2000 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2001 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2002 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2003 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2004 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2005 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2006 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2007 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2008 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2009 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2010 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2011 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Hinweis: Aufgrund der umfassenden Arbeiten zur VGR-Revision 2011 kann die vorläufige Jahresrechnung des regionalen BIP 2011 noch nicht in der zu diesem Zeitpunkt üblichen Gliederung dargestellt werden. Erste detaillierte Revisionsergebnisse werden zum 5. Juli 2012 vorgestellt.
Um den Datennutzern dennoch frühzeitig erste Informationen zur regionalen Wirtschaftsentwicklung 2011 an die Hand zu geben, werden zumindest die Veränderungsraten des BIP 2011 gegenüber dem Vorjahr nach Ländern ausgewiesen. Diese Ergebnisse sind revisionsbedingt nur eingeschränkt vergleichbar mit den BIP-Daten der Vorjahre.
| Bruttoinlandsprodukt – preisbereinigt, verkettet – je Erwerbstätigen*) in Deutschland 1991 bis 2011 nach Bundesländern | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Index (2000 = 100) | ||||||||||||||||
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D | |
|
*) Arbeitsproduktivität (je Erwerbstätigen). – Ergebnisse liegen am 5. Juli 2012 vor | |||||||||||||||||
| 1991 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1992 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1993 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1994 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1995 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1996 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1997 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1998 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1999 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2000 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2001 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2002 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2003 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2004 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2005 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2006 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2007 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2008 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2009 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2010 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2011 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Hinweis: Aufgrund der umfassenden Arbeiten zur VGR-Revision 2011 kann die vorläufige Jahresrechnung des regionalen BIP 2011 noch nicht in der zu diesem Zeitpunkt üblichen Gliederung dargestellt werden. Erste detaillierte Revisionsergebnisse werden zum 5. Juli 2012 vorgestellt.
Um den Datennutzern dennoch frühzeitig erste Informationen zur regionalen Wirtschaftsentwicklung 2011 an die Hand zu geben, werden zumindest die Veränderungsraten des BIP 2011 gegenüber dem Vorjahr nach Ländern ausgewiesen. Diese Ergebnisse sind revisionsbedingt nur eingeschränkt vergleichbar mit den BIP-Daten der Vorjahre.
| Bruttoinlandsprodukt – preisbereinigt, verkettet – je Einwohner*) in Deutschland 1991 bis 2011 nach Bundesländern | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | ||||||||||||||||
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D | |
|
*) Einwohner 2011: Stichtag 30.6. – Ergebnisse liegen am 5. Juli 2012 vor. | |||||||||||||||||
| 1992 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1993 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1994 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1995 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1996 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1997 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1998 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1999 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2000 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2001 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2002 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2003 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2004 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2005 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2006 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2007 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2008 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2009 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2010 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2011 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Hinweis: Aufgrund der umfassenden Arbeiten zur VGR-Revision 2011 kann die vorläufige Jahresrechnung des regionalen BIP 2011 noch nicht in der zu diesem Zeitpunkt üblichen Gliederung dargestellt werden. Erste detaillierte Revisionsergebnisse werden zum 5. Juli 2012 vorgestellt.
Um den Datennutzern dennoch frühzeitig erste Informationen zur regionalen Wirtschaftsentwicklung 2011 an die Hand zu geben, werden zumindest die Veränderungsraten des BIP 2011 gegenüber dem Vorjahr nach Ländern ausgewiesen. Diese Ergebnisse sind revisionsbedingt nur eingeschränkt vergleichbar mit den BIP-Daten der Vorjahre.
| Bruttoinlandsprodukt – preisbereinigt, verkettet – je Einwohner*) in Deutschland 1991 bis 2011 nach Bundesländern | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Index (2000 = 100) | ||||||||||||||||
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D | |
|
*) Einwohner 2011: Stichtag 30.6. – Ergebnisse liegen am 5. Juli 2012 vor. | |||||||||||||||||
| 1991 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1992 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1993 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1994 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1995 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1996 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1997 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1998 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1999 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2000 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2001 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2002 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2003 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2004 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2005 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2006 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2007 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2008 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2009 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2010 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2011 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Hinweis: Aufgrund der umfassenden Arbeiten zur VGR-Revision 2011 kann die vorläufige Jahresrechnung des regionalen BIP 2011 noch nicht in der zu diesem Zeitpunkt üblichen Gliederung dargestellt werden. Erste detaillierte Revisionsergebnisse werden zum 5. Juli 2012 vorgestellt.
Um den Datennutzern dennoch frühzeitig erste Informationen zur regionalen Wirtschaftsentwicklung 2011 an die Hand zu geben, werden zumindest die Veränderungsraten des BIP 2011 gegenüber dem Vorjahr nach Ländern ausgewiesen. Diese Ergebnisse sind revisionsbedingt nur eingeschränkt vergleichbar mit den BIP-Daten der Vorjahre.
| Bruttoinlandsprodukt – preisbereinigt, verkettet – je geleistete Arbeitsstunde der Erwerbstätigen*) in Deutschland 1998 bis 2011 nach Bundesländern | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | ||||||||||||||||
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D | |
|
*) Arbeitsproduktivität (je Erwerbstätigenstunde). – Ergebnisse liegen am 5. Juli 2012 vor. | |||||||||||||||||
| 1999 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2000 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2001 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2002 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2003 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2004 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2005 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2006 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2007 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2008 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2009 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2010 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2011 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Hinweis: Aufgrund der umfassenden Arbeiten zur VGR-Revision 2011 kann die vorläufige Jahresrechnung des regionalen BIP 2011 noch nicht in der zu diesem Zeitpunkt üblichen Gliederung dargestellt werden. Erste detaillierte Revisionsergebnisse werden zum 5. Juli 2012 vorgestellt.
Um den Datennutzern dennoch frühzeitig erste Informationen zur regionalen Wirtschaftsentwicklung 2011 an die Hand zu geben, werden zumindest die Veränderungsraten des BIP 2011 gegenüber dem Vorjahr nach Ländern ausgewiesen. Diese Ergebnisse sind revisionsbedingt nur eingeschränkt vergleichbar mit den BIP-Daten der Vorjahre.
| Bruttoinlandsprodukt – preisbereinigt, verkettet – je geleistete Arbeitsstunde der Erwerbstätigen*) in Deutschland 1998 bis 2011 nach Bundesländern | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Index (2000 = 100) | ||||||||||||||||
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D | |
|
*) Arbeitsproduktivität (je Erwerbstätigenstunde). – Ergebnisse liegen am 5. Juli 2012 vor. | |||||||||||||||||
| 1998 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1999 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2000 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2001 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2002 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2003 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2004 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2005 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2006 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2007 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2008 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2009 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2010 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2011 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Hinweis:
Die VGR-Gemeinschaftsveröffentlichungen in Excel sind in Office 2003 erstellt.