Berechnungsstand: August 2010 | Nächste Aktualisierung: Termin liegt revisionsbedingt noch nicht vor (Kurzinformation)
Konsumausgaben des Staates je Einwohner
| Konsumausgaben des Staates – in jeweiligen Preisen – in Deutschland 1991 bis 2008 nach Bundesländern |
| Jahr | Mill. EUR |
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D |
| 1991 | 37.562 | 41.817 | 14.953 | 6.983 | 3.116 | 7.243 | 22.999 | 5.433 | 28.702 | 67.059 | 13.889 | 4.016 | 13.428 | 8.010 | 9.816 | 7.575 | 292.600 |
| 1992 | 40.751 | 45.829 | 16.928 | 8.523 | 3.351 | 7.947 | 24.981 | 6.369 | 31.162 | 72.271 | 15.216 | 4.326 | 15.510 | 9.791 | 10.624 | 8.801 | 322.380 |
| 1993 | 41.032 | 46.232 | 18.260 | 10.078 | 3.398 | 8.243 | 25.249 | 7.234 | 31.398 | 72.279 | 15.431 | 4.348 | 17.316 | 11.609 | 10.659 | 9.905 | 332.670 |
| 1994 | 41.954 | 47.588 | 19.268 | 11.131 | 3.453 | 8.467 | 25.995 | 7.930 | 32.566 | 74.484 | 15.936 | 4.480 | 19.265 | 12.501 | 10.908 | 10.994 | 346.920 |
| 1995 | 44.013 | 49.825 | 19.678 | 11.639 | 3.590 | 8.743 | 26.834 | 8.385 | 33.893 | 77.725 | 16.588 | 4.640 | 20.480 | 13.008 | 11.403 | 11.377 | 361.820 |
| 1996 | 45.460 | 51.647 | 20.100 | 11.959 | 3.697 | 8.955 | 27.492 | 8.631 | 34.865 | 79.617 | 17.272 | 4.767 | 20.681 | 13.224 | 11.761 | 11.622 | 371.750 |
| 1997 | 45.359 | 51.808 | 19.784 | 12.064 | 3.680 | 8.951 | 27.636 | 8.526 | 34.922 | 80.110 | 17.556 | 4.770 | 19.908 | 13.045 | 11.769 | 11.583 | 371.470 |
| 1998 | 46.072 | 52.776 | 19.689 | 12.229 | 3.730 | 9.153 | 28.019 | 8.597 | 35.354 | 81.501 | 17.839 | 4.830 | 19.968 | 13.093 | 11.912 | 11.599 | 376.360 |
| 1999 | 47.708 | 54.557 | 19.936 | 12.639 | 3.864 | 9.348 | 28.808 | 8.804 | 36.450 | 83.873 | 18.454 | 4.978 | 20.394 | 13.289 | 12.211 | 11.927 | 387.240 |
| 2000 | 48.561 | 55.698 | 20.128 | 12.519 | 3.812 | 9.594 | 28.958 | 8.776 | 37.222 | 85.223 | 18.603 | 5.023 | 20.426 | 13.261 | 12.414 | 11.693 | 391.910 |
| 2001 | 49.838 | 57.674 | 20.352 | 12.631 | 3.810 | 9.962 | 29.278 | 8.841 | 37.852 | 87.235 | 19.236 | 5.077 | 20.573 | 13.418 | 12.675 | 11.778 | 400.230 |
| 2002 | 51.406 | 60.194 | 20.639 | 12.821 | 3.814 | 10.254 | 29.762 | 8.907 | 38.817 | 90.294 | 20.006 | 5.185 | 21.086 | 13.630 | 13.058 | 11.929 | 411.800 |
| 2003 | 52.013 | 61.322 | 20.803 | 13.045 | 3.732 | 10.047 | 30.312 | 9.029 | 39.960 | 91.043 | 20.344 | 5.268 | 21.259 | 13.229 | 13.381 | 12.061 | 416.850 |
| 2004 | 52.151 | 61.121 | 20.526 | 12.657 | 3.588 | 10.139 | 30.320 | 8.831 | 39.911 | 91.354 | 20.584 | 5.318 | 20.847 | 13.120 | 13.332 | 12.061 | 415.860 |
| 2005 | 53.228 | 61.843 | 20.569 | 12.694 | 3.531 | 10.371 | 30.882 | 8.931 | 40.229 | 92.159 | 20.702 | 5.421 | 21.193 | 12.326 | 13.524 | 11.956 | 419.560 |
| 2006 | 54.338 | 63.804 | 21.121 | 12.822 | 3.532 | 10.535 | 31.700 | 8.735 | 40.944 | 91.742 | 21.073 | 5.475 | 21.615 | 12.191 | 13.557 | 12.137 | 425.320 |
| 2007 | 54.952 | 65.461 | 21.735 | 13.137 | 3.586 | 10.624 | 32.711 | 8.836 | 42.134 | 93.826 | 21.519 | 5.536 | 22.040 | 12.272 | 14.215 | 12.297 | 434.880 |
| 2008 | 57.138 | 68.264 | 22.175 | 13.524 | 3.667 | 10.991 | 33.844 | 9.043 | 43.593 | 96.820 | 22.314 | 5.684 | 22.660 | 12.520 | 14.698 | 12.666 | 449.600 |
« nach oben
| Konsumausgaben des Staates – in jeweiligen Preisen – in Deutschland 1991 bis 2008 nach Bundesländern |
| Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % |
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D |
| 1992 | 8,5 | 9,6 | 13,2 | 22,1 | 7,5 | 9,7 | 8,6 | 17,2 | 8,6 | 7,8 | 9,6 | 7,7 | 15,5 | 22,2 | 8,2 | 16,2 | 10,2 |
| 1993 | 0,7 | 0,9 | 7,9 | 18,2 | 1,4 | 3,7 | 1,1 | 13,6 | 0,8 | 0,0 | 1,4 | 0,5 | 11,6 | 18,6 | 0,3 | 12,5 | 3,2 |
| 1994 | 2,2 | 2,9 | 5,5 | 10,5 | 1,6 | 2,7 | 3,0 | 9,6 | 3,7 | 3,1 | 3,3 | 3,0 | 11,3 | 7,7 | 2,3 | 11,0 | 4,3 |
| 1995 | 4,9 | 4,7 | 2,1 | 4,6 | 4,0 | 3,3 | 3,2 | 5,7 | 4,1 | 4,4 | 4,1 | 3,6 | 6,3 | 4,1 | 4,5 | 3,5 | 4,3 |
| 1996 | 3,3 | 3,7 | 2,1 | 2,7 | 3,0 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 2,4 | 4,1 | 2,7 | 1,0 | 1,7 | 3,1 | 2,2 | 2,7 |
| 1997 | −0,2 | 0,3 | −1,6 | 0,9 | −0,5 | −0,0 | 0,5 | −1,2 | 0,2 | 0,6 | 1,6 | 0,1 | −3,7 | −1,4 | 0,1 | −0,3 | −0,1 |
| 1998 | 1,6 | 1,9 | −0,5 | 1,4 | 1,4 | 2,3 | 1,4 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 0,3 | 0,4 | 1,2 | 0,1 | 1,3 |
| 1999 | 3,6 | 3,4 | 1,3 | 3,4 | 3,6 | 2,1 | 2,8 | 2,4 | 3,1 | 2,9 | 3,5 | 3,1 | 2,1 | 1,5 | 2,5 | 2,8 | 2,9 |
| 2000 | 1,8 | 2,1 | 1,0 | −0,9 | −1,3 | 2,6 | 0,5 | −0,3 | 2,1 | 1,6 | 0,8 | 0,9 | 0,2 | −0,2 | 1,7 | −2,0 | 1,2 |
| 2001 | 2,6 | 3,5 | 1,1 | 0,9 | −0,1 | 3,8 | 1,1 | 0,7 | 1,7 | 2,4 | 3,4 | 1,1 | 0,7 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 2,1 |
| 2002 | 3,1 | 4,4 | 1,4 | 1,5 | 0,1 | 2,9 | 1,7 | 0,7 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 2,1 | 2,5 | 1,6 | 3,0 | 1,3 | 2,9 |
| 2003 | 1,2 | 1,9 | 0,8 | 1,7 | −2,1 | −2,0 | 1,8 | 1,4 | 2,9 | 0,8 | 1,7 | 1,6 | 0,8 | −2,9 | 2,5 | 1,1 | 1,2 |
| 2004 | 0,3 | −0,3 | −1,3 | −3,0 | −3,9 | 0,9 | 0,0 | −2,2 | −0,1 | 0,3 | 1,2 | 1,0 | −1,9 | −0,8 | −0,4 | 0,0 | −0,2 |
| 2005 | 2,1 | 1,2 | 0,2 | 0,3 | −1,6 | 2,3 | 1,9 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 1,9 | 1,7 | −6,1 | 1,4 | −0,9 | 0,9 |
| 2006 | 2,1 | 3,2 | 2,7 | 1,0 | 0,0 | 1,6 | 2,7 | −2,2 | 1,8 | −0,5 | 1,8 | 1,0 | 2,0 | −1,1 | 0,2 | 1,5 | 1,4 |
| 2007 | 1,1 | 2,6 | 2,9 | 2,5 | 1,5 | 0,8 | 3,2 | 1,2 | 2,9 | 2,3 | 2,1 | 1,1 | 2,0 | 0,7 | 4,8 | 1,3 | 2,2 |
| 2008 | 4,0 | 4,3 | 2,0 | 2,9 | 2,3 | 3,5 | 3,5 | 2,3 | 3,5 | 3,2 | 3,7 | 2,7 | 2,8 | 2,0 | 3,4 | 3,0 | 3,4 |
« nach oben
| Konsumausgaben des Staates – in jeweiligen Preisen – in Deutschland 1991 bis 2008 nach Bundesländern |
| Jahr | 2000 = 100 |
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D |
| 1991 | 77,3 | 75,1 | 74,3 | 55,8 | 81,7 | 75,5 | 79,4 | 61,9 | 77,1 | 78,7 | 74,7 | 79,9 | 65,7 | 60,4 | 79,1 | 64,8 | 74,7 |
| 1992 | 83,9 | 82,3 | 84,1 | 68,1 | 87,9 | 82,8 | 86,3 | 72,6 | 83,7 | 84,8 | 81,8 | 86,1 | 75,9 | 73,8 | 85,6 | 75,3 | 82,3 |
| 1993 | 84,5 | 83,0 | 90,7 | 80,5 | 89,1 | 85,9 | 87,2 | 82,4 | 84,4 | 84,8 | 82,9 | 86,6 | 84,8 | 87,5 | 85,9 | 84,7 | 84,9 |
| 1994 | 86,4 | 85,4 | 95,7 | 88,9 | 90,6 | 88,3 | 89,8 | 90,4 | 87,5 | 87,4 | 85,7 | 89,2 | 94,3 | 94,3 | 87,9 | 94,0 | 88,5 |
| 1995 | 90,6 | 89,5 | 97,8 | 93,0 | 94,2 | 91,1 | 92,7 | 95,5 | 91,1 | 91,2 | 89,2 | 92,4 | 100,3 | 98,1 | 91,9 | 97,3 | 92,3 |
| 1996 | 93,6 | 92,7 | 99,9 | 95,5 | 97,0 | 93,3 | 94,9 | 98,3 | 93,7 | 93,4 | 92,8 | 94,9 | 101,2 | 99,7 | 94,7 | 99,4 | 94,9 |
| 1997 | 93,4 | 93,0 | 98,3 | 96,4 | 96,5 | 93,3 | 95,4 | 97,2 | 93,8 | 94,0 | 94,4 | 95,0 | 97,5 | 98,4 | 94,8 | 99,1 | 94,8 |
| 1998 | 94,9 | 94,8 | 97,8 | 97,7 | 97,8 | 95,4 | 96,8 | 98,0 | 95,0 | 95,6 | 95,9 | 96,2 | 97,8 | 98,7 | 96,0 | 99,2 | 96,0 |
| 1999 | 98,2 | 98,0 | 99,0 | 101,0 | 101,3 | 97,4 | 99,5 | 100,3 | 97,9 | 98,4 | 99,2 | 99,1 | 99,8 | 100,2 | 98,4 | 102,0 | 98,8 |
| 2000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2001 | 102,6 | 103,5 | 101,1 | 100,9 | 99,9 | 103,8 | 101,1 | 100,7 | 101,7 | 102,4 | 103,4 | 101,1 | 100,7 | 101,2 | 102,1 | 100,7 | 102,1 |
| 2002 | 105,9 | 108,1 | 102,5 | 102,4 | 100,0 | 106,9 | 102,8 | 101,5 | 104,3 | 106,0 | 107,5 | 103,2 | 103,2 | 102,8 | 105,2 | 102,0 | 105,1 |
| 2003 | 107,1 | 110,1 | 103,4 | 104,2 | 97,9 | 104,7 | 104,7 | 102,9 | 107,4 | 106,8 | 109,4 | 104,9 | 104,1 | 99,8 | 107,8 | 103,2 | 106,4 |
| 2004 | 107,4 | 109,7 | 102,0 | 101,1 | 94,1 | 105,7 | 104,7 | 100,6 | 107,2 | 107,2 | 110,7 | 105,9 | 102,1 | 98,9 | 107,4 | 103,2 | 106,1 |
| 2005 | 109,6 | 111,0 | 102,2 | 101,4 | 92,6 | 108,1 | 106,6 | 101,8 | 108,1 | 108,1 | 111,3 | 107,9 | 103,8 | 92,9 | 108,9 | 102,3 | 107,1 |
| 2006 | 111,9 | 114,6 | 104,9 | 102,4 | 92,6 | 109,8 | 109,5 | 99,5 | 110,0 | 107,6 | 113,3 | 109,0 | 105,8 | 91,9 | 109,2 | 103,8 | 108,5 |
| 2007 | 113,2 | 117,5 | 108,0 | 104,9 | 94,1 | 110,7 | 113,0 | 100,7 | 113,2 | 110,1 | 115,7 | 110,2 | 107,9 | 92,5 | 114,5 | 105,2 | 111,0 |
| 2008 | 117,7 | 122,6 | 110,2 | 108,0 | 96,2 | 114,6 | 116,9 | 103,0 | 117,1 | 113,6 | 119,9 | 113,2 | 110,9 | 94,4 | 118,4 | 108,3 | 114,7 |
« nach oben
| Konsumausgaben des Staates – in jeweiligen Preisen – in Deutschland 1991 bis 2008 nach Bundesländern |
| Jahr | Anteil an Deutschland in % |
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D |
| 1991 | 12,8 | 14,3 | 5,1 | 2,4 | 1,1 | 2,5 | 7,9 | 1,9 | 9,8 | 22,9 | 4,7 | 1,4 | 4,6 | 2,7 | 3,4 | 2,6 | 100 |
| 1992 | 12,6 | 14,2 | 5,3 | 2,6 | 1,0 | 2,5 | 7,7 | 2,0 | 9,7 | 22,4 | 4,7 | 1,3 | 4,8 | 3,0 | 3,3 | 2,7 | 100 |
| 1993 | 12,3 | 13,9 | 5,5 | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 7,6 | 2,2 | 9,4 | 21,7 | 4,6 | 1,3 | 5,2 | 3,5 | 3,2 | 3,0 | 100 |
| 1994 | 12,1 | 13,7 | 5,6 | 3,2 | 1,0 | 2,4 | 7,5 | 2,3 | 9,4 | 21,5 | 4,6 | 1,3 | 5,6 | 3,6 | 3,1 | 3,2 | 100 |
| 1995 | 12,2 | 13,8 | 5,4 | 3,2 | 1,0 | 2,4 | 7,4 | 2,3 | 9,4 | 21,5 | 4,6 | 1,3 | 5,7 | 3,6 | 3,2 | 3,1 | 100 |
| 1996 | 12,2 | 13,9 | 5,4 | 3,2 | 1,0 | 2,4 | 7,4 | 2,3 | 9,4 | 21,4 | 4,6 | 1,3 | 5,6 | 3,6 | 3,2 | 3,1 | 100 |
| 1997 | 12,2 | 13,9 | 5,3 | 3,2 | 1,0 | 2,4 | 7,4 | 2,3 | 9,4 | 21,6 | 4,7 | 1,3 | 5,4 | 3,5 | 3,2 | 3,1 | 100 |
| 1998 | 12,2 | 14,0 | 5,2 | 3,2 | 1,0 | 2,4 | 7,4 | 2,3 | 9,4 | 21,7 | 4,7 | 1,3 | 5,3 | 3,5 | 3,2 | 3,1 | 100 |
| 1999 | 12,3 | 14,1 | 5,1 | 3,3 | 1,0 | 2,4 | 7,4 | 2,3 | 9,4 | 21,7 | 4,8 | 1,3 | 5,3 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 100 |
| 2000 | 12,4 | 14,2 | 5,1 | 3,2 | 1,0 | 2,4 | 7,4 | 2,2 | 9,5 | 21,7 | 4,7 | 1,3 | 5,2 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 100 |
| 2001 | 12,5 | 14,4 | 5,1 | 3,2 | 1,0 | 2,5 | 7,3 | 2,2 | 9,5 | 21,8 | 4,8 | 1,3 | 5,1 | 3,4 | 3,2 | 2,9 | 100 |
| 2002 | 12,5 | 14,6 | 5,0 | 3,1 | 0,9 | 2,5 | 7,2 | 2,2 | 9,4 | 21,9 | 4,9 | 1,3 | 5,1 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | 100 |
| 2003 | 12,5 | 14,7 | 5,0 | 3,1 | 0,9 | 2,4 | 7,3 | 2,2 | 9,6 | 21,8 | 4,9 | 1,3 | 5,1 | 3,2 | 3,2 | 2,9 | 100 |
| 2004 | 12,5 | 14,7 | 4,9 | 3,0 | 0,9 | 2,4 | 7,3 | 2,1 | 9,6 | 22,0 | 4,9 | 1,3 | 5,0 | 3,2 | 3,2 | 2,9 | 100 |
| 2005 | 12,7 | 14,7 | 4,9 | 3,0 | 0,8 | 2,5 | 7,4 | 2,1 | 9,6 | 22,0 | 4,9 | 1,3 | 5,1 | 2,9 | 3,2 | 2,8 | 100 |
| 2006 | 12,8 | 15,0 | 5,0 | 3,0 | 0,8 | 2,5 | 7,5 | 2,1 | 9,6 | 21,6 | 5,0 | 1,3 | 5,1 | 2,9 | 3,2 | 2,9 | 100 |
| 2007 | 12,6 | 15,1 | 5,0 | 3,0 | 0,8 | 2,4 | 7,5 | 2,0 | 9,7 | 21,6 | 4,9 | 1,3 | 5,1 | 2,8 | 3,3 | 2,8 | 100 |
| 2008 | 12,7 | 15,2 | 4,9 | 3,0 | 0,8 | 2,4 | 7,5 | 2,0 | 9,7 | 21,5 | 5,0 | 1,3 | 5,0 | 2,8 | 3,3 | 2,8 | 100 |
« nach oben
| Konsumausgaben des Staates – in jeweiligen Preisen – je Einwohner in Deutschland 1991 bis 2008 nach Bundesländern |
| Jahr | EUR |
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D |
| 1991 | 3.794 | 3.628 | 4.348 | 2.726 | 4.565 | 4.361 | 3.968 | 2.848 | 3.865 | 3.849 | 3.666 | 3.737 | 2.844 | 2.811 | 3.724 | 2.923 | 3.658 |
| 1992 | 4.045 | 3.925 | 4.900 | 3.350 | 4.895 | 4.738 | 4.250 | 3.400 | 4.142 | 4.109 | 3.950 | 4.007 | 3.325 | 3.486 | 3.991 | 3.448 | 4.000 |
| 1993 | 4.024 | 3.912 | 5.261 | 3.958 | 4.967 | 4.850 | 4.244 | 3.906 | 4.122 | 4.079 | 3.953 | 4.009 | 3.745 | 4.163 | 3.967 | 3.903 | 4.098 |
| 1994 | 4.093 | 4.002 | 5.541 | 4.390 | 5.063 | 4.967 | 4.353 | 4.317 | 4.241 | 4.188 | 4.046 | 4.134 | 4.192 | 4.515 | 4.039 | 4.355 | 4.261 |
| 1995 | 4.275 | 4.168 | 5.669 | 4.584 | 5.280 | 5.121 | 4.477 | 4.586 | 4.376 | 4.355 | 4.185 | 4.282 | 4.476 | 4.730 | 4.197 | 4.532 | 4.431 |
| 1996 | 4.394 | 4.298 | 5.798 | 4.694 | 5.447 | 5.242 | 4.568 | 4.741 | 4.472 | 4.444 | 4.333 | 4.400 | 4.539 | 4.841 | 4.304 | 4.655 | 4.539 |
| 1997 | 4.367 | 4.297 | 5.743 | 4.706 | 5.443 | 5.243 | 4.582 | 4.701 | 4.460 | 4.460 | 4.378 | 4.406 | 4.389 | 4.806 | 4.280 | 4.662 | 4.527 |
| 1998 | 4.427 | 4.373 | 5.767 | 4.737 | 5.560 | 5.378 | 4.645 | 4.768 | 4.502 | 4.535 | 4.438 | 4.484 | 4.431 | 4.868 | 4.314 | 4.696 | 4.588 |
| 1999 | 4.566 | 4.502 | 5.875 | 4.873 | 5.803 | 5.491 | 4.767 | 4.907 | 4.626 | 4.664 | 4.581 | 4.641 | 4.557 | 4.991 | 4.407 | 4.857 | 4.717 |
| 2000 | 4.628 | 4.570 | 5.948 | 4.814 | 5.764 | 5.609 | 4.780 | 4.922 | 4.705 | 4.735 | 4.616 | 4.696 | 4.598 | 5.036 | 4.462 | 4.792 | 4.768 |
| 2001 | 4.719 | 4.696 | 6.012 | 4.865 | 5.770 | 5.789 | 4.821 | 5.001 | 4.768 | 4.839 | 4.760 | 4.757 | 4.671 | 5.164 | 4.533 | 4.865 | 4.861 |
| 2002 | 4.835 | 4.871 | 6.088 | 4.957 | 5.777 | 5.936 | 4.891 | 5.084 | 4.871 | 4.999 | 4.938 | 4.866 | 4.830 | 5.314 | 4.647 | 4.967 | 4.993 |
| 2003 | 4.871 | 4.946 | 6.134 | 5.064 | 5.632 | 5.799 | 4.977 | 5.195 | 5.003 | 5.037 | 5.015 | 4.955 | 4.905 | 5.218 | 4.747 | 5.063 | 5.051 |
| 2004 | 4.872 | 4.918 | 6.059 | 4.927 | 5.413 | 5.840 | 4.979 | 5.117 | 4.990 | 5.055 | 5.071 | 5.022 | 4.839 | 5.228 | 4.717 | 5.101 | 5.041 |
| 2005 | 4.961 | 4.965 | 6.064 | 4.954 | 5.324 | 5.962 | 5.067 | 5.214 | 5.029 | 5.102 | 5.100 | 5.148 | 4.947 | 4.965 | 4.779 | 5.098 | 5.088 |
| 2006 | 5.060 | 5.113 | 6.212 | 5.023 | 5.316 | 6.025 | 5.215 | 5.138 | 5.125 | 5.085 | 5.198 | 5.230 | 5.072 | 4.964 | 4.786 | 5.225 | 5.164 |
| 2007 | 5.114 | 5.235 | 6.378 | 5.169 | 5.406 | 6.030 | 5.387 | 5.239 | 5.280 | 5.209 | 5.314 | 5.323 | 5.205 | 5.055 | 5.014 | 5.346 | 5.286 |
| 2008 | 5.314 | 5.452 | 6.475 | 5.347 | 5.538 | 6.204 | 5.576 | 5.408 | 5.476 | 5.389 | 5.526 | 5.499 | 5.388 | 5.222 | 5.183 | 5.560 | 5.475 |
« nach oben
| Konsumausgaben des Staates – in jeweiligen Preisen – je Einwohner in Deutschland 1991 bis 2008 nach Bundesländern |
| Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % |
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D |
| 1992 | 6,6 | 8,2 | 12,7 | 22,9 | 7,2 | 8,6 | 7,1 | 19,4 | 7,2 | 6,8 | 7,7 | 7,2 | 16,9 | 24,0 | 7,2 | 18,0 | 9,3 |
| 1993 | −0,5 | −0,3 | 7,4 | 18,1 | 1,5 | 2,4 | −0,1 | 14,9 | −0,5 | −0,7 | 0,1 | 0,0 | 12,6 | 19,4 | −0,6 | 13,2 | 2,5 |
| 1994 | 1,7 | 2,3 | 5,3 | 10,9 | 1,9 | 2,4 | 2,6 | 10,5 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 3,1 | 11,9 | 8,5 | 1,8 | 11,6 | 4,0 |
| 1995 | 4,4 | 4,1 | 2,3 | 4,4 | 4,3 | 3,1 | 2,8 | 6,2 | 3,2 | 4,0 | 3,4 | 3,6 | 6,8 | 4,8 | 3,9 | 4,1 | 4,0 |
| 1996 | 2,8 | 3,1 | 2,3 | 2,4 | 3,2 | 2,4 | 2,0 | 3,4 | 2,2 | 2,0 | 3,5 | 2,8 | 1,4 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,4 |
| 1997 | −0,6 | −0,0 | −0,9 | 0,3 | −0,1 | 0,0 | 0,3 | −0,8 | −0,3 | 0,4 | 1,0 | 0,1 | −3,3 | −0,7 | −0,6 | 0,2 | −0,3 |
| 1998 | 1,4 | 1,8 | 0,4 | 0,7 | 2,1 | 2,6 | 1,4 | 1,4 | 0,9 | 1,7 | 1,4 | 1,8 | 1,0 | 1,3 | 0,8 | 0,7 | 1,3 |
| 1999 | 3,1 | 2,9 | 1,9 | 2,9 | 4,4 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 3,4 | 2,8 |
| 2000 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | −1,2 | −0,7 | 2,1 | 0,3 | 0,3 | 1,7 | 1,5 | 0,8 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | −1,3 | 1,1 |
| 2001 | 2,0 | 2,8 | 1,1 | 1,1 | 0,1 | 3,2 | 0,9 | 1,6 | 1,3 | 2,2 | 3,1 | 1,3 | 1,6 | 2,5 | 1,6 | 1,5 | 2,0 |
| 2002 | 2,5 | 3,7 | 1,3 | 1,9 | 0,1 | 2,5 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 3,3 | 3,7 | 2,3 | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 2,1 | 2,7 |
| 2003 | 0,7 | 1,5 | 0,8 | 2,2 | −2,5 | −2,3 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 0,8 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | −1,8 | 2,2 | 1,9 | 1,2 |
| 2004 | 0,0 | −0,6 | −1,2 | −2,7 | −3,9 | 0,7 | 0,0 | −1,5 | −0,3 | 0,4 | 1,1 | 1,4 | −1,3 | 0,2 | −0,6 | 0,8 | −0,2 |
| 2005 | 1,8 | 1,0 | 0,1 | 0,5 | −1,6 | 2,1 | 1,8 | 1,9 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 2,5 | 2,2 | −5,0 | 1,3 | −0,1 | 0,9 |
| 2006 | 2,0 | 3,0 | 2,4 | 1,4 | −0,2 | 1,1 | 2,9 | −1,5 | 1,9 | −0,3 | 1,9 | 1,6 | 2,5 | −0,0 | 0,1 | 2,5 | 1,5 |
| 2007 | 1,1 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 1,7 | 0,1 | 3,3 | 2,0 | 3,0 | 2,4 | 2,2 | 1,8 | 2,6 | 1,8 | 4,8 | 2,3 | 2,4 |
| 2008 | 3,9 | 4,1 | 1,5 | 3,4 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 3,2 | 3,7 | 3,5 | 4,0 | 3,3 | 3,5 | 3,3 | 3,4 | 4,0 | 3,6 |
« nach oben
Hinweis:
Die VGR-Gemeinschaftsveröffentlichungen in Excel sind in Office 2003 erstellt.