Berechnungsstand: August 2010 | Nächste Aktualisierung: Termin liegt revisionsbedingt noch nicht vor (Kurzinformation)
Bruttoanlageinvestitionen je Erwerbstätigen
Bruttoanlageinvestitionen Anteil am Bruttoinlandsprodukt
| Bruttoanlageinvestitionen – in jeweiligen Preisen – in Deutschland 1991 bis 2008 nach Bundesländern |
| Jahr | Mill. EUR |
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D |
| 1991 | 52.025 | 66.982 | 13.452 | 8.008 | 3.114 | 9.535 | 29.374 | 6.960 | 33.698 | 71.253 | 16.481 | 4.276 | 15.115 | 8.577 | 10.346 | 7.554 | 356.750 |
| 1992 | 53.819 | 69.741 | 15.364 | 10.765 | 3.068 | 11.135 | 30.144 | 10.653 | 33.981 | 73.083 | 16.510 | 4.383 | 18.507 | 13.662 | 11.247 | 11.748 | 387.810 |
| 1993 | 50.334 | 62.891 | 15.750 | 14.566 | 3.231 | 10.874 | 29.328 | 12.563 | 31.745 | 66.420 | 15.923 | 3.925 | 21.069 | 16.511 | 10.858 | 15.201 | 381.190 |
| 1994 | 49.090 | 67.657 | 15.148 | 17.620 | 2.749 | 9.954 | 26.743 | 13.903 | 32.459 | 67.404 | 17.223 | 4.308 | 28.920 | 19.425 | 11.666 | 17.560 | 401.830 |
| 1995 | 47.260 | 68.249 | 15.548 | 17.297 | 2.612 | 9.091 | 28.291 | 14.428 | 32.462 | 66.874 | 18.036 | 4.625 | 31.349 | 19.728 | 12.565 | 16.535 | 404.950 |
| 1996 | 47.993 | 68.196 | 18.683 | 18.536 | 2.809 | 9.128 | 26.764 | 12.994 | 31.326 | 67.356 | 16.582 | 4.597 | 32.127 | 17.420 | 11.900 | 13.440 | 399.850 |
| 1997 | 47.114 | 65.813 | 21.471 | 17.663 | 2.819 | 10.006 | 28.309 | 11.933 | 32.913 | 69.176 | 17.580 | 4.725 | 30.254 | 16.539 | 12.476 | 13.578 | 402.370 |
| 1998 | 49.769 | 71.283 | 17.329 | 17.604 | 3.026 | 10.907 | 29.404 | 11.083 | 34.919 | 73.930 | 18.705 | 5.623 | 27.813 | 16.405 | 13.444 | 13.257 | 414.500 |
| 1999 | 52.135 | 72.758 | 16.869 | 17.154 | 3.449 | 10.404 | 31.107 | 10.512 | 37.907 | 81.676 | 19.451 | 5.509 | 26.288 | 14.887 | 14.072 | 14.242 | 428.420 |
| 2000 | 56.522 | 79.474 | 15.602 | 16.142 | 3.692 | 11.908 | 31.501 | 10.033 | 39.253 | 85.834 | 20.572 | 5.601 | 25.647 | 13.859 | 13.888 | 12.903 | 442.430 |
| 2001 | 59.640 | 76.355 | 14.054 | 13.524 | 3.525 | 14.053 | 33.326 | 8.602 | 37.177 | 83.873 | 18.767 | 4.496 | 20.090 | 10.608 | 12.580 | 12.210 | 422.880 |
| 2002 | 56.574 | 73.330 | 11.592 | 12.014 | 3.572 | 15.317 | 30.043 | 7.487 | 34.765 | 76.351 | 19.146 | 4.555 | 17.217 | 9.736 | 11.094 | 10.174 | 392.970 |
| 2003 | 54.330 | 76.358 | 10.219 | 10.771 | 2.829 | 14.746 | 29.289 | 7.281 | 36.922 | 73.398 | 17.312 | 4.641 | 17.602 | 9.458 | 11.164 | 10.401 | 386.720 |
| 2004 | 56.739 | 74.835 | 11.242 | 10.953 | 3.419 | 17.788 | 29.769 | 7.348 | 33.413 | 72.087 | 17.212 | 4.010 | 18.579 | 9.743 | 10.885 | 8.997 | 387.020 |
| 2005 | 54.747 | 72.430 | 13.044 | 10.791 | 3.234 | 18.633 | 33.147 | 7.787 | 31.706 | 77.579 | 16.996 | 4.045 | 16.785 | 8.959 | 10.887 | 9.310 | 390.080 |
| 2006 | 61.808 | 88.587 | 13.349 | 11.498 | 3.574 | 19.634 | 33.318 | 8.224 | 34.078 | 77.785 | 18.381 | 4.488 | 17.282 | 8.707 | 12.818 | 9.789 | 423.320 |
| 2007 | 65.869 | 91.114 | 14.664 | 11.245 | 3.762 | 22.858 | 37.257 | 7.298 | 36.862 | 84.472 | 20.361 | 4.953 | 20.374 | 9.396 | 13.444 | 10.620 | 454.550 |
| 2008 | 69.927 | 93.001 | 15.122 | 11.943 | 3.876 | 24.544 | 41.726 | 7.718 | 36.470 | 86.949 | 20.558 | 4.930 | 19.491 | 9.513 | 13.910 | 11.681 | 471.360 |
« nach oben
| Bruttoanlageinvestitionen – in jeweiligen Preisen – in Deutschland 1991 bis 2008 nach Bundesländern |
| Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % |
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D |
| 1992 | 3,4 | 4,1 | 14,2 | 34,4 | −1,5 | 16,8 | 2,6 | 53,1 | 0,8 | 2,6 | 0,2 | 2,5 | 22,4 | 59,3 | 8,7 | 55,5 | 8,7 |
| 1993 | −6,5 | −9,8 | 2,5 | 35,3 | 5,3 | −2,3 | −2,7 | 17,9 | −6,6 | −9,1 | −3,6 | −10,5 | 13,8 | 20,8 | −3,5 | 29,4 | −1,7 |
| 1994 | −2,5 | 7,6 | −3,8 | 21,0 | −14,9 | −8,5 | −8,8 | 10,7 | 2,2 | 1,5 | 8,2 | 9,8 | 37,3 | 17,7 | 7,4 | 15,5 | 5,4 |
| 1995 | −3,7 | 0,9 | 2,6 | −1,8 | −5,0 | −8,7 | 5,8 | 3,8 | 0,0 | −0,8 | 4,7 | 7,3 | 8,4 | 1,6 | 7,7 | −5,8 | 0,8 |
| 1996 | 1,6 | −0,1 | 20,2 | 7,2 | 7,6 | 0,4 | −5,4 | −9,9 | −3,5 | 0,7 | −8,1 | −0,6 | 2,5 | −11,7 | −5,3 | −18,7 | −1,3 |
| 1997 | −1,8 | −3,5 | 14,9 | −4,7 | 0,3 | 9,6 | 5,8 | −8,2 | 5,1 | 2,7 | 6,0 | 2,8 | −5,8 | −5,1 | 4,8 | 1,0 | 0,6 |
| 1998 | 5,6 | 8,3 | −19,3 | −0,3 | 7,3 | 9,0 | 3,9 | −7,1 | 6,1 | 6,9 | 6,4 | 19,0 | −8,1 | −0,8 | 7,8 | −2,4 | 3,0 |
| 1999 | 4,8 | 2,1 | −2,7 | −2,6 | 14,0 | −4,6 | 5,8 | −5,2 | 8,6 | 10,5 | 4,0 | −2,0 | −5,5 | −9,2 | 4,7 | 7,4 | 3,4 |
| 2000 | 8,4 | 9,2 | −7,5 | −5,9 | 7,0 | 14,5 | 1,3 | −4,6 | 3,6 | 5,1 | 5,8 | 1,7 | −2,4 | −6,9 | −1,3 | −9,4 | 3,3 |
| 2001 | 5,5 | −3,9 | −9,9 | −16,2 | −4,5 | 18,0 | 5,8 | −14,3 | −5,3 | −2,3 | −8,8 | −19,7 | −21,7 | −23,5 | −9,4 | −5,4 | −4,4 |
| 2002 | −5,1 | −4,0 | −17,5 | −11,2 | 1,4 | 9,0 | −9,9 | −13,0 | −6,5 | −9,0 | 2,0 | 1,3 | −14,3 | −8,2 | −11,8 | −16,7 | −7,1 |
| 2003 | −4,0 | 4,1 | −11,8 | −10,4 | −20,8 | −3,7 | −2,5 | −2,8 | 6,2 | −3,9 | −9,6 | 1,9 | 2,2 | −2,9 | 0,6 | 2,2 | −1,6 |
| 2004 | 4,4 | −2,0 | 10,0 | 1,7 | 20,9 | 20,6 | 1,6 | 0,9 | −9,5 | −1,8 | −0,6 | −13,6 | 5,6 | 3,0 | −2,5 | −13,5 | 0,1 |
| 2005 | −3,5 | −3,2 | 16,0 | −1,5 | −5,4 | 4,8 | 11,3 | 6,0 | −5,1 | 7,6 | −1,3 | 0,9 | −9,7 | −8,0 | 0,0 | 3,5 | 0,8 |
| 2006 | 12,9 | 22,3 | 2,3 | 6,5 | 10,5 | 5,4 | 0,5 | 5,6 | 7,5 | 0,3 | 8,1 | 11,0 | 3,0 | −2,8 | 17,7 | 5,1 | 8,5 |
| 2007 | 6,6 | 2,9 | 9,9 | −2,2 | 5,2 | 16,4 | 11,8 | −11,3 | 8,2 | 8,6 | 10,8 | 10,4 | 17,9 | 7,9 | 4,9 | 8,5 | 7,4 |
| 2008 | 6,2 | 2,1 | 3,1 | 6,2 | 3,0 | 7,4 | 12,0 | 5,8 | −1,1 | 2,9 | 1,0 | −0,5 | −4,3 | 1,2 | 3,5 | 10,0 | 3,7 |
« nach oben
| Bruttoanlageinvestitionen – in jeweiligen Preisen – in Deutschland 1991 bis 2008 nach Bundesländern |
| Jahr | 2000 = 100 |
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D |
| 1991 | 92,0 | 84,3 | 86,2 | 49,6 | 84,3 | 80,1 | 93,2 | 69,4 | 85,8 | 83,0 | 80,1 | 76,3 | 58,9 | 61,9 | 74,5 | 58,5 | 80,6 |
| 1992 | 95,2 | 87,8 | 98,5 | 66,7 | 83,1 | 93,5 | 95,7 | 106,2 | 86,6 | 85,1 | 80,3 | 78,3 | 72,2 | 98,6 | 81,0 | 91,0 | 87,7 |
| 1993 | 89,1 | 79,1 | 100,9 | 90,2 | 87,5 | 91,3 | 93,1 | 125,2 | 80,9 | 77,4 | 77,4 | 70,1 | 82,2 | 119,1 | 78,2 | 117,8 | 86,2 |
| 1994 | 86,9 | 85,1 | 97,1 | 109,2 | 74,5 | 83,6 | 84,9 | 138,6 | 82,7 | 78,5 | 83,7 | 76,9 | 112,8 | 140,2 | 84,0 | 136,1 | 90,8 |
| 1995 | 83,6 | 85,9 | 99,7 | 107,2 | 70,7 | 76,3 | 89,8 | 143,8 | 82,7 | 77,9 | 87,7 | 82,6 | 122,2 | 142,3 | 90,5 | 128,1 | 91,5 |
| 1996 | 84,9 | 85,8 | 119,8 | 114,8 | 76,1 | 76,6 | 85,0 | 129,5 | 79,8 | 78,5 | 80,6 | 82,1 | 125,3 | 125,7 | 85,7 | 104,2 | 90,4 |
| 1997 | 83,4 | 82,8 | 137,6 | 109,4 | 76,4 | 84,0 | 89,9 | 118,9 | 83,8 | 80,6 | 85,5 | 84,4 | 118,0 | 119,3 | 89,8 | 105,2 | 90,9 |
| 1998 | 88,1 | 89,7 | 111,1 | 109,1 | 82,0 | 91,6 | 93,3 | 110,5 | 89,0 | 86,1 | 90,9 | 100,4 | 108,4 | 118,4 | 96,8 | 102,7 | 93,7 |
| 1999 | 92,2 | 91,6 | 108,1 | 106,3 | 93,4 | 87,4 | 98,8 | 104,8 | 96,6 | 95,2 | 94,6 | 98,3 | 102,5 | 107,4 | 101,3 | 110,4 | 96,8 |
| 2000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2001 | 105,5 | 96,1 | 90,1 | 83,8 | 95,5 | 118,0 | 105,8 | 85,7 | 94,7 | 97,7 | 91,2 | 80,3 | 78,3 | 76,5 | 90,6 | 94,6 | 95,6 |
| 2002 | 100,1 | 92,3 | 74,3 | 74,4 | 96,8 | 128,6 | 95,4 | 74,6 | 88,6 | 89,0 | 93,1 | 81,3 | 67,1 | 70,3 | 79,9 | 78,9 | 88,8 |
| 2003 | 96,1 | 96,1 | 65,5 | 66,7 | 76,6 | 123,8 | 93,0 | 72,6 | 94,1 | 85,5 | 84,2 | 82,9 | 68,6 | 68,2 | 80,4 | 80,6 | 87,4 |
| 2004 | 100,4 | 94,2 | 72,1 | 67,9 | 92,6 | 149,4 | 94,5 | 73,2 | 85,1 | 84,0 | 83,7 | 71,6 | 72,4 | 70,3 | 78,4 | 69,7 | 87,5 |
| 2005 | 96,9 | 91,1 | 83,6 | 66,9 | 87,6 | 156,5 | 105,2 | 77,6 | 80,8 | 90,4 | 82,6 | 72,2 | 65,4 | 64,6 | 78,4 | 72,2 | 88,2 |
| 2006 | 109,4 | 111,5 | 85,6 | 71,2 | 96,8 | 164,9 | 105,8 | 82,0 | 86,8 | 90,6 | 89,3 | 80,1 | 67,4 | 62,8 | 92,3 | 75,9 | 95,7 |
| 2007 | 116,5 | 114,6 | 94,0 | 69,7 | 101,9 | 192,0 | 118,3 | 72,7 | 93,9 | 98,4 | 99,0 | 88,4 | 79,4 | 67,8 | 96,8 | 82,3 | 102,7 |
| 2008 | 123,7 | 117,0 | 96,9 | 74,0 | 105,0 | 206,1 | 132,5 | 76,9 | 92,9 | 101,3 | 99,9 | 88,0 | 76,0 | 68,6 | 100,2 | 90,5 | 106,5 |
« nach oben
| Bruttoanlageinvestitionen – in jeweiligen Preisen – in Deutschland 1991 bis 2008 nach Bundesländern |
| Jahr | Anteil an Deutschland in % |
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D |
| 1991 | 14,6 | 18,8 | 3,8 | 2,2 | 0,9 | 2,7 | 8,2 | 2,0 | 9,4 | 20,0 | 4,6 | 1,2 | 4,2 | 2,4 | 2,9 | 2,1 | 100 |
| 1992 | 13,9 | 18,0 | 4,0 | 2,8 | 0,8 | 2,9 | 7,8 | 2,7 | 8,8 | 18,8 | 4,3 | 1,1 | 4,8 | 3,5 | 2,9 | 3,0 | 100 |
| 1993 | 13,2 | 16,5 | 4,1 | 3,8 | 0,8 | 2,9 | 7,7 | 3,3 | 8,3 | 17,4 | 4,2 | 1,0 | 5,5 | 4,3 | 2,8 | 4,0 | 100 |
| 1994 | 12,2 | 16,8 | 3,8 | 4,4 | 0,7 | 2,5 | 6,7 | 3,5 | 8,1 | 16,8 | 4,3 | 1,1 | 7,2 | 4,8 | 2,9 | 4,4 | 100 |
| 1995 | 11,7 | 16,9 | 3,8 | 4,3 | 0,6 | 2,2 | 7,0 | 3,6 | 8,0 | 16,5 | 4,5 | 1,1 | 7,7 | 4,9 | 3,1 | 4,1 | 100 |
| 1996 | 12,0 | 17,1 | 4,7 | 4,6 | 0,7 | 2,3 | 6,7 | 3,2 | 7,8 | 16,8 | 4,1 | 1,1 | 8,0 | 4,4 | 3,0 | 3,4 | 100 |
| 1997 | 11,7 | 16,4 | 5,3 | 4,4 | 0,7 | 2,5 | 7,0 | 3,0 | 8,2 | 17,2 | 4,4 | 1,2 | 7,5 | 4,1 | 3,1 | 3,4 | 100 |
| 1998 | 12,0 | 17,2 | 4,2 | 4,2 | 0,7 | 2,6 | 7,1 | 2,7 | 8,4 | 17,8 | 4,5 | 1,4 | 6,7 | 4,0 | 3,2 | 3,2 | 100 |
| 1999 | 12,2 | 17,0 | 3,9 | 4,0 | 0,8 | 2,4 | 7,3 | 2,5 | 8,8 | 19,1 | 4,5 | 1,3 | 6,1 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 100 |
| 2000 | 12,8 | 18,0 | 3,5 | 3,6 | 0,8 | 2,7 | 7,1 | 2,3 | 8,9 | 19,4 | 4,6 | 1,3 | 5,8 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 100 |
| 2001 | 14,1 | 18,1 | 3,3 | 3,2 | 0,8 | 3,3 | 7,9 | 2,0 | 8,8 | 19,8 | 4,4 | 1,1 | 4,8 | 2,5 | 3,0 | 2,9 | 100 |
| 2002 | 14,4 | 18,7 | 2,9 | 3,1 | 0,9 | 3,9 | 7,6 | 1,9 | 8,8 | 19,4 | 4,9 | 1,2 | 4,4 | 2,5 | 2,8 | 2,6 | 100 |
| 2003 | 14,0 | 19,7 | 2,6 | 2,8 | 0,7 | 3,8 | 7,6 | 1,9 | 9,5 | 19,0 | 4,5 | 1,2 | 4,6 | 2,4 | 2,9 | 2,7 | 100 |
| 2004 | 14,7 | 19,3 | 2,9 | 2,8 | 0,9 | 4,6 | 7,7 | 1,9 | 8,6 | 18,6 | 4,4 | 1,0 | 4,8 | 2,5 | 2,8 | 2,3 | 100 |
| 2005 | 14,0 | 18,6 | 3,3 | 2,8 | 0,8 | 4,8 | 8,5 | 2,0 | 8,1 | 19,9 | 4,4 | 1,0 | 4,3 | 2,3 | 2,8 | 2,4 | 100 |
| 2006 | 14,6 | 20,9 | 3,2 | 2,7 | 0,8 | 4,6 | 7,9 | 1,9 | 8,1 | 18,4 | 4,3 | 1,1 | 4,1 | 2,1 | 3,0 | 2,3 | 100 |
| 2007 | 14,5 | 20,0 | 3,2 | 2,5 | 0,8 | 5,0 | 8,2 | 1,6 | 8,1 | 18,6 | 4,5 | 1,1 | 4,5 | 2,1 | 3,0 | 2,3 | 100 |
| 2008 | 14,8 | 19,7 | 3,2 | 2,5 | 0,8 | 5,2 | 8,9 | 1,6 | 7,7 | 18,4 | 4,4 | 1,0 | 4,1 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 100 |
« nach oben
| Bruttoanlageinvestitionen – in jeweiligen Preisen – je Erwerbstätigen*) in Deutschland 1991 bis 2008 nach Bundesländern |
| Jahr | EUR |
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D |
| 1991 | 10.185 | 11.138 | 8.040 | 6.712 | 7.776 | 9.370 | 10.044 | 8.256 | 10.206 | 8.869 | 9.860 | 8.928 | 6.717 | 6.694 | 8.603 | 6.157 | 9.237 |
| 1992 | 10.428 | 11.456 | 9.325 | 10.174 | 7.578 | 10.774 | 10.177 | 14.136 | 10.155 | 9.021 | 9.824 | 9.124 | 9.455 | 12.070 | 9.292 | 11.270 | 10.190 |
| 1993 | 9.906 | 10.425 | 9.604 | 14.197 | 8.089 | 10.569 | 9.999 | 17.024 | 9.541 | 8.310 | 9.585 | 8.305 | 11.104 | 14.960 | 9.051 | 14.887 | 10.150 |
| 1994 | 9.759 | 11.231 | 9.311 | 16.745 | 6.975 | 9.704 | 9.179 | 18.329 | 9.743 | 8.524 | 10.380 | 9.144 | 14.813 | 17.262 | 9.756 | 16.766 | 10.711 |
| 1995 | 9.392 | 11.348 | 9.578 | 16.087 | 6.779 | 8.980 | 9.745 | 18.547 | 9.665 | 8.493 | 10.826 | 9.750 | 15.620 | 17.301 | 10.472 | 15.630 | 10.770 |
| 1996 | 9.510 | 11.412 | 11.704 | 17.264 | 7.387 | 9.083 | 9.202 | 16.924 | 9.363 | 8.541 | 9.945 | 9.667 | 16.027 | 15.557 | 9.903 | 12.887 | 10.663 |
| 1997 | 9.293 | 11.004 | 13.731 | 16.480 | 7.383 | 10.020 | 9.749 | 15.804 | 9.827 | 8.716 | 10.524 | 9.938 | 15.307 | 15.057 | 10.400 | 13.172 | 10.740 |
| 1998 | 9.682 | 11.679 | 11.159 | 16.503 | 7.974 | 10.798 | 10.035 | 14.722 | 10.342 | 9.144 | 11.021 | 11.608 | 14.079 | 14.961 | 11.151 | 12.573 | 10.934 |
| 1999 | 10.004 | 11.736 | 10.868 | 16.069 | 9.080 | 10.167 | 10.468 | 13.920 | 11.023 | 9.908 | 11.272 | 11.122 | 13.261 | 13.763 | 11.499 | 13.286 | 11.150 |
| 2000 | 10.561 | 12.567 | 9.903 | 15.172 | 9.528 | 11.426 | 10.358 | 13.383 | 11.135 | 10.132 | 11.661 | 11.051 | 13.008 | 13.094 | 11.146 | 12.131 | 11.303 |
| 2001 | 10.987 | 11.927 | 8.945 | 12.932 | 9.022 | 13.308 | 10.841 | 11.683 | 10.508 | 9.855 | 10.583 | 8.843 | 10.356 | 10.204 | 10.038 | 11.648 | 10.756 |
| 2002 | 10.429 | 11.497 | 7.495 | 11.720 | 9.215 | 14.599 | 9.815 | 10.316 | 9.829 | 9.016 | 10.767 | 9.007 | 8.985 | 9.526 | 8.936 | 9.893 | 10.051 |
| 2003 | 10.095 | 12.088 | 6.697 | 10.645 | 7.366 | 14.201 | 9.680 | 10.208 | 10.470 | 8.756 | 9.784 | 9.225 | 9.228 | 9.385 | 9.129 | 10.309 | 9.986 |
| 2004 | 10.517 | 11.818 | 7.302 | 10.776 | 8.912 | 17.045 | 9.802 | 10.338 | 9.424 | 8.548 | 9.652 | 7.922 | 9.715 | 9.698 | 8.890 | 8.893 | 9.954 |
| 2005 | 10.134 | 11.389 | 8.454 | 10.688 | 8.496 | 17.756 | 10.950 | 11.001 | 8.980 | 9.214 | 9.528 | 7.975 | 8.858 | 9.048 | 8.896 | 9.263 | 10.045 |
| 2006 | 11.378 | 13.798 | 8.514 | 11.341 | 9.341 | 18.479 | 10.966 | 11.520 | 9.599 | 9.211 | 10.230 | 8.878 | 9.042 | 8.746 | 10.400 | 9.724 | 10.834 |
| 2007 | 11.932 | 13.931 | 9.143 | 10.870 | 9.684 | 21.012 | 12.090 | 10.035 | 10.217 | 9.854 | 11.134 | 9.751 | 10.500 | 9.321 | 10.737 | 10.390 | 11.443 |
| 2008 | 12.480 | 13.988 | 9.226 | 11.384 | 9.885 | 22.045 | 13.390 | 10.546 | 9.963 | 10.006 | 11.079 | 9.664 | 9.982 | 9.378 | 10.940 | 11.359 | 11.703 |
« nach oben
| Bruttoanlageinvestitionen – in jeweiligen Preisen – je Erwerbstätigen*) in Deutschland 1991 bis 2008 nach Bundesländern |
| Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % |
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D |
| 1992 | 2,4 | 2,9 | 16,0 | 51,6 | −2,5 | 15,0 | 1,3 | 71,2 | −0,5 | 1,7 | −0,4 | 2,2 | 40,8 | 80,3 | 8,0 | 83,0 | 10,3 |
| 1993 | −5,0 | −9,0 | 3,0 | 39,5 | 6,7 | −1,9 | −1,7 | 20,4 | −6,0 | −7,9 | −2,4 | −9,0 | 17,4 | 23,9 | −2,6 | 32,1 | −0,4 |
| 1994 | −1,5 | 7,7 | −3,1 | 17,9 | −13,8 | −8,2 | −8,2 | 7,7 | 2,1 | 2,6 | 8,3 | 10,1 | 33,4 | 15,4 | 7,8 | 12,6 | 5,5 |
| 1995 | −3,8 | 1,0 | 2,9 | −3,9 | −2,8 | −7,5 | 6,2 | 1,2 | −0,8 | −0,4 | 4,3 | 6,6 | 5,4 | 0,2 | 7,3 | −6,8 | 0,6 |
| 1996 | 1,3 | 0,6 | 22,2 | 7,3 | 9,0 | 1,1 | −5,6 | −8,8 | −3,1 | 0,6 | −8,1 | −0,9 | 2,6 | −10,1 | −5,4 | −17,5 | −1,0 |
| 1997 | −2,3 | −3,6 | 17,3 | −4,5 | −0,1 | 10,3 | 5,9 | −6,6 | 5,0 | 2,0 | 5,8 | 2,8 | −4,5 | −3,2 | 5,0 | 2,2 | 0,7 |
| 1998 | 4,2 | 6,1 | −18,7 | 0,1 | 8,0 | 7,8 | 2,9 | −6,8 | 5,2 | 4,9 | 4,7 | 16,8 | −8,0 | −0,6 | 7,2 | −4,5 | 1,8 |
| 1999 | 3,3 | 0,5 | −2,6 | −2,6 | 13,9 | −5,8 | 4,3 | −5,4 | 6,6 | 8,4 | 2,3 | −4,2 | −5,8 | −8,0 | 3,1 | 5,7 | 2,0 |
| 2000 | 5,6 | 7,1 | −8,9 | −5,6 | 4,9 | 12,4 | −1,1 | −3,9 | 1,0 | 2,3 | 3,5 | −0,6 | −1,9 | −4,9 | −3,1 | −8,7 | 1,4 |
| 2001 | 4,0 | −5,1 | −9,7 | −14,8 | −5,3 | 16,5 | 4,7 | −12,7 | −5,6 | −2,7 | −9,2 | −20,0 | −20,4 | −22,1 | −9,9 | −4,0 | −4,8 |
| 2002 | −5,1 | −3,6 | −16,2 | −9,4 | 2,1 | 9,7 | −9,5 | −11,7 | −6,5 | −8,5 | 1,7 | 1,9 | −13,2 | −6,6 | −11,0 | −15,1 | −6,6 |
| 2003 | −3,2 | 5,1 | −10,6 | −9,2 | −20,1 | −2,7 | −1,4 | −1,0 | 6,5 | −2,9 | −9,1 | 2,4 | 2,7 | −1,5 | 2,2 | 4,2 | −0,6 |
| 2004 | 4,2 | −2,2 | 9,0 | 1,2 | 21,0 | 20,0 | 1,3 | 1,3 | −10,0 | −2,4 | −1,3 | −14,1 | 5,3 | 3,3 | −2,6 | −13,7 | −0,3 |
| 2005 | −3,6 | −3,6 | 15,8 | −0,8 | −4,7 | 4,2 | 11,7 | 6,4 | −4,7 | 7,8 | −1,3 | 0,7 | −8,8 | −6,7 | 0,1 | 4,2 | 0,9 |
| 2006 | 12,3 | 21,2 | 0,7 | 6,1 | 9,9 | 4,1 | 0,1 | 4,7 | 6,9 | −0,0 | 7,4 | 11,3 | 2,1 | −3,3 | 16,9 | 5,0 | 7,9 |
| 2007 | 4,9 | 1,0 | 7,4 | −4,2 | 3,7 | 13,7 | 10,2 | −12,9 | 6,4 | 7,0 | 8,8 | 9,8 | 16,1 | 6,6 | 3,2 | 6,8 | 5,6 |
| 2008 | 4,6 | 0,4 | 0,9 | 4,7 | 2,1 | 4,9 | 10,8 | 5,1 | −2,5 | 1,5 | −0,5 | −0,9 | −4,9 | 0,6 | 1,9 | 9,3 | 2,3 |
« nach oben
| Bruttoanlageinvestitionen – in jeweiligen Preisen – Anteil am Bruttoinlandsprodukt*) in Deutschland 1991 bis 2008 nach Bundesländern |
| Jahr | % |
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D |
| 1991 | 22,4 | 25,6 | 21,2 | 40,8 | 17,0 | 17,0 | 20,8 | 48,8 | 24,0 | 19,3 | 22,5 | 20,7 | 42,1 | 42,2 | 20,3 | 44,0 | 23,2 |
| 1992 | 22,0 | 24,9 | 22,0 | 43,9 | 16,1 | 19,0 | 20,1 | 59,9 | 22,8 | 18,8 | 21,6 | 20,4 | 41,3 | 53,2 | 20,9 | 50,7 | 23,6 |
| 1993 | 20,8 | 22,2 | 21,1 | 48,7 | 16,9 | 17,8 | 19,2 | 58,7 | 20,9 | 17,0 | 20,8 | 18,5 | 38,7 | 52,3 | 19,7 | 53,4 | 22,5 |
| 1994 | 19,5 | 22,9 | 19,6 | 50,7 | 13,9 | 15,8 | 16,9 | 55,6 | 20,4 | 16,7 | 21,6 | 19,3 | 45,3 | 53,4 | 20,5 | 52,7 | 22,6 |
| 1995 | 18,1 | 22,4 | 19,5 | 45,3 | 12,9 | 14,0 | 17,4 | 52,7 | 20,1 | 16,0 | 21,7 | 19,8 | 44,8 | 51,1 | 21,2 | 47,3 | 21,9 |
| 1996 | 18,0 | 21,9 | 23,7 | 46,5 | 13,8 | 13,8 | 16,0 | 45,8 | 19,2 | 16,0 | 19,9 | 20,2 | 44,3 | 43,4 | 19,7 | 37,0 | 21,3 |
| 1997 | 17,3 | 20,6 | 27,6 | 43,0 | 13,4 | 14,6 | 16,7 | 41,3 | 19,8 | 16,1 | 20,6 | 20,3 | 41,5 | 39,9 | 20,3 | 36,0 | 21,0 |
| 1998 | 17,7 | 21,4 | 22,3 | 41,9 | 14,2 | 15,6 | 17,1 | 38,2 | 20,3 | 16,8 | 21,6 | 23,7 | 37,7 | 39,0 | 21,6 | 34,4 | 21,1 |
| 1999 | 18,0 | 21,1 | 21,6 | 39,3 | 16,1 | 14,7 | 17,3 | 35,3 | 21,7 | 18,3 | 21,8 | 22,9 | 34,8 | 34,9 | 22,2 | 35,7 | 21,3 |
| 2000 | 19,0 | 22,1 | 19,9 | 35,9 | 16,7 | 16,4 | 17,2 | 33,4 | 21,8 | 18,9 | 22,6 | 22,6 | 33,9 | 32,0 | 21,4 | 31,8 | 21,5 |
| 2001 | 19,3 | 20,7 | 17,9 | 29,4 | 15,5 | 18,4 | 17,6 | 28,1 | 20,4 | 18,2 | 20,6 | 17,9 | 25,7 | 24,1 | 18,9 | 29,3 | 20,0 |
| 2002 | 18,1 | 19,3 | 14,7 | 25,8 | 15,3 | 19,7 | 15,7 | 24,2 | 19,1 | 16,3 | 20,5 | 18,0 | 21,2 | 21,3 | 16,9 | 24,0 | 18,3 |
