Bruttoanlageinvestitionen – preisbereinigt, verkettet – 1991 bis 2008
Berechnungsstand: August 2010 | Nächste Aktualisierung: Termin liegt revisionsbedingt noch nicht vor (Kurzinformation)
Bruttoanlageinvestitionen je Erwerbstätigen
| Bruttoanlageinvestitionen – preisbereinigt, verkettet – in Deutschland 1991 bis 2008 nach Bundesländern | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | ||||||||||||||||
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D | |
| 1992 | −0,5 | −0,0 | 9,6 | 28,9 | −4,9 | 13,5 | −1,0 | 46,0 | −2,8 | −0,9 | −3,7 | −1,2 | 17,7 | 52,7 | 4,8 | 49,0 | 4,6 |
| 1993 | −9,1 | −12,4 | −0,3 | 31,6 | 2,8 | −4,5 | −5,3 | 14,5 | −9,0 | −11,3 | −6,3 | −12,7 | 10,9 | 17,6 | −5,8 | 25,8 | −4,3 |
| 1994 | −3,6 | 6,3 | −4,9 | 19,6 | −15,4 | −8,9 | −9,7 | 9,2 | 1,2 | 0,6 | 6,9 | 8,8 | 35,7 | 16,2 | 6,3 | 14,1 | 4,3 |
| 1995 | −4,6 | −0,3 | 1,9 | −3,0 | −5,2 | −8,8 | 5,1 | 2,3 | −0,9 | −1,5 | 3,5 | 6,4 | 7,2 | 0,3 | 6,6 | −7,0 | −0,2 |
| 1996 | 2,3 | 0,6 | 21,1 | 7,8 | 8,7 | 1,6 | −4,5 | −9,3 | −2,8 | 1,5 | −7,5 | 0,2 | 3,2 | −11,2 | −4,5 | −18,2 | −0,5 |
| 1997 | −1,5 | −3,2 | 15,2 | −4,5 | 0,9 | 10,3 | 6,3 | −7,9 | 5,5 | 3,2 | 6,3 | 3,2 | −5,6 | −4,8 | 5,2 | 1,3 | 1,0 |
| 1998 | 6,6 | 9,3 | −18,5 | 0,3 | 8,6 | 10,6 | 5,1 | −6,5 | 7,1 | 8,0 | 7,2 | 20,0 | −7,3 | −0,2 | 8,7 | −1,6 | 4,0 |
| 1999 | 6,2 | 3,4 | −1,2 | −1,5 | 15,7 | −2,7 | 7,5 | −4,1 | 10,0 | 12,1 | 5,2 | −0,7 | −4,3 | −8,2 | 6,0 | 8,7 | 4,8 |
| 2000 | 8,1 | 8,9 | −7,7 | −6,3 | 6,8 | 14,4 | 1,1 | −4,9 | 3,3 | 4,9 | 5,4 | 1,4 | −2,7 | −7,3 | −1,5 | −9,7 | 3,0 |
| 2001 | 6,3 | −3,2 | −9,1 | −15,9 | −3,7 | 19,8 | 7,0 | −13,8 | −4,5 | −1,3 | −8,2 | −19,1 | −21,2 | −23,3 | −8,7 | −4,9 | −3,7 |
| 2002 | −4,2 | −3,1 | −16,5 | −10,6 | 2,3 | 11,1 | −8,6 | −12,2 | −5,5 | −7,8 | 2,8 | 2,2 | −13,5 | −7,5 | −10,9 | −16,0 | −6,1 |
| 2003 | −2,8 | 5,5 | −10,6 | −9,8 | −19,7 | −1,4 | −0,9 | −1,9 | 7,5 | −2,4 | −8,8 | 3,0 | 3,3 | −2,0 | 1,9 | 3,0 | −0,3 |
| 2004 | 4,0 | −2,5 | 9,8 | 1,0 | 20,4 | 21,1 | 1,5 | 0,4 | −9,9 | −2,1 | −1,3 | −13,9 | 5,0 | 2,5 | −3,0 | −13,9 | −0,3 |
| 2005 | −3,6 | −3,3 | 16,2 | −1,9 | −5,3 | 5,8 | 11,7 | 5,6 | −5,2 | 7,9 | −1,5 | 0,8 | −9,8 | −8,3 | 0,0 | 3,2 | 0,9 |
| 2006 | 12,1 | 21,5 | 2,5 | 5,2 | 10,2 | 6,2 | 0,0 | 4,7 | 6,9 | 0,0 | 7,0 | 10,0 | 2,3 | −3,6 | 17,0 | 4,0 | 8,0 |
| 2007 | 3,5 | 0,1 | 7,7 | −5,6 | 3,6 | 16,5 | 9,1 | −13,6 | 5,5 | 6,1 | 6,9 | 7,7 | 14,5 | 4,9 | 2,1 | 5,2 | 4,7 |
| 2008 | 4,7 | 0,9 | 2,4 | 4,2 | 2,1 | 7,9 | 10,6 | 4,1 | −2,2 | 1,9 | −0,8 | −1,5 | −5,7 | −0,2 | 2,1 | 8,2 | 2,5 |
| Bruttoanlageinvestitionen – preisbereinigt, verkettet – in Deutschland 1991 bis 2008 nach Bundesländern | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Index (2000 = 100) | ||||||||||||||||
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D | |
| 1991 | 97,5 | 89,8 | 91,2 | 53,3 | 86,6 | 80,5 | 96,9 | 75,1 | 90,3 | 86,3 | 85,5 | 80,1 | 62,7 | 66,5 | 78,4 | 62,9 | 85,1 |
| 1992 | 97,0 | 89,8 | 99,9 | 68,6 | 82,4 | 91,4 | 96,0 | 109,7 | 87,8 | 85,5 | 82,4 | 79,2 | 73,8 | 101,5 | 82,2 | 93,7 | 89,1 |
| 1993 | 88,2 | 78,7 | 99,5 | 90,3 | 84,7 | 87,3 | 90,9 | 125,6 | 80,0 | 75,9 | 77,2 | 69,1 | 81,8 | 119,4 | 77,4 | 117,8 | 85,2 |
| 1994 | 85,0 | 83,7 | 94,7 | 108,1 | 71,6 | 79,5 | 82,1 | 137,2 | 80,9 | 76,3 | 82,5 | 75,2 | 111,0 | 138,8 | 82,3 | 134,3 | 88,9 |
| 1995 | 81,1 | 83,4 | 96,4 | 104,8 | 67,9 | 72,5 | 86,3 | 140,4 | 80,1 | 75,2 | 85,4 | 80,0 | 119,0 | 139,2 | 87,7 | 124,9 | 88,7 |
| 1996 | 82,9 | 83,9 | 116,8 | 113,0 | 73,8 | 73,7 | 82,4 | 127,3 | 77,9 | 76,3 | 79,1 | 80,1 | 122,8 | 123,7 | 83,7 | 102,2 | 88,3 |
| 1997 | 81,7 | 81,3 | 134,5 | 108,0 | 74,5 | 81,3 | 87,6 | 117,2 | 82,2 | 78,8 | 84,1 | 82,7 | 116,0 | 117,8 | 88,1 | 103,6 | 89,1 |
| 1998 | 87,1 | 88,8 | 109,7 | 108,3 | 80,9 | 89,9 | 92,0 | 109,6 | 88,1 | 85,1 | 90,1 | 99,3 | 107,5 | 117,5 | 95,8 | 101,9 | 92,7 |
| 1999 | 92,5 | 91,8 | 108,4 | 106,7 | 93,6 | 87,4 | 98,9 | 105,1 | 96,8 | 95,3 | 94,8 | 98,6 | 102,8 | 107,8 | 101,6 | 110,8 | 97,1 |
| 2000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2001 | 106,3 | 96,8 | 90,9 | 84,1 | 96,3 | 119,8 | 107,0 | 86,2 | 95,5 | 98,7 | 91,8 | 80,9 | 78,8 | 76,7 | 91,3 | 95,1 | 96,4 |
| 2002 | 101,9 | 93,8 | 75,8 | 75,2 | 98,5 | 133,1 | 97,7 | 75,6 | 90,2 | 91,0 | 94,4 | 82,7 | 68,2 | 70,9 | 81,4 | 79,8 | 90,5 |
| 2003 | 99,0 | 98,9 | 67,8 | 67,8 | 79,1 | 131,3 | 96,9 | 74,2 | 96,9 | 88,8 | 86,0 | 85,1 | 70,4 | 69,5 | 83,0 | 82,2 | 90,2 |
| 2004 | 102,9 | 96,5 | 74,5 | 68,5 | 95,3 | 159,0 | 98,3 | 74,5 | 87,3 | 87,0 | 85,0 | 73,3 | 73,9 | 71,2 | 80,5 | 70,7 | 90,0 |
| 2005 | 99,3 | 93,4 | 86,5 | 67,3 | 90,2 | 168,2 | 109,8 | 78,6 | 82,8 | 93,8 | 83,7 | 73,8 | 66,7 | 65,3 | 80,5 | 73,0 | 90,7 |
| 2006 | 111,3 | 113,5 | 88,7 | 70,8 | 99,4 | 178,8 | 109,8 | 82,3 | 88,5 | 93,9 | 89,5 | 81,2 | 68,2 | 62,9 | 94,2 | 75,9 | 98,0 |
| 2007 | 115,2 | 113,6 | 95,5 | 66,8 | 103,0 | 208,2 | 119,8 | 71,1 | 93,3 | 99,6 | 95,7 | 87,4 | 78,2 | 66,0 | 96,2 | 79,9 | 102,6 |
| 2008 | 120,7 | 114,7 | 97,8 | 69,7 | 105,2 | 224,8 | 132,5 | 74,0 | 91,3 | 101,5 | 94,9 | 86,1 | 73,7 | 65,8 | 98,2 | 86,5 | 105,1 |
| Bruttoanlageinvestitionen – preisbereinigt, verkettet – je Erwerbstätigen*) in Deutschland 1991 bis 2008 nach Bundesländern | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | ||||||||||||||||
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D | |
|
*) Investitionsintensität | |||||||||||||||||
| 1992 | −1,5 | −1,2 | 11,3 | 45,3 | −5,9 | 11,8 | −2,2 | 63,4 | −4,1 | −1,7 | −4,2 | −1,5 | 35,3 | 72,8 | 4,2 | 75,4 | 6,2 |
| 1993 | −7,7 | −11,6 | 0,1 | 35,7 | 4,2 | −4,0 | −4,3 | 16,9 | −8,4 | −10,1 | −5,2 | −11,3 | 14,4 | 20,6 | −4,9 | 28,4 | −3,0 |
| 1994 | −2,6 | 6,4 | −4,1 | 16,6 | −14,3 | −8,7 | −9,1 | 6,3 | 1,1 | 1,7 | 7,0 | 9,1 | 31,9 | 14,0 | 6,7 | 11,2 | 4,4 |
| 1995 | −4,6 | −0,1 | 2,1 | −5,1 | −3,0 | −7,6 | 5,5 | −0,2 | −1,7 | −1,1 | 3,1 | 5,7 | 4,3 | −1,0 | 6,2 | −8,0 | −0,4 |
| 1996 | 2,0 | 1,2 | 23,2 | 8,0 | 10,1 | 2,4 | −4,7 | −8,1 | −2,4 | 1,4 | −7,5 | −0,1 | 3,3 | −9,5 | −4,7 | −17,0 | −0,3 |
| 1997 | −1,9 | −3,3 | 17,6 | −4,3 | 0,5 | 11,0 | 6,5 | −6,4 | 5,4 | 2,5 | 6,1 | 3,2 | −4,2 | −2,9 | 5,4 | 2,5 | 1,1 |
| 1998 | 5,1 | 7,1 | −17,9 | 0,8 | 9,3 | 9,3 | 4,1 | −6,2 | 6,3 | 6,0 | 5,5 | 17,8 | −7,3 | −0,0 | 8,2 | −3,8 | 2,7 |
| 1999 | 4,7 | 1,8 | −1,1 | −1,6 | 15,6 | −4,0 | 6,0 | −4,4 | 8,0 | 9,9 | 3,5 | −2,9 | −4,7 | −7,0 | 4,5 | 6,9 | 3,4 |
| 2000 | 5,3 | 6,8 | −9,1 | −5,9 | 4,7 | 12,3 | −1,2 | −4,2 | 0,7 | 2,1 | 3,1 | −0,9 | −2,2 | −5,2 | −3,3 | −9,0 | 1,1 |
| 2001 | 4,8 | −4,4 | −8,9 | −14,4 | −4,5 | 18,2 | 5,8 | −12,2 | −4,9 | −1,8 | −8,7 | −19,4 | −19,9 | −21,9 | −9,2 | −3,5 | −4,1 |
| 2002 | −4,1 | −2,7 | −15,2 | −8,8 | 3,1 | 11,8 | −8,2 | −11,0 | −5,5 | −7,3 | 2,5 | 2,8 | −12,5 | −5,9 | −10,0 | −14,4 | −5,6 |
| 2003 | −2,0 | 6,5 | −9,4 | −8,6 | −18,9 | −0,4 | 0,3 | −0,2 | 7,8 | −1,4 | −8,4 | 3,5 | 3,8 | −0,6 | 3,5 | 5,0 | 0,7 |
| 2004 | 3,7 | −2,7 | 8,8 | 0,6 | 20,5 | 20,5 | 1,1 | 0,7 | −10,4 | −2,6 | −2,0 | −14,5 | 4,7 | 2,8 | −3,1 | −14,2 | −0,7 |
| 2005 | −3,7 | −3,7 | 16,0 | −1,2 | −4,6 | 5,2 | 12,1 | 6,1 | −4,8 | 8,1 | −1,5 | 0,6 | −8,9 | −6,9 | 0,1 | 3,9 | 1,0 |
| 2006 | 11,5 | 20,4 | 0,8 | 4,8 | 9,6 | 4,9 | −0,4 | 3,8 | 6,3 | −0,3 | 6,2 | 10,3 | 1,4 | −4,2 | 16,2 | 3,9 | 7,3 |
| 2007 | 1,9 | −1,7 | 5,3 | −7,4 | 2,1 | 13,8 | 7,5 | −15,2 | 3,8 | 4,5 | 5,0 | 7,2 | 12,8 | 3,6 | 0,5 | 3,6 | 3,0 |
| 2008 | 3,2 | −0,7 | 0,2 | 2,8 | 1,2 | 5,5 | 9,3 | 3,5 | −3,6 | 0,6 | −2,2 | −2,0 | −6,3 | −0,9 | 0,5 | 7,6 | 1,1 |
| Bruttoanlageinvestitionen – preisbereinigt, verkettet – je Erwerbstätigen*) in Deutschland 1991 bis 2008 nach Bundesländern | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Index (2000 = 100) | ||||||||||||||||
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D | |
|
*) Investitionsintensität | |||||||||||||||||
| 1991 | 102,2 | 94,5 | 85,8 | 47,5 | 83,8 | 82,4 | 100,8 | 66,8 | 96,4 | 91,0 | 90,3 | 84,8 | 54,9 | 54,9 | 81,2 | 54,5 | 86,3 |
| 1992 | 100,6 | 93,3 | 95,5 | 69,0 | 78,8 | 92,2 | 98,5 | 109,1 | 92,5 | 89,4 | 86,5 | 83,5 | 74,3 | 94,9 | 84,6 | 95,6 | 91,6 |
| 1993 | 92,9 | 82,5 | 95,6 | 93,7 | 82,1 | 88,4 | 94,3 | 127,6 | 84,7 | 80,4 | 82,0 | 74,1 | 85,0 | 114,5 | 80,4 | 122,7 | 88,9 |
| 1994 | 90,5 | 87,8 | 91,7 | 109,3 | 70,4 | 80,8 | 85,7 | 135,6 | 85,6 | 81,8 | 87,7 | 80,9 | 112,1 | 130,5 | 85,8 | 136,4 | 92,8 |
| 1995 | 86,3 | 87,7 | 93,6 | 103,7 | 68,3 | 74,6 | 90,4 | 135,3 | 84,1 | 80,9 | 90,5 | 85,5 | 116,9 | 129,2 | 91,1 | 125,6 | 92,4 |
| 1996 | 87,9 | 88,8 | 115,3 | 112,0 | 75,2 | 76,4 | 86,2 | 124,3 | 82,1 | 82,0 | 83,7 | 85,4 | 120,8 | 116,9 | 86,8 | 104,3 | 92,1 |
| 1997 | 86,3 | 85,9 | 135,5 | 107,2 | 75,6 | 84,8 | 91,7 | 116,4 | 86,5 | 84,1 | 88,8 | 88,2 | 115,7 | 113,5 | 91,5 | 106,9 | 93,1 |
| 1998 | 90,7 | 92,0 | 111,3 | 108,1 | 82,6 | 92,7 | 95,5 | 109,2 | 91,9 | 89,1 | 93,7 | 103,9 | 107,3 | 113,5 | 99,0 | 102,8 | 95,7 |
| 1999 | 95,0 | 93,6 | 110,0 | 106,3 | 95,5 | 89,1 | 101,3 | 104,4 | 99,3 | 98,0 | 97,0 | 100,9 | 102,3 | 105,5 | 103,4 | 109,9 | 98,9 |
| 2000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2001 | 104,8 | 95,6 | 91,1 | 85,6 | 95,5 | 118,2 | 105,8 | 87,8 | 95,1 | 98,2 | 91,3 | 80,6 | 80,1 | 78,1 | 90,8 | 96,5 | 95,9 |
| 2002 | 100,5 | 93,0 | 77,2 | 78,0 | 98,5 | 132,2 | 97,1 | 78,1 | 89,9 | 91,0 | 93,6 | 82,8 | 70,1 | 73,4 | 81,7 | 82,6 | 90,6 |
| 2003 | 98,5 | 99,1 | 70,0 | 71,3 | 79,8 | 131,7 | 97,4 | 78,0 | 96,9 | 89,8 | 85,8 | 85,8 | 72,8 | 73,0 | 84,5 | 86,7 | 91,2 |
| 2004 | 102,1 | 96,4 | 76,2 | 71,7 | 96,2 | 158,8 | 98,5 | 78,5 | 86,8 | 87,4 | 84,0 | 73,3 | 76,2 | 75,0 | 81,9 | 74,4 | 90,6 |
| 2005 | 98,3 | 92,8 | 88,4 | 70,9 | 91,8 | 167,1 | 110,4 | 83,3 | 82,7 | 94,4 | 82,7 | 73,8 | 69,4 | 69,8 | 82,0 | 77,2 | 91,5 |
| 2006 | 109,7 | 111,8 | 89,1 | 74,3 | 100,7 | 175,3 | 110,0 | 86,4 | 87,9 | 94,2 | 87,9 | 81,4 | 70,4 | 66,9 | 95,3 | 80,2 | 98,1 |
| 2007 | 111,7 | 109,8 | 93,8 | 68,7 | 102,8 | 199,5 | 118,3 | 73,3 | 91,2 | 98,4 | 92,3 | 87,3 | 79,4 | 69,3 | 95,7 | 83,1 | 101,1 |
| 2008 | 115,3 | 109,1 | 94,0 | 70,7 | 104,0 | 210,4 | 129,3 | 75,8 | 87,9 | 99,0 | 90,3 | 85,6 | 74,4 | 68,7 | 96,2 | 89,4 | 102,2 |
Hinweis:
Die VGR-Gemeinschaftsveröffentlichungen in Excel sind in Office 2003 erstellt.