Berechnungsstand: August 2010/Februar 2011 | Nächste Aktualisierung: Juni 2012
Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer
Bruttolöhne und -gehälter je geleistete Arbeitsstunde der Arbeitnehmer
Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer monatlich
Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer ohne marginal Beschäftigte monatlich
| Bruttolöhne und -gehälter – (Inland) – in Deutschland 1991 bis 2010 nach Bundesländern |
| Jahr | Mill. EUR |
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D |
| 1991 | 103.040 | 109.504 | 29.852 | 12.959 | 8.405 | 22.717 | 60.223 | 8.976 | 61.271 | 163.728 | 30.789 | 9.161 | 23.766 | 13.364 | 20.897 | 12.527 | 691.180 |
| 1992 | 110.844 | 119.492 | 32.499 | 14.678 | 8.927 | 24.505 | 65.232 | 10.085 | 66.329 | 175.656 | 33.289 | 9.833 | 26.139 | 15.169 | 22.543 | 13.610 | 748.830 |
| 1993 | 110.763 | 122.338 | 34.415 | 16.280 | 9.041 | 25.017 | 66.527 | 11.241 | 67.597 | 177.729 | 33.787 | 9.930 | 28.808 | 16.914 | 23.010 | 15.114 | 768.510 |
| 1994 | 111.215 | 124.060 | 34.728 | 17.633 | 8.986 | 25.228 | 66.856 | 12.216 | 67.866 | 177.721 | 34.324 | 10.007 | 31.298 | 18.237 | 23.312 | 16.304 | 779.990 |
| 1995 | 114.496 | 127.087 | 35.674 | 19.079 | 9.032 | 25.431 | 68.542 | 13.247 | 70.102 | 182.256 | 35.357 | 10.258 | 34.309 | 19.588 | 24.053 | 17.389 | 805.900 |
| 1996 | 116.099 | 128.498 | 35.463 | 19.400 | 9.029 | 25.629 | 69.337 | 13.310 | 70.789 | 184.635 | 35.823 | 10.405 | 34.897 | 19.616 | 24.496 | 17.524 | 814.950 |
| 1997 | 116.459 | 128.884 | 34.607 | 19.331 | 9.007 | 25.528 | 68.941 | 13.085 | 70.869 | 185.277 | 35.903 | 10.362 | 34.395 | 19.303 | 24.363 | 17.426 | 813.740 |
| 1998 | 119.556 | 133.130 | 34.922 | 19.398 | 9.091 | 25.895 | 70.263 | 13.199 | 72.433 | 188.821 | 36.708 | 10.685 | 34.654 | 19.425 | 24.581 | 17.988 | 830.750 |
| 1999 | 123.787 | 137.814 | 35.394 | 19.729 | 9.258 | 26.568 | 72.543 | 13.521 | 74.626 | 194.490 | 37.576 | 11.042 | 35.486 | 19.601 | 25.326 | 18.768 | 855.530 |
| 2000 | 129.515 | 143.507 | 36.165 | 19.972 | 9.444 | 27.297 | 75.552 | 13.626 | 77.530 | 201.149 | 39.061 | 11.488 | 35.860 | 19.364 | 26.050 | 18.940 | 884.520 |
| 2001 | 133.982 | 148.594 | 36.338 | 19.849 | 9.685 | 28.292 | 77.666 | 13.513 | 78.768 | 204.252 | 39.782 | 11.821 | 35.909 | 19.265 | 26.512 | 18.974 | 903.200 |
| 2002 | 135.713 | 150.445 | 35.976 | 19.646 | 9.611 | 28.320 | 78.335 | 13.415 | 79.192 | 205.920 | 40.141 | 11.785 | 35.835 | 19.201 | 26.617 | 18.898 | 909.050 |
| 2003 | 136.386 | 150.413 | 35.395 | 19.455 | 9.695 | 28.241 | 78.631 | 13.318 | 79.757 | 205.076 | 40.360 | 11.807 | 36.075 | 19.078 | 26.491 | 18.811 | 908.990 |
| 2004 | 137.313 | 151.918 | 35.416 | 19.523 | 9.646 | 28.582 | 78.742 | 13.266 | 80.064 | 206.789 | 40.869 | 11.962 | 36.283 | 19.147 | 26.399 | 19.009 | 914.930 |
| 2005 | 137.644 | 152.529 | 35.011 | 19.464 | 9.576 | 28.935 | 78.481 | 13.280 | 79.117 | 206.153 | 40.718 | 12.008 | 35.850 | 18.957 | 26.125 | 18.842 | 912.690 |
| 2006 | 140.365 | 156.093 | 35.605 | 19.716 | 9.797 | 29.626 | 79.878 | 13.395 | 80.952 | 206.591 | 41.182 | 12.076 | 36.641 | 19.282 | 26.313 | 19.108 | 926.620 |
| 2007 | 144.983 | 162.608 | 36.699 | 20.431 | 10.044 | 30.848 | 82.949 | 13.821 | 83.130 | 212.174 | 42.474 | 12.394 | 37.915 | 19.718 | 27.092 | 19.639 | 956.920 |
| 2008 | 149.621 | 169.513 | 38.240 | 21.212 | 10.456 | 32.273 | 86.316 | 14.177 | 86.166 | 220.703 | 44.104 | 12.556 | 39.373 | 20.575 | 28.028 | 20.258 | 993.570 |
| 2009 | 146.490 | 167.924 | 39.165 | 21.713 | 10.422 | 33.226 | 86.040 | 14.383 | 87.430 | 220.005 | 44.314 | 12.207 | 39.442 | 20.738 | 28.340 | 20.210 | 992.050 |
| 2010 | 151.381 | 173.314 | 40.366 | 22.307 | 10.607 | 33.828 | 87.998 | 14.540 | 90.177 | 225.535 | 45.704 | 12.786 | 40.740 | 21.206 | 29.029 | 20.942 | 1.020.460 |
« nach oben
| Bruttolöhne und -gehälter – (Inland) – in Deutschland 1991 bis 2010 nach Bundesländern |
| Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % |
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D |
| 1992 | 7,6 | 9,1 | 8,9 | 13,3 | 6,2 | 7,9 | 8,3 | 12,4 | 8,3 | 7,3 | 8,1 | 7,3 | 10,0 | 13,5 | 7,9 | 8,6 | 8,3 |
| 1993 | −0,1 | 2,4 | 5,9 | 10,9 | 1,3 | 2,1 | 2,0 | 11,5 | 1,9 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 10,2 | 11,5 | 2,1 | 11,0 | 2,6 |
| 1994 | 0,4 | 1,4 | 0,9 | 8,3 | −0,6 | 0,8 | 0,5 | 8,7 | 0,4 | −0,0 | 1,6 | 0,8 | 8,6 | 7,8 | 1,3 | 7,9 | 1,5 |
| 1995 | 2,9 | 2,4 | 2,7 | 8,2 | 0,5 | 0,8 | 2,5 | 8,4 | 3,3 | 2,6 | 3,0 | 2,5 | 9,6 | 7,4 | 3,2 | 6,7 | 3,3 |
| 1996 | 1,4 | 1,1 | −0,6 | 1,7 | −0,0 | 0,8 | 1,2 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 0,1 | 1,8 | 0,8 | 1,1 |
| 1997 | 0,3 | 0,3 | −2,4 | −0,4 | −0,2 | −0,4 | −0,6 | −1,7 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | −0,4 | −1,4 | −1,6 | −0,5 | −0,6 | −0,1 |
| 1998 | 2,7 | 3,3 | 0,9 | 0,3 | 0,9 | 1,4 | 1,9 | 0,9 | 2,2 | 1,9 | 2,2 | 3,1 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 3,2 | 2,1 |
| 1999 | 3,5 | 3,5 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 2,6 | 3,2 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 2,4 | 3,3 | 2,4 | 0,9 | 3,0 | 4,3 | 3,0 |
| 2000 | 4,6 | 4,1 | 2,2 | 1,2 | 2,0 | 2,7 | 4,1 | 0,8 | 3,9 | 3,4 | 4,0 | 4,0 | 1,1 | −1,2 | 2,9 | 0,9 | 3,4 |
| 2001 | 3,4 | 3,5 | 0,5 | −0,6 | 2,6 | 3,6 | 2,8 | −0,8 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 2,9 | 0,1 | −0,5 | 1,8 | 0,2 | 2,1 |
| 2002 | 1,3 | 1,2 | −1,0 | −1,0 | −0,8 | 0,1 | 0,9 | −0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | −0,3 | −0,2 | −0,3 | 0,4 | −0,4 | 0,6 |
| 2003 | 0,5 | −0,0 | −1,6 | −1,0 | 0,9 | −0,3 | 0,4 | −0,7 | 0,7 | −0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | −0,6 | −0,5 | −0,5 | −0,0 |
| 2004 | 0,7 | 1,0 | 0,1 | 0,3 | −0,5 | 1,2 | 0,1 | −0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 0,6 | 0,4 | −0,3 | 1,1 | 0,7 |
| 2005 | 0,2 | 0,4 | −1,1 | −0,3 | −0,7 | 1,2 | −0,3 | 0,1 | −1,2 | −0,3 | −0,4 | 0,4 | −1,2 | −1,0 | −1,0 | −0,9 | −0,2 |
| 2006 | 2,0 | 2,3 | 1,7 | 1,3 | 2,3 | 2,4 | 1,8 | 0,9 | 2,3 | 0,2 | 1,1 | 0,6 | 2,2 | 1,7 | 0,7 | 1,4 | 1,5 |
| 2007 | 3,3 | 4,2 | 3,1 | 3,6 | 2,5 | 4,1 | 3,8 | 3,2 | 2,7 | 2,7 | 3,1 | 2,6 | 3,5 | 2,3 | 3,0 | 2,8 | 3,3 |
| 2008 | 3,2 | 4,2 | 4,2 | 3,8 | 4,1 | 4,6 | 4,1 | 2,6 | 3,7 | 4,0 | 3,8 | 1,3 | 3,8 | 4,3 | 3,5 | 3,2 | 3,8 |
| 2009 | −2,1 | −0,9 | 2,4 | 2,4 | −0,3 | 3,0 | −0,3 | 1,5 | 1,5 | −0,3 | 0,5 | −2,8 | 0,2 | 0,8 | 1,1 | −0,2 | −0,2 |
| 2010 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 2,7 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 1,1 | 3,1 | 2,5 | 3,1 | 4,7 | 3,3 | 2,3 | 2,4 | 3,6 | 2,9 |
« nach oben
| Bruttolöhne und -gehälter – (Inland) – in Deutschland 1991 bis 2010 nach Bundesländern |
| Jahr | 2000 = 100 |
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D |
| 1991 | 79,6 | 76,3 | 82,5 | 64,9 | 89,0 | 83,2 | 79,7 | 65,9 | 79,0 | 81,4 | 78,8 | 79,7 | 66,3 | 69,0 | 80,2 | 66,1 | 78,1 |
| 1992 | 85,6 | 83,3 | 89,9 | 73,5 | 94,5 | 89,8 | 86,3 | 74,0 | 85,6 | 87,3 | 85,2 | 85,6 | 72,9 | 78,3 | 86,5 | 71,9 | 84,7 |
| 1993 | 85,5 | 85,2 | 95,2 | 81,5 | 95,7 | 91,6 | 88,1 | 82,5 | 87,2 | 88,4 | 86,5 | 86,4 | 80,3 | 87,3 | 88,3 | 79,8 | 86,9 |
| 1994 | 85,9 | 86,4 | 96,0 | 88,3 | 95,1 | 92,4 | 88,5 | 89,7 | 87,5 | 88,4 | 87,9 | 87,1 | 87,3 | 94,2 | 89,5 | 86,1 | 88,2 |
| 1995 | 88,4 | 88,6 | 98,6 | 95,5 | 95,6 | 93,2 | 90,7 | 97,2 | 90,4 | 90,6 | 90,5 | 89,3 | 95,7 | 101,2 | 92,3 | 91,8 | 91,1 |
| 1996 | 89,6 | 89,5 | 98,1 | 97,1 | 95,6 | 93,9 | 91,8 | 97,7 | 91,3 | 91,8 | 91,7 | 90,6 | 97,3 | 101,3 | 94,0 | 92,5 | 92,1 |
| 1997 | 89,9 | 89,8 | 95,7 | 96,8 | 95,4 | 93,5 | 91,2 | 96,0 | 91,4 | 92,1 | 91,9 | 90,2 | 95,9 | 99,7 | 93,5 | 92,0 | 92,0 |
| 1998 | 92,3 | 92,8 | 96,6 | 97,1 | 96,3 | 94,9 | 93,0 | 96,9 | 93,4 | 93,9 | 94,0 | 93,0 | 96,6 | 100,3 | 94,4 | 95,0 | 93,9 |
| 1999 | 95,6 | 96,0 | 97,9 | 98,8 | 98,0 | 97,3 | 96,0 | 99,2 | 96,3 | 96,7 | 96,2 | 96,1 | 99,0 | 101,2 | 97,2 | 99,1 | 96,7 |
| 2000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2001 | 103,4 | 103,5 | 100,5 | 99,4 | 102,6 | 103,6 | 102,8 | 99,2 | 101,6 | 101,5 | 101,8 | 102,9 | 100,1 | 99,5 | 101,8 | 100,2 | 102,1 |
| 2002 | 104,8 | 104,8 | 99,5 | 98,4 | 101,8 | 103,7 | 103,7 | 98,4 | 102,1 | 102,4 | 102,8 | 102,6 | 99,9 | 99,2 | 102,2 | 99,8 | 102,8 |
| 2003 | 105,3 | 104,8 | 97,9 | 97,4 | 102,7 | 103,5 | 104,1 | 97,7 | 102,9 | 102,0 | 103,3 | 102,8 | 100,6 | 98,5 | 101,7 | 99,3 | 102,8 |
| 2004 | 106,0 | 105,9 | 97,9 | 97,8 | 102,1 | 104,7 | 104,2 | 97,4 | 103,3 | 102,8 | 104,6 | 104,1 | 101,2 | 98,9 | 101,3 | 100,4 | 103,4 |
| 2005 | 106,3 | 106,3 | 96,8 | 97,5 | 101,4 | 106,0 | 103,9 | 97,5 | 102,0 | 102,5 | 104,2 | 104,5 | 100,0 | 97,9 | 100,3 | 99,5 | 103,2 |
| 2006 | 108,4 | 108,8 | 98,5 | 98,7 | 103,7 | 108,5 | 105,7 | 98,3 | 104,4 | 102,7 | 105,4 | 105,1 | 102,2 | 99,6 | 101,0 | 100,9 | 104,8 |
| 2007 | 111,9 | 113,3 | 101,5 | 102,3 | 106,3 | 113,0 | 109,8 | 101,4 | 107,2 | 105,5 | 108,7 | 107,9 | 105,7 | 101,8 | 104,0 | 103,7 | 108,2 |
| 2008 | 115,5 | 118,1 | 105,7 | 106,2 | 110,7 | 118,2 | 114,2 | 104,0 | 111,1 | 109,7 | 112,9 | 109,3 | 109,8 | 106,3 | 107,6 | 107,0 | 112,3 |
| 2009 | 113,1 | 117,0 | 108,3 | 108,7 | 110,4 | 121,7 | 113,9 | 105,6 | 112,8 | 109,4 | 113,4 | 106,3 | 110,0 | 107,1 | 108,8 | 106,7 | 112,2 |
| 2010 | 116,9 | 120,8 | 111,6 | 111,7 | 112,3 | 123,9 | 116,5 | 106,7 | 116,3 | 112,1 | 117,0 | 111,3 | 113,6 | 109,5 | 111,4 | 110,6 | 115,4 |
« nach oben
| Bruttolöhne und -gehälter – (Inland) – in Deutschland 1991 bis 2010 nach Bundesländern |
| Jahr | Anteil an Deutschland in % |
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D |
| 1991 | 14,9 | 15,8 | 4,3 | 1,9 | 1,2 | 3,3 | 8,7 | 1,3 | 8,9 | 23,7 | 4,5 | 1,3 | 3,4 | 1,9 | 3,0 | 1,8 | 100 |
| 1992 | 14,8 | 16,0 | 4,3 | 2,0 | 1,2 | 3,3 | 8,7 | 1,3 | 8,9 | 23,5 | 4,4 | 1,3 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 1,8 | 100 |
| 1993 | 14,4 | 15,9 | 4,5 | 2,1 | 1,2 | 3,3 | 8,7 | 1,5 | 8,8 | 23,1 | 4,4 | 1,3 | 3,7 | 2,2 | 3,0 | 2,0 | 100 |
| 1994 | 14,3 | 15,9 | 4,5 | 2,3 | 1,2 | 3,2 | 8,6 | 1,6 | 8,7 | 22,8 | 4,4 | 1,3 | 4,0 | 2,3 | 3,0 | 2,1 | 100 |
| 1995 | 14,2 | 15,8 | 4,4 | 2,4 | 1,1 | 3,2 | 8,5 | 1,6 | 8,7 | 22,6 | 4,4 | 1,3 | 4,3 | 2,4 | 3,0 | 2,2 | 100 |
| 1996 | 14,2 | 15,8 | 4,4 | 2,4 | 1,1 | 3,1 | 8,5 | 1,6 | 8,7 | 22,7 | 4,4 | 1,3 | 4,3 | 2,4 | 3,0 | 2,2 | 100 |
| 1997 | 14,3 | 15,8 | 4,3 | 2,4 | 1,1 | 3,1 | 8,5 | 1,6 | 8,7 | 22,8 | 4,4 | 1,3 | 4,2 | 2,4 | 3,0 | 2,1 | 100 |
| 1998 | 14,4 | 16,0 | 4,2 | 2,3 | 1,1 | 3,1 | 8,5 | 1,6 | 8,7 | 22,7 | 4,4 | 1,3 | 4,2 | 2,3 | 3,0 | 2,2 | 100 |
| 1999 | 14,5 | 16,1 | 4,1 | 2,3 | 1,1 | 3,1 | 8,5 | 1,6 | 8,7 | 22,7 | 4,4 | 1,3 | 4,1 | 2,3 | 3,0 | 2,2 | 100 |
| 2000 | 14,6 | 16,2 | 4,1 | 2,3 | 1,1 | 3,1 | 8,5 | 1,5 | 8,8 | 22,7 | 4,4 | 1,3 | 4,1 | 2,2 | 2,9 | 2,1 | 100 |
| 2001 | 14,8 | 16,5 | 4,0 | 2,2 | 1,1 | 3,1 | 8,6 | 1,5 | 8,7 | 22,6 | 4,4 | 1,3 | 4,0 | 2,1 | 2,9 | 2,1 | 100 |
| 2002 | 14,9 | 16,5 | 4,0 | 2,2 | 1,1 | 3,1 | 8,6 | 1,5 | 8,7 | 22,7 | 4,4 | 1,3 | 3,9 | 2,1 | 2,9 | 2,1 | 100 |
| 2003 | 15,0 | 16,5 | 3,9 | 2,1 | 1,1 | 3,1 | 8,7 | 1,5 | 8,8 | 22,6 | 4,4 | 1,3 | 4,0 | 2,1 | 2,9 | 2,1 | 100 |
| 2004 | 15,0 | 16,6 | 3,9 | 2,1 | 1,1 | 3,1 | 8,6 | 1,4 | 8,8 | 22,6 | 4,5 | 1,3 | 4,0 | 2,1 | 2,9 | 2,1 | 100 |
| 2005 | 15,1 | 16,7 | 3,8 | 2,1 | 1,0 | 3,2 | 8,6 | 1,5 | 8,7 | 22,6 | 4,5 | 1,3 | 3,9 | 2,1 | 2,9 | 2,1 | 100 |
| 2006 | 15,1 | 16,8 | 3,8 | 2,1 | 1,1 | 3,2 | 8,6 | 1,4 | 8,7 | 22,3 | 4,4 | 1,3 | 4,0 | 2,1 | 2,8 | 2,1 | 100 |
| 2007 | 15,2 | 17,0 | 3,8 | 2,1 | 1,0 | 3,2 | 8,7 | 1,4 | 8,7 | 22,2 | 4,4 | 1,3 | 4,0 | 2,1 | 2,8 | 2,1 | 100 |
| 2008 | 15,1 | 17,1 | 3,8 | 2,1 | 1,1 | 3,2 | 8,7 | 1,4 | 8,7 | 22,2 | 4,4 | 1,3 | 4,0 | 2,1 | 2,8 | 2,0 | 100 |
| 2009 | 14,8 | 16,9 | 3,9 | 2,2 | 1,1 | 3,3 | 8,7 | 1,4 | 8,8 | 22,2 | 4,5 | 1,2 | 4,0 | 2,1 | 2,9 | 2,0 | 100 |
| 2010 | 14,8 | 17,0 | 4,0 | 2,2 | 1,0 | 3,3 | 8,6 | 1,4 | 8,8 | 22,1 | 4,5 | 1,3 | 4,0 | 2,1 | 2,8 | 2,1 | 100 |
« nach oben
| Bruttolöhne und -gehälter – (Inland) – je Arbeitnehmer in Deutschland 1991 bis 2010 nach Bundesländern |
| Jahr | EUR |
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D |
| 1991 | 22.371 | 20.915 | 19.238 | 11.420 | 22.232 | 24.166 | 22.704 | 11.114 | 20.743 | 22.262 | 20.898 | 20.904 | 11.157 | 10.958 | 19.603 | 10.808 | 19.691 |
| 1992 | 23.810 | 22.492 | 21.410 | 14.856 | 23.441 | 25.737 | 24.295 | 14.199 | 22.100 | 23.685 | 22.432 | 22.289 | 14.311 | 14.253 | 20.943 | 14.032 | 21.717 |
| 1993 | 24.236 | 23.243 | 22.907 | 17.107 | 24.194 | 26.511 | 25.068 | 16.306 | 22.659 | 24.344 | 22.972 | 22.880 | 16.426 | 16.404 | 21.576 | 16.046 | 22.650 |
| 1994 | 24.669 | 23.640 | 23.512 | 18.142 | 24.476 | 26.887 | 25.427 | 17.347 | 22.750 | 24.683 | 23.368 | 23.230 | 17.402 | 17.432 | 22.012 | 16.977 | 23.083 |
| 1995 | 25.418 | 24.271 | 24.295 | 19.212 | 25.198 | 27.477 | 26.223 | 18.344 | 23.299 | 25.414 | 23.950 | 23.695 | 18.534 | 18.500 | 22.651 | 17.953 | 23.807 |
| 1996 | 25.696 | 24.674 | 24.686 | 19.603 | 25.511 | 27.921 | 26.523 | 18.707 | 23.604 | 25.704 | 24.153 | 24.032 | 18.867 | 18.896 | 23.012 | 18.335 | 24.142 |
| 1997 | 25.714 | 24.761 | 24.706 | 19.657 | 25.326 | 28.103 | 26.518 | 18.725 | 23.629 | 25.676 | 24.156 | 24.024 | 18.955 | 19.019 | 22.967 | 18.484 | 24.185 |
| 1998 | 25.982 | 25.027 | 25.129 | 19.919 | 25.695 | 28.303 | 26.802 | 18.948 | 23.918 | 25.700 | 24.310 | 24.243 | 19.181 | 19.198 | 23.037 | 18.679 | 24.401 |
| 1999 | 26.441 | 25.431 | 25.450 | 20.356 | 26.116 | 28.679 | 27.214 | 19.344 | 24.115 | 25.910 | 24.424 | 24.405 | 19.629 | 19.645 | 23.334 | 19.191 | 24.750 |
| 2000 | 26.916 | 25.899 | 25.697 | 20.805 | 26.054 | 28.924 | 27.658 | 19.662 | 24.394 | 26.039 | 24.820 | 24.722 | 20.029 | 19.854 | 23.580 | 19.615 | 25.108 |
| 2001 | 27.482 | 26.458 | 25.977 | 21.159 | 26.509 | 29.637 | 28.174 | 19.961 | 24.732 | 26.349 | 25.190 | 25.291 | 20.426 | 20.176 | 23.925 | 20.045 | 25.563 |
| 2002 | 27.864 | 26.877 | 26.228 | 21.392 | 26.567 | 29.940 | 28.585 | 20.202 | 24.904 | 26.726 | 25.362 | 25.368 | 20.689 | 20.523 | 24.269 | 20.399 | 25.904 |
| 2003 | 28.285 | 27.181 | 26.404 | 21.538 | 27.091 | 30.239 | 29.141 | 20.509 | 25.220 | 26.980 | 25.647 | 25.666 | 21.047 | 20.767 | 24.560 | 20.773 | 26.231 |
| 2004 | 28.490 | 27.470 | 26.479 | 21.655 | 27.105 | 30.494 | 29.201 | 20.596 | 25.251 | 27.144 | 25.797 | 25.917 | 21.258 | 21.020 | 24.501 | 21.003 | 26.399 |
| 2005 | 28.590 | 27.538 | 26.380 | 21.957 | 27.225 | 30.707 | 29.310 | 20.850 | 25.160 | 27.195 | 25.760 | 26.041 | 21.377 | 21.247 | 24.338 | 21.055 | 26.470 |
| 2006 | 29.004 | 27.904 | 26.479 | 22.150 | 27.648 | 31.125 | 29.716 | 20.910 | 25.599 | 27.168 | 25.878 | 26.264 | 21.698 | 21.500 | 24.284 | 21.370 | 26.716 |
| 2007 | 29.450 | 28.525 | 26.668 | 22.453 | 27.842 | 31.723 | 30.310 | 21.194 | 25.851 | 27.479 | 26.256 | 26.730 | 22.052 | 21.660 | 24.611 | 21.643 | 27.117 |
| 2008 | 29.880 | 29.229 | 27.186 | 23.011 | 28.612 | 32.344 | 31.077 | 21.576 | 26.334 | 28.150 | 26.856 | 26.882 | 22.685 | 22.340 | 25.087 | 22.158 | 27.720 |
| 2009 | 29.396 | 28.922 | 27.398 | 23.385 | 28.650 | 32.776 | 30.921 | 21.931 | 26.545 | 28.083 | 26.990 | 26.396 | 22.881 | 22.583 | 25.279 | 22.374 | 27.663 |
| 2010 | 30.242 | 29.623 | 27.911 | 23.786 | 29.218 | 33.139 | 31.521 | 22.272 | 27.159 | 28.678 | 27.625 | 27.528 | 23.465 | 23.005 | 25.760 | 23.015 | 28.293 |
« nach oben
| Bruttolöhne und -gehälter – (Inland) – je Arbeitnehmer in Deutschland 1991 bis 2010 nach Bundesländern |
| Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % |
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D |
| 1992 | 6,4 | 7,5 | 11,3 | 30,1 | 5,4 | 6,5 | 7,0 | 27,8 | 6,5 | 6,4 | 7,3 | 6,6 | 28,3 | 30,1 | 6,8 | 29,8 | 10,3 |
| 1993 | 1,8 | 3,3 | 7,0 | 15,2 | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 14,8 | 2,5 | 2,8 | 2,4 | 2,7 | 14,8 | 15,1 | 3,0 | 14,4 | 4,3 |
| 1994 | 1,8 | 1,7 | 2,6 | 6,1 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 6,4 | 0,4 | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 5,9 | 6,3 | 2,0 | 5,8 | 1,9 |
| 1995 | 3,0 | 2,7 | 3,3 | 5,9 | 2,9 | 2,2 | 3,1 | 5,7 | 2,4 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 6,5 | 6,1 | 2,9 | 5,7 | 3,1 |
| 1996 | 1,1 | 1,7 | 1,6 | 2,0 | 1,2 | 1,6 | 1,1 | 2,0 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 1,6 | 2,1 | 1,4 |
| 1997 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | −0,7 | 0,7 | −0,0 | 0,1 | 0,1 | −0,1 | 0,0 | −0,0 | 0,5 | 0,7 | −0,2 | 0,8 | 0,2 |
| 1998 | 1,0 | 1,1 | 1,7 | 1,3 | 1,5 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 0,1 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | 1,1 | 0,9 |
| 1999 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 2,2 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 2,1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 2,3 | 2,3 | 1,3 | 2,7 | 1,4 |
| 2000 | 1,8 | 1,8 | 1,0 | 2,2 | −0,2 | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 0,5 | 1,6 | 1,3 | 2,0 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 1,4 |
| 2001 | 2,1 | 2,2 | 1,1 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 1,9 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 2,3 | 2,0 | 1,6 | 1,5 | 2,2 | 1,8 |
| 2002 | 1,4 | 1,6 | 1,0 | 1,1 | 0,2 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 0,3 | 1,3 | 1,7 | 1,4 | 1,8 | 1,3 |
| 2003 | 1,5 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 2,0 | 1,0 | 1,9 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 1,3 |
| 2004 | 0,7 | 1,1 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | −0,2 | 1,1 | 0,6 |
| 2005 | 0,4 | 0,2 | −0,4 | 1,4 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 1,2 | −0,4 | 0,2 | −0,1 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | −0,7 | 0,2 | 0,3 |
| 2006 | 1,4 | 1,3 | 0,4 | 0,9 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 0,3 | 1,7 | −0,1 | 0,5 | 0,9 | 1,5 | 1,2 | −0,2 | 1,5 | 0,9 |
| 2007 | 1,5 | 2,2 | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 1,9 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 0,7 | 1,3 | 1,3 | 1,5 |
| 2008 | 1,5 | 2,5 | 1,9 | 2,5 | 2,8 | 2,0 | 2,5 | 1,8 | 1,9 | 2,4 | 2,3 | 0,6 | 2,9 | 3,1 | 1,9 | 2,4 | 2,2 |
| 2009 | −1,6 | −1,1 | 0,8 | 1,6 | 0,1 | 1,3 | −0,5 | 1,6 | 0,8 | −0,2 | 0,5 | −1,8 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | −0,2 |
| 2010 | 2,9 | 2,4 | 1,9 | 1,7 | 2,0 | 1,1 | 1,9 | 1,6 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 4,3 | 2,6 | 1,9 | 1,9 | 2,9 | 2,3 |
« nach oben
| Bruttolöhne und -gehälter – (Inland) – je geleistete Arbeitsstunde der Arbeitnehmer in Deutschland 1998 bis 2010 nach Bundesländern |
| Jahr | EUR |
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D |
