Verfügbares Einkommen 1991 bis 2009
Berechnungsstand: August 2010 | Nächste Aktualisierung: Termin liegt revisionsbedingt noch nicht vor (Kurzinformation)
Verfügbares Einkommen je Einwohner
| Verfügbares Einkommen*) in Deutschland 1991 bis 2009 nach Bundesländern | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Mill. EUR | ||||||||||||||||
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D | |
|
*) Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck | |||||||||||||||||
| 1991 | 142.636 | 158.296 | 42.836 | 19.390 | 10.968 | 27.371 | 78.774 | 12.759 | 94.755 | 244.614 | 48.327 | 12.284 | 34.142 | 19.699 | 35.105 | 18.554 | 1.000.510 |
| 1992 | 151.410 | 168.986 | 45.072 | 23.184 | 11.489 | 28.638 | 83.343 | 15.279 | 101.762 | 256.738 | 51.569 | 13.231 | 40.155 | 23.355 | 37.169 | 21.471 | 1.072.850 |
| 1993 | 153.773 | 173.881 | 46.912 | 26.075 | 11.556 | 29.201 | 85.828 | 17.367 | 104.986 | 264.341 | 52.961 | 13.707 | 45.280 | 26.561 | 38.027 | 24.295 | 1.114.750 |
| 1994 | 157.754 | 180.152 | 47.742 | 27.960 | 11.666 | 30.096 | 88.464 | 18.675 | 108.571 | 272.404 | 54.896 | 14.190 | 48.704 | 28.709 | 39.190 | 25.888 | 1.155.060 |
| 1995 | 160.557 | 184.477 | 49.467 | 29.588 | 11.505 | 30.086 | 90.685 | 20.052 | 111.424 | 277.766 | 56.368 | 14.540 | 52.629 | 30.942 | 40.114 | 27.760 | 1.187.960 |
| 1996 | 163.516 | 187.620 | 49.071 | 31.432 | 11.632 | 30.339 | 92.222 | 20.925 | 113.727 | 282.068 | 57.683 | 14.825 | 55.289 | 32.147 | 41.111 | 28.964 | 1.212.570 |
| 1997 | 168.534 | 190.890 | 48.303 | 32.247 | 11.967 | 30.808 | 92.823 | 21.307 | 115.533 | 287.400 | 58.376 | 15.001 | 56.130 | 32.537 | 41.661 | 29.453 | 1.232.970 |
| 1998 | 172.291 | 195.423 | 47.430 | 32.949 | 12.092 | 30.993 | 94.041 | 21.559 | 117.058 | 292.667 | 59.358 | 15.302 | 56.791 | 32.843 | 42.340 | 30.232 | 1.253.370 |
| 1999 | 177.509 | 200.262 | 48.282 | 34.235 | 12.178 | 31.509 | 96.736 | 22.373 | 120.428 | 298.182 | 60.846 | 15.966 | 58.697 | 33.902 | 42.860 | 31.575 | 1.285.540 |
| 2000 | 183.127 | 206.039 | 48.378 | 35.282 | 12.518 | 32.879 | 99.077 | 22.880 | 123.908 | 308.084 | 63.033 | 16.489 | 60.001 | 34.453 | 43.639 | 32.373 | 1.322.160 |
| 2001 | 192.146 | 215.251 | 48.789 | 36.431 | 12.978 | 35.092 | 103.981 | 23.464 | 128.211 | 320.436 | 65.122 | 17.300 | 61.589 | 35.016 | 45.059 | 33.226 | 1.374.090 |
| 2002 | 194.289 | 217.956 | 48.743 | 36.630 | 12.644 | 35.718 | 105.609 | 23.450 | 128.955 | 321.329 | 66.329 | 17.080 | 62.292 | 34.972 | 45.929 | 33.305 | 1.385.230 |
| 2003 | 199.110 | 223.833 | 49.571 | 37.274 | 12.716 | 37.094 | 108.410 | 23.729 | 132.284 | 326.322 | 67.738 | 17.538 | 63.201 | 35.207 | 46.371 | 33.684 | 1.414.080 |
| 2004 | 202.359 | 228.413 | 49.741 | 37.985 | 12.610 | 38.568 | 110.132 | 23.997 | 133.822 | 332.130 | 68.625 | 17.957 | 63.654 | 35.191 | 46.807 | 33.659 | 1.435.650 |
| 2005 | 207.704 | 233.902 | 50.484 | 38.276 | 13.151 | 40.301 | 111.566 | 24.269 | 136.641 | 338.590 | 69.903 | 18.332 | 63.391 | 35.194 | 48.325 | 33.639 | 1.463.670 |
| 2006 | 213.525 | 241.805 | 51.869 | 39.113 | 13.511 | 40.383 | 114.315 | 24.530 | 139.318 | 343.502 | 71.253 | 18.655 | 64.323 | 35.416 | 49.663 | 34.107 | 1.495.290 |
| 2007 | 217.913 | 247.282 | 52.334 | 39.548 | 13.636 | 40.672 | 117.142 | 24.552 | 141.738 | 348.098 | 72.819 | 19.317 | 64.954 | 35.453 | 50.724 | 34.427 | 1.520.610 |
| 2008 | 224.916 | 256.722 | 53.624 | 40.728 | 14.355 | 43.589 | 122.019 | 25.041 | 146.778 | 357.105 | 75.256 | 19.691 | 65.834 | 36.618 | 52.647 | 34.918 | 1.569.840 |
| 2009 | 220.360 | 251.472 | 54.413 | 41.260 | 13.983 | 42.918 | 120.980 | 25.227 | 146.321 | 352.228 | 74.903 | 19.230 | 66.356 | 36.864 | 52.721 | 35.023 | 1.554.260 |
| Verfügbares Einkommen*) in Deutschland 1991 bis 2009 nach Bundesländern | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | ||||||||||||||||
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D | |
|
*) Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck | |||||||||||||||||
| 1992 | 6,2 | 6,8 | 5,2 | 19,6 | 4,7 | 4,6 | 5,8 | 19,8 | 7,4 | 5,0 | 6,7 | 7,7 | 17,6 | 18,6 | 5,9 | 15,7 | 7,2 |
| 1993 | 1,6 | 2,9 | 4,1 | 12,5 | 0,6 | 2,0 | 3,0 | 13,7 | 3,2 | 3,0 | 2,7 | 3,6 | 12,8 | 13,7 | 2,3 | 13,2 | 3,9 |
| 1994 | 2,6 | 3,6 | 1,8 | 7,2 | 1,0 | 3,1 | 3,1 | 7,5 | 3,4 | 3,1 | 3,7 | 3,5 | 7,6 | 8,1 | 3,1 | 6,6 | 3,6 |
| 1995 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 5,8 | −1,4 | −0,0 | 2,5 | 7,4 | 2,6 | 2,0 | 2,7 | 2,5 | 8,1 | 7,8 | 2,4 | 7,2 | 2,8 |
| 1996 | 1,8 | 1,7 | −0,8 | 6,2 | 1,1 | 0,8 | 1,7 | 4,4 | 2,1 | 1,5 | 2,3 | 2,0 | 5,1 | 3,9 | 2,5 | 4,3 | 2,1 |
| 1997 | 3,1 | 1,7 | −1,6 | 2,6 | 2,9 | 1,5 | 0,7 | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 1,7 |
| 1998 | 2,2 | 2,4 | −1,8 | 2,2 | 1,0 | 0,6 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 1,2 | 0,9 | 1,6 | 2,6 | 1,7 |
| 1999 | 3,0 | 2,5 | 1,8 | 3,9 | 0,7 | 1,7 | 2,9 | 3,8 | 2,9 | 1,9 | 2,5 | 4,3 | 3,4 | 3,2 | 1,2 | 4,4 | 2,6 |
| 2000 | 3,2 | 2,9 | 0,2 | 3,1 | 2,8 | 4,3 | 2,4 | 2,3 | 2,9 | 3,3 | 3,6 | 3,3 | 2,2 | 1,6 | 1,8 | 2,5 | 2,8 |
| 2001 | 4,9 | 4,5 | 0,8 | 3,3 | 3,7 | 6,7 | 4,9 | 2,6 | 3,5 | 4,0 | 3,3 | 4,9 | 2,6 | 1,6 | 3,3 | 2,6 | 3,9 |
| 2002 | 1,1 | 1,3 | −0,1 | 0,5 | −2,6 | 1,8 | 1,6 | −0,1 | 0,6 | 0,3 | 1,9 | −1,3 | 1,1 | −0,1 | 1,9 | 0,2 | 0,8 |
| 2003 | 2,5 | 2,7 | 1,7 | 1,8 | 0,6 | 3,9 | 2,7 | 1,2 | 2,6 | 1,6 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 2,1 |
| 2004 | 1,6 | 2,0 | 0,3 | 1,9 | −0,8 | 4,0 | 1,6 | 1,1 | 1,2 | 1,8 | 1,3 | 2,4 | 0,7 | −0,0 | 0,9 | −0,1 | 1,5 |
| 2005 | 2,6 | 2,4 | 1,5 | 0,8 | 4,3 | 4,5 | 1,3 | 1,1 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | −0,4 | 0,0 | 3,2 | −0,1 | 2,0 |
| 2006 | 2,8 | 3,4 | 2,7 | 2,2 | 2,7 | 0,2 | 2,5 | 1,1 | 2,0 | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 0,6 | 2,8 | 1,4 | 2,2 |
| 2007 | 2,1 | 2,3 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 2,5 | 0,1 | 1,7 | 1,3 | 2,2 | 3,6 | 1,0 | 0,1 | 2,1 | 0,9 | 1,7 |
| 2008 | 3,2 | 3,8 | 2,5 | 3,0 | 5,3 | 7,2 | 4,2 | 2,0 | 3,6 | 2,6 | 3,3 | 1,9 | 1,4 | 3,3 | 3,8 | 1,4 | 3,2 |
| 2009 | −2,0 | −2,0 | 1,5 | 1,3 | −2,6 | −1,5 | −0,9 | 0,7 | −0,3 | −1,4 | −0,5 | −2,3 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,3 | −1,0 |
| Verfügbares Einkommen*) in Deutschland 1991 bis 2009 nach Bundesländern | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | 2000 = 100 | ||||||||||||||||
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D | |
|
*) Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck | |||||||||||||||||
| 1991 | 77,9 | 76,8 | 88,5 | 55,0 | 87,6 | 83,2 | 79,5 | 55,8 | 76,5 | 79,4 | 76,7 | 74,5 | 56,9 | 57,2 | 80,4 | 57,3 | 75,7 |
| 1992 | 82,7 | 82,0 | 93,2 | 65,7 | 91,8 | 87,1 | 84,1 | 66,8 | 82,1 | 83,3 | 81,8 | 80,2 | 66,9 | 67,8 | 85,2 | 66,3 | 81,1 |
| 1993 | 84,0 | 84,4 | 97,0 | 73,9 | 92,3 | 88,8 | 86,6 | 75,9 | 84,7 | 85,8 | 84,0 | 83,1 | 75,5 | 77,1 | 87,1 | 75,0 | 84,3 |
| 1994 | 86,1 | 87,4 | 98,7 | 79,2 | 93,2 | 91,5 | 89,3 | 81,6 | 87,6 | 88,4 | 87,1 | 86,1 | 81,2 | 83,3 | 89,8 | 80,0 | 87,4 |
| 1995 | 87,7 | 89,5 | 102,2 | 83,9 | 91,9 | 91,5 | 91,5 | 87,6 | 89,9 | 90,2 | 89,4 | 88,2 | 87,7 | 89,8 | 91,9 | 85,7 | 89,8 |
| 1996 | 89,3 | 91,1 | 101,4 | 89,1 | 92,9 | 92,3 | 93,1 | 91,5 | 91,8 | 91,6 | 91,5 | 89,9 | 92,1 | 93,3 | 94,2 | 89,5 | 91,7 |
| 1997 | 92,0 | 92,6 | 99,8 | 91,4 | 95,6 | 93,7 | 93,7 | 93,1 | 93,2 | 93,3 | 92,6 | 91,0 | 93,5 | 94,4 | 95,5 | 91,0 | 93,3 |
| 1998 | 94,1 | 94,8 | 98,0 | 93,4 | 96,6 | 94,3 | 94,9 | 94,2 | 94,5 | 95,0 | 94,2 | 92,8 | 94,7 | 95,3 | 97,0 | 93,4 | 94,8 |
| 1999 | 96,9 | 97,2 | 99,8 | 97,0 | 97,3 | 95,8 | 97,6 | 97,8 | 97,2 | 96,8 | 96,5 | 96,8 | 97,8 | 98,4 | 98,2 | 97,5 | 97,2 |
| 2000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2001 | 104,9 | 104,5 | 100,8 | 103,3 | 103,7 | 106,7 | 104,9 | 102,6 | 103,5 | 104,0 | 103,3 | 104,9 | 102,6 | 101,6 | 103,3 | 102,6 | 103,9 |
| 2002 | 106,1 | 105,8 | 100,8 | 103,8 | 101,0 | 108,6 | 106,6 | 102,5 | 104,1 | 104,3 | 105,2 | 103,6 | 103,8 | 101,5 | 105,2 | 102,9 | 104,8 |
| 2003 | 108,7 | 108,6 | 102,5 | 105,6 | 101,6 | 112,8 | 109,4 | 103,7 | 106,8 | 105,9 | 107,5 | 106,4 | 105,3 | 102,2 | 106,3 | 104,0 | 107,0 |
| 2004 | 110,5 | 110,9 | 102,8 | 107,7 | 100,7 | 117,3 | 111,2 | 104,9 | 108,0 | 107,8 | 108,9 | 108,9 | 106,1 | 102,1 | 107,3 | 104,0 | 108,6 |
| 2005 | 113,4 | 113,5 | 104,4 | 108,5 | 105,1 | 122,6 | 112,6 | 106,1 | 110,3 | 109,9 | 110,9 | 111,2 | 105,7 | 102,1 | 110,7 | 103,9 | 110,7 |
| 2006 | 116,6 | 117,4 | 107,2 | 110,9 | 107,9 | 122,8 | 115,4 | 107,2 | 112,4 | 111,5 | 113,0 | 113,1 | 107,2 | 102,8 | 113,8 | 105,4 | 113,1 |
| 2007 | 119,0 | 120,0 | 108,2 | 112,1 | 108,9 | 123,7 | 118,2 | 107,3 | 114,4 | 113,0 | 115,5 | 117,2 | 108,3 | 102,9 | 116,2 | 106,3 | 115,0 |
| 2008 | 122,8 | 124,6 | 110,8 | 115,4 | 114,7 | 132,6 | 123,2 | 109,4 | 118,5 | 115,9 | 119,4 | 119,4 | 109,7 | 106,3 | 120,6 | 107,9 | 118,7 |
| 2009 | 120,3 | 122,1 | 112,5 | 116,9 | 111,7 | 130,5 | 122,1 | 110,3 | 118,1 | 114,3 | 118,8 | 116,6 | 110,6 | 107,0 | 120,8 | 108,2 | 117,6 |
| Verfügbares Einkommen*) in Deutschland 1991 bis 2009 nach Bundesländern | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Anteil an Deutschland in % | ||||||||||||||||
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D | |
|
*) Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck | |||||||||||||||||
| 1991 | 14,3 | 15,8 | 4,3 | 1,9 | 1,1 | 2,7 | 7,9 | 1,3 | 9,5 | 24,4 | 4,8 | 1,2 | 3,4 | 2,0 | 3,5 | 1,9 | 100 |
| 1992 | 14,1 | 15,8 | 4,2 | 2,2 | 1,1 | 2,7 | 7,8 | 1,4 | 9,5 | 23,9 | 4,8 | 1,2 | 3,7 | 2,2 | 3,5 | 2,0 | 100 |
| 1993 | 13,8 | 15,6 | 4,2 | 2,3 | 1,0 | 2,6 | 7,7 | 1,6 | 9,4 | 23,7 | 4,8 | 1,2 | 4,1 | 2,4 | 3,4 | 2,2 | 100 |
| 1994 | 13,7 | 15,6 | 4,1 | 2,4 | 1,0 | 2,6 | 7,7 | 1,6 | 9,4 | 23,6 | 4,8 | 1,2 | 4,2 | 2,5 | 3,4 | 2,2 | 100 |
| 1995 | 13,5 | 15,5 | 4,2 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 7,6 | 1,7 | 9,4 | 23,4 | 4,7 | 1,2 | 4,4 | 2,6 | 3,4 | 2,3 | 100 |
| 1996 | 13,5 | 15,5 | 4,0 | 2,6 | 1,0 | 2,5 | 7,6 | 1,7 | 9,4 | 23,3 | 4,8 | 1,2 | 4,6 | 2,7 | 3,4 | 2,4 | 100 |
| 1997 | 13,7 | 15,5 | 3,9 | 2,6 | 1,0 | 2,5 | 7,5 | 1,7 | 9,4 | 23,3 | 4,7 | 1,2 | 4,6 | 2,6 | 3,4 | 2,4 | 100 |
| 1998 | 13,7 | 15,6 | 3,8 | 2,6 | 1,0 | 2,5 | 7,5 | 1,7 | 9,3 | 23,4 | 4,7 | 1,2 | 4,5 | 2,6 | 3,4 | 2,4 | 100 |
| 1999 | 13,8 | 15,6 | 3,8 | 2,7 | 0,9 | 2,5 | 7,5 | 1,7 | 9,4 | 23,2 | 4,7 | 1,2 | 4,6 | 2,6 | 3,3 | 2,5 | 100 |
| 2000 | 13,9 | 15,6 | 3,7 | 2,7 | 0,9 | 2,5 | 7,5 | 1,7 | 9,4 | 23,3 | 4,8 | 1,2 | 4,5 | 2,6 | 3,3 | 2,4 | 100 |
| 2001 | 14,0 | 15,7 | 3,6 | 2,7 | 0,9 | 2,6 | 7,6 | 1,7 | 9,3 | 23,3 | 4,7 | 1,3 | 4,5 | 2,5 | 3,3 | 2,4 | 100 |
| 2002 | 14,0 | 15,7 | 3,5 | 2,6 | 0,9 | 2,6 | 7,6 | 1,7 | 9,3 | 23,2 | 4,8 | 1,2 | 4,5 | 2,5 | 3,3 | 2,4 | 100 |
| 2003 | 14,1 | 15,8 | 3,5 | 2,6 | 0,9 | 2,6 | 7,7 | 1,7 | 9,4 | 23,1 | 4,8 | 1,2 | 4,5 | 2,5 | 3,3 | 2,4 | 100 |
| 2004 | 14,1 | 15,9 | 3,5 | 2,6 | 0,9 | 2,7 | 7,7 | 1,7 | 9,3 | 23,1 | 4,8 | 1,3 | 4,4 | 2,5 | 3,3 | 2,3 | 100 |
| 2005 | 14,2 | 16,0 | 3,4 | 2,6 | 0,9 | 2,8 | 7,6 | 1,7 | 9,3 | 23,1 | 4,8 | 1,3 | 4,3 | 2,4 | 3,3 | 2,3 | 100 |
| 2006 | 14,3 | 16,2 | 3,5 | 2,6 | 0,9 | 2,7 | 7,6 | 1,6 | 9,3 | 23,0 | 4,8 | 1,2 | 4,3 | 2,4 | 3,3 | 2,3 | 100 |
| 2007 | 14,3 | 16,3 | 3,4 | 2,6 | 0,9 | 2,7 | 7,7 | 1,6 | 9,3 | 22,9 | 4,8 | 1,3 | 4,3 | 2,3 | 3,3 | 2,3 | 100 |
| 2008 | 14,3 | 16,4 | 3,4 | 2,6 | 0,9 | 2,8 | 7,8 | 1,6 | 9,3 | 22,7 | 4,8 | 1,3 | 4,2 | 2,3 | 3,4 | 2,2 | 100 |
| 2009 | 14,2 | 16,2 | 3,5 | 2,7 | 0,9 | 2,8 | 7,8 | 1,6 | 9,4 | 22,7 | 4,8 | 1,2 | 4,3 | 2,4 | 3,4 | 2,3 | 100 |
| Verfügbares Einkommen*) je Einwohner in Deutschland 1991 bis 2009 nach Bundesländern | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | EUR | ||||||||||||||||
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D | |
|
*) Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck | |||||||||||||||||
| 1991 | 14.409 | 13.733 | 12.456 | 7.568 | 16.071 | 16.482 | 13.592 | 6.688 | 12.759 | 14.040 | 12.756 | 11.430 | 7.231 | 6.914 | 13.319 | 7.160 | 12.509 |
| 1992 | 15.030 | 14.473 | 13.047 | 9.114 | 16.785 | 17.075 | 14.178 | 8.157 | 13.526 | 14.596 | 13.386 | 12.255 | 8.610 | 8.314 | 13.962 | 8.413 | 13.312 |
| 1993 | 15.082 | 14.713 | 13.517 | 10.242 | 16.892 | 17.182 | 14.425 | 9.377 | 13.784 | 14.916 | 13.566 | 12.638 | 9.793 | 9.526 | 14.154 | 9.574 | 13.732 |
| 1994 | 15.391 | 15.151 | 13.730 | 11.028 | 17.107 | 17.656 | 14.813 | 10.167 | 14.140 | 15.318 | 13.939 | 13.094 | 10.597 | 10.369 | 14.512 | 10.255 | 14.186 |
| 1995 | 15.595 | 15.432 | 14.251 | 11.654 | 16.922 | 17.622 | 15.130 | 10.968 | 14.385 | 15.564 | 14.222 | 13.417 | 11.503 | 11.250 | 14.764 | 11.057 | 14.547 |
| 1996 | 15.806 | 15.614 | 14.156 | 12.339 | 17.136 | 17.758 | 15.325 | 11.495 | 14.588 | 15.746 | 14.472 | 13.683 | 12.135 | 11.769 | 15.046 | 11.602 | 14.806 |
| 1997 | 16.225 | 15.833 | 14.021 | 12.580 | 17.701 | 18.044 | 15.390 | 11.748 | 14.754 | 16.000 | 14.557 | 13.856 | 12.374 | 11.987 | 15.150 | 11.855 | 15.027 |
| 1998 | 16.554 | 16.192 | 13.892 | 12.762 | 18.023 | 18.212 | 15.590 | 11.956 | 14.906 | 16.286 | 14.766 | 14.208 | 12.603 | 12.211 | 15.334 | 12.239 | 15.280 |
| 1999 | 16.989 | 16.527 | 14.229 | 13.199 | 18.292 | 18.508 | 16.007 | 12.470 | 15.285 | 16.580 | 15.105 | 14.885 | 13.117 | 12.732 | 15.469 | 12.858 | 15.661 |
| 2000 | 17.453 | 16.906 | 14.296 | 13.567 | 18.926 | 19.225 | 16.354 | 12.832 | 15.662 | 17.116 | 15.639 | 15.415 | 13.505 | 13.085 | 15.684 | 13.266 | 16.087 |
| 2001 | 18.194 | 17.528 | 14.413 | 14.031 | 19.654 | 20.391 | 17.122 | 13.273 | 16.148 | 17.775 | 16.115 | 16.210 | 13.983 | 13.476 | 16.116 | 13.724 | 16.688 |
| 2002 | 18.276 | 17.637 | 14.377 | 14.162 | 19.154 | 20.677 | 17.356 | 13.385 | 16.181 | 17.789 | 16.371 | 16.032 | 14.268 | 13.635 | 16.344 | 13.867 | 16.794 |
| 2003 | 18.646 | 18.054 | 14.616 | 14.469 | 19.188 | 21.409 | 17.800 | 13.654 | 16.562 | 18.054 | 16.698 | 16.497 | 14.582 | 13.886 | 16.451 | 14.138 | 17.136 |
| 2004 | 18.903 | 18.377 | 14.683 | 14.785 | 19.025 | 22.214 | 18.086 | 13.906 | 16.732 | 18.377 | 16.907 | 16.959 | 14.776 | 14.022 | 16.563 | 14.236 | 17.402 |
| 2005 | 19.360 | 18.779 | 14.884 | 14.937 | 19.831 | 23.169 | 18.307 | 14.169 | 17.081 | 18.745 | 17.220 | 17.409 | 14.798 | 14.177 | 17.075 | 14.345 | 17.749 |
| 2006 | 19.885 | 19.378 | 15.256 | 15.322 | 20.340 | 23.095 | 18.805 | 14.427 | 17.439 | 19.040 | 17.574 | 17.821 | 15.094 | 14.422 | 17.533 | 14.683 | 18.154 |
| 2007 | 20.278 | 19.775 | 15.358 | 15.560 | 20.556 | 23.087 | 19.291 | 14.556 | 17.763 | 19.326 | 17.982 | 18.575 | 15.340 | 14.604 | 17.891 | 14.968 | 18.485 |
| 2008 | 20.919 | 20.504 | 15.658 | 16.102 | 21.683 | 24.605 | 20.102 | 14.974 | 18.437 | 19.875 | 18.635 | 19.050 | 15.655 | 15.274 | 18.565 | 15.328 | 19.116 |
| 2009 | 20.504 | 20.111 | 15.843 | 16.398 | 21.156 | 24.137 | 19.956 | 15.226 | 18.431 | 19.682 | 18.637 | 18.743 | 15.881 | 15.568 | 18.620 | 15.514 | 18.983 |
| Verfügbares Einkommen*) je Einwohner in Deutschland 1991 bis 2009 nach Bundesländern | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | ||||||||||||||||
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D | |
|
*) Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck | |||||||||||||||||
| 1992 | 4,3 | 5,4 | 4,7 | 20,4 | 4,4 | 3,6 | 4,3 | 22,0 | 6,0 | 4,0 | 4,9 | 7,2 | 19,1 | 20,2 | 4,8 | 17,5 | 6,4 |
| 1993 | 0,3 | 1,7 | 3,6 | 12,4 | 0,6 | 0,6 | 1,7 | 15,0 | 1,9 | 2,2 | 1,3 | 3,1 | 13,7 | 14,6 | 1,4 | 13,8 | 3,2 |
| 1994 | 2,0 | 3,0 | 1,6 | 7,7 | 1,3 | 2,8 | 2,7 | 8,4 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 3,6 | 8,2 | 8,8 | 2,5 | 7,1 | 3,3 |
| 1995 | 1,3 | 1,9 | 3,8 | 5,7 | −1,1 | −0,2 | 2,1 | 7,9 | 1,7 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 8,5 | 8,5 | 1,7 | 7,8 | 2,5 |
| 1996 | 1,4 | 1,2 | −0,7 | 5,9 | 1,3 | 0,8 | 1,3 | 4,8 | 1,4 | 1,2 | 1,8 | 2,0 | 5,5 | 4,6 | 1,9 | 4,9 | 1,8 |
| 1997 | 2,7 | 1,4 | −1,0 | 2,0 | 3,3 | 1,6 | 0,4 | 2,2 | 1,1 | 1,6 | 0,6 | 1,3 | 2,0 | 1,9 | 0,7 | 2,2 | 1,5 |
| 1998 | 2,0 | 2,3 | −0,9 | 1,4 | 1,8 | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 1,0 | 1,8 | 1,4 | 2,5 | 1,9 | 1,9 | 1,2 | 3,2 | 1,7 |
| 1999 | 2,6 | 2,1 | 2,4 | 3,4 | 1,5 | 1,6 | 2,7 | 4,3 | 2,5 | 1,8 | 2,3 | 4,8 | 4,1 | 4,3 | 0,9 | 5,1 | 2,5 |
| 2000 | 2,7 | 2,3 | 0,5 | 2,8 | 3,5 | 3,9 | 2,2 | 2,9 | 2,5 | 3,2 | 3,5 | 3,6 | 3,0 | 2,8 | 1,4 | 3,2 | 2,7 |
| 2001 | 4,2 | 3,7 | 0,8 | 3,4 | 3,8 | 6,1 | 4,7 | 3,4 | 3,1 | 3,9 | 3,0 | 5,2 | 3,5 | 3,0 | 2,8 | 3,5 | 3,7 |
| 2002 | 0,5 | 0,6 | −0,2 | 0,9 | −2,5 | 1,4 | 1,4 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 1,6 | −1,1 | 2,0 | 1,2 | 1,4 | 1,0 | 0,6 |
| 2003 | 2,0 | 2,4 | 1,7 | 2,2 | 0,2 | 3,5 | 2,6 | 2,0 | 2,4 | 1,5 | 2,0 | 2,9 | 2,2 | 1,8 | 0,7 | 2,0 | 2,0 |
| 2004 | 1,4 | 1,8 | 0,5 | 2,2 | −0,8 | 3,8 | 1,6 | 1,8 | 1,0 | 1,8 | 1,3 | 2,8 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 1,6 |
| 2005 | 2,4 | 2,2 | 1,4 | 1,0 | 4,2 | 4,3 | 1,2 | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,7 | 0,1 | 1,1 | 3,1 | 0,8 | 2,0 |
| 2006 | 2,7 | 3,2 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | −0,3 | 2,7 | 1,8 | 2,1 | 1,6 | 2,1 | 2,4 | 2,0 | 1,7 | 2,7 | 2,4 | 2,3 |
| 2007 | 2,0 | 2,0 | 0,7 | 1,6 | 1,1 | −0,0 | 2,6 | 0,9 | 1,9 | 1,5 | 2,3 | 4,2 | 1,6 | 1,3 | 2,0 | 1,9 | 1,8 |
| 2008 | 3,2 | 3,7 | 2,0 | 3,5 | 5,5 | 6,6 | 4,2 | 2,9 | 3,8 | 2,8 | 3,6 | 2,6 | 2,1 | 4,6 | 3,8 | 2,4 | 3,4 |
| 2009 | −2,0 | −1,9 | 1,2 | 1,8 | −2,4 | −1,9 | −0,7 | 1,7 | −0,0 | −1,0 | 0,0 | −1,6 | 1,4 | 1,9 | 0,3 | 1,2 | −0,7 |
Hinweis:
Die VGR-Gemeinschaftsveröffentlichungen in Excel sind in Office 2003 erstellt.